< | Pořadí týmů v RC Rally 2006 Championship® | > | ||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Tým | 3. | 7. | 13. | 9.-10. | 17. | 7. | 1. | 27. | xx. | xx. | xx. | bodů celkem | |||||||||||||
2. | 4. | 5. | 6. | 6. | 7. | 9. | 10. | xx. | xx. | xx. | ||||||||||||||||
1 | SIK Racing Bílina | 20 | 11 | 11 | 5 | 13 | 11 | 6 | 20 | 13 | 17 | 11 | 10 | 3 | 10 | 8 | 169 | |||||||||
2 | PATRIOT TEAM | 15 | 5 | 13 | 1 | 9 | 7 | 20 | 8 | 10 | 5 | 7 | 20 | 7 | 20 | 6 | 153 | |||||||||
3 | RC SkvorRacing Team | 8 | 9 | 10 | 8 | 15 | 13 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 129 | ||||||||||||
4 | Trioteam | 10 | 1 | 15 | 3 | 17 | 15 | 7 | 10 | 6 | 9 | 15 | 11 | 119 | ||||||||||||
5 | ATR team | 17 | 10 | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | 111 | |||||||||||||||||
6 | TEAM AIRSPEED | 13 | 20 | 17 | 17 | 20 | 87 | |||||||||||||||||||
7 | RC SPORT RALLY TEAM | 9 | 6 | 2 | 11 | 6 | 17 | 10 | 15 | 8 | 84 | |||||||||||||||
8 | EREBOS Racing Team | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 13 | 4 | 9 | 4 | 67 | |||||||||||||
9 | wRC rally team Bílina | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 42 | |||||||||||||
10 | WRC Headcrab Team Bílina | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
11 | Model Car Liberec | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||
12 | RCRT Liberec | 8 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
13 | Fabia Racing Team | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
, |