II. Rally Borek Čistá 2008
Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2008
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 5.4.2008
pořadatel :RC Club Čistá
ředitel závodu : František Doležal
místo konání : Čistá GPS: 50°28´32.255"N, 14°50´34.208"E
příjezdová mapa : Čistá
povrch tratě : asfalt, šotolina
počet RZ : 8
el.přípojka : ano
Tlakový vzduch: ano
uzávěrka přihlášek : 29.3.2008 do 12:00hod.
startovné : 200,- Kč +20,-Kč pro neregistrované jezdce
INFORMACE:
V ceně startovného je zahrnuto občerstvení v areálu servisu, venkovní servisní zóna, doplněna příjezdová letecká mapa a přibližný nákres rc tratě rc dráha .
Rozvrh závodního dne
7:30-8:00 Shakedown - ZDE
7:30-8:00 Prezentace
8:10-8:30 Zkouška rušení
8:35-8:50 Zahájení, UP, foto
9:00 start 1. jezdce do 1.RZ
17:30 cíl soutěže
Počet RZ 8
II. Rally Borek Čistá 2008 | |||||
5.4.2008 - Čistá - (Areál BOREK GPS: 50°28'32.225"N, 14°50'34.208"E) | |||||
Sobota: počet RZ 8 - 4RZ asfalt 35%, 4RZ šotolina 65% | |||||
RZ |
Jméno RZ |
start 1. vozu | nejrychlejší čas | povrch |
vítěz |
RZ1 | Borek I. | 09:00 | 3:55,820 | šotolina | Honza PETR |
RZ2 | Bencroy | 10:00 | 4:34,090 | asfalt | Radek PAVLIŠ |
RZ3 | Borek II. | 11:00 | 4:03,140 | šotolina | Honza PETR |
RZ4 | Glenboy | 12:00 | 2:15,930 | asfalt | Pavel LOUCKÝ |
RZ5 | Horská I. | 13:00 | 4:22,740 | šotolina | Honza PETR |
RZ6 | Long Bencroy | 14:00 | 2:13,960 | asfalt | Evžen LOVČÍK |
RZ7 | Horská II. | 15:00 | 4:21,530 | šotolina | Lukáš EIS |
Přeskupení | |||||
RZ8 | Long Glenboy | 16:20 | 2:13,740 | asfalt | Martin KNESPL |
UP | 16:30 | vyhlášení | |||
II. Rally Borek Čistá 2008 CELKEM | 17:30 | konec soutěže |
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
VÝSLEDKY II. Rally Borek Čistá 2008
RZ1,RZ2,RZ3,RZ4,RZ5,RZ6,RZ7,RZ8
POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY "CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2008"
STARTOVNÍ LISTINA
st.poř. | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frekvence |
1. |
5 |
Tušinský | Petr | SIK Racing Bílina | Mitsubishi Lander EVO VI | X-Ray T1FK04 | 40,875 |
2. |
3 |
Koželuh | Michal | SIK Racing Bílina | Mitsubishi Lander EVO VI | X-Ray T2R | 40,665(syn) |
3. | 6 | Petr | Honza | Trioteam | Citroen Xsara WRC | X-Ray T2 008 | ? |
4. | 10 | Mrnka | Lukáš | CRT - ŠKODA | Škoda Fabia WRC EVO II. | X-Ray T1 Raycer | 40,815 |
5. | 14 | Knespl | Stanislav | Patriot team | Škoda 130 RS | Kyosho | WiFi |
6. | 9 | Loucký | Pavel | soukromník/jednotlivec | Peugeot 307 | X-Ray T1 Raycer | 40,985 |
7. | 16 | Doležal | František | RC Klub Čistá I. | Peugeot 306 MAXI | X-Ray FDT2 007 | WiFi |
8. | 19 | Koželuh | Ladislav | wRC rally Team Bílina | Mitsubishi Lancer EVO VI | X-Ray T1FK04 | 40,925 |
9. | 30 | Vašek | Robert | RC Klub Čistá I. | Peugeot 306 MAXI | X-Ray T2 007 | WiFi |
10. | 24 | Mrnka | Pavel | CRT - ŠKODA | Škoda Fabia WRC EVO II. | X-Ray RVT2 007 | WiFi |
11. | 73 | Hastur | Petr | Pirana Racing | Fiat Grande Punto S2000 | X-Ray T2R | Wifi |
12. | 7 | Krejčík | Vladimír | Trioteam | Citroen Xsara WRC | X-Ray T2 | 40,775 |
13. | 33 | Koželuh | Luděk | wRC rally Team Bílina | Mitsubishi Lancer EVO VI | Tamiya TB-01 | 40,715 |
14. | 28 | Kraus | Tomáš | WRC Headcrab Team | Subaru WRC | Tamiya TA-04S | 40,835 |
15. | 66 | Košíček | Pavel | KR Team - soukromník | Subaru Impreza 2007 | X-Ray T1 Raycer | 40,875 |
16. | 17 | Deputy | Dalibor | ERT | Suziki SX4 | DTY-RAY KIT | WiFi |
17. | 34 | Molitor | Pavel | EREBOS | Subaru Impreza WRC 06 | X-Ray T2 007 | Wifi |
18. | 2 | Knespl | Martin | Patriot team | Škoda 130 RS | Kyosho | 40,675 |
19. | 18 | Zdražil | Jiří | YAKABO-PRO | Fiat Grande Punto S2000 | X-Ray T2 007 R | Wifi |
20. | 24 | Kraus | Milan | WRC Headcrab Team | Subaru WRC | Tamiya TA-04R | 40,915 |
21. | 37 | Percl | Miroslav | soukromník/jednotlivec | Škoda Fabia WRC | X-Ray T1FK05 | WiFi |
22. | 12 | Eis | Lukáš | Team Airspeed | Mitsubishi Lancer 07 WRC | X-Ray T2R | 40,885 |
23. | 23 | Pavliš | Radek | RCT Krumlov | Mitsubishi Lancer EVO VII | X-Ray RPT2 | WiFi |
24. | 12 | Škwor | Robert | ŠkvorRacing | Subaru Impreza 06 | X-Ray T2 | Wifi |
25. | 79 | Lovčík | EVŽEN | RCT Krumlov | Subaru WRC 06 | X-Ray RP 008 | WiFi |
26. | 23 | Fišera | Tomáš | Rockwork Rallya Team | Peugeot 306 MAXI | Tamiya TA-05 | WiFi |
27. | 68 | Konrád | Vít | soukromník/jednotlivec | Seat Cordoba WRC | Tamiya TA-04 | 40,685 |
28. | 51 | Musal | Filda | RC Klub Čistá II. | Subaru WRC 05 | Tamiya TA-05 | WiFi |
29. | 61 | Bubník | Pavel | soukromník/jednotlivec | Subaru WRC | X-Ray T1FK05 | Wifi |
30. | 40 | Ťažký | Dodo | TeamThanatos | Mitsubishi Lancer EVO VII | Team Losi | WiFi |
31. | 31 | Pelant | Jan | RBT Liberec | Subaru Impreza 2007 | X-Ray T1 Raycer | 40,890 |
32. | 38 | Ťažký | David | TeamThanatos | Mitsubishi Lancer EVO VII | Tamiya TA-05 | WiFi |
33. | 41 | Hatle | Jiří | TeamThanatos | Mitsubishi Lancer EVO VII | Tamiya TA-05 | Wifi |
34. | 47 | Herbst | Jan | soukromník/jednotlivec | Ford Focus | Tamiya TT-01 | 27,255 |
35. | 74 | Had | Aleš | soukromník/jednotlivec | Subaru Impreza 2007 | Tamiya TT-01 | 40,915 |
36. | 55 | Pelda | Lukáš | Erebos SWRT | Subaru Impreza 2007 | X-Ray T2R | 40,685 |
37. | 44 | Pauločik | Václav | Rockwork Rallya Team | Peugeot 306 MAXI | Tamiya TA-05 | 40,835 |
38. | 43 | Komárek | Libor | RBT Liberec | Peugeot 206 | X-Ray T1 Raycer | WiFi |
39. | 57 | Mišalko | Dejv | RC Klub Čistá II. | Subaru WRC 05 | X-Ray FDT2 | 40,775 |
40. | 69 | Caňkář | Martin | soukromník/jednotlivec | Škoda Fabia WRC | X-Ray T1 Raycer | ??? |
41. | 76 | Mokrovics | Martin | soukromník/jednotlivec | Porsche 911 | X-Ray T2 Rally | 40,815 |
42. | 77 | Binder | Michal | soukromník/jednotlivec | Porsche 911 | Team Lossi XXX-S | WiFi |
43. | 59 | Fišera ml. | Tomáš | Rockwork Rallya Team | Peugeot 306 MAXI | Tamiya TB-02 | 40,965 |
44. | 67 | Ťažká | Zuzanka | TeamThanatos | Mitsubishi Lancer EVO VII | Kyosho | WiFi |
45. | 78 | Molitor | Pavel_Jr. | Erebos | Citroen Xsara WRC | Tamiya TA-04 | 40,915 |
46. | 71 | Veselý | David | T.R.I. Racing Team | Ford Focus |
Tamiya TT-01 |
40,695 |
47. | 72 | Veselý | Daniel | T.R.I. Racing Team | Ford Focus |
Tamiya TB-01 |
Wifi |
48. | 81 | Blecha | Josef | soukromník/jednotlivec | Ford Focus |
Tamiya TT-01 |
Wifi |
49. | 82 | Opletal | Radek | RBT Liberec | Peugeot 206 | X-Ray T1 Raycer | Wifi |
50. | 83 | Tunkl | Tomáš | Team Thanatos | Mitsubishi Lancer EVO VII | 27,??? | |
51. |
!!!Upozornění pilotům jednotlivých vozů, kteří se přihlásili do této soutěže a bez řádné omluvy se nedostaví na start této soutěže, nebudou jejich přihlášky na příští závod zaregistrovány!!!
Děkuji, ředitel soutěže: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031