RC FINLAND RALLY 2008 4th RC RALLY CHAMPIONSHIP-RALLYTROPHY www.rcrallysport.com | ||||||||||||
POŘADÍ V RZ 1. | POŘADÍ CELKEM PO 1.RZ | |||||||||||
poz. | jezdec - vůz - tým | skup. | 02:55,3 | na prvního | poz. | jezdec - vůz - tým | skup. | 02:55,3 | na prvního | |||
na předchozího | na předchozího | |||||||||||
1. | 11. Jan Petr Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 02:55,3 | 00:00,0 | 1. | 11. Jan Petr Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 02:55,3 | 00:00,0 | |||
00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||||
2. | 39. EVŽEN Tomáš Lovčík Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | ELITE | 02:57,4 | + | 00:02,0 | 2. | 39. EVŽEN Tomáš Lovčík Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | ELITE | 02:57,4 | + | 00:02,0 | |
+ | 00:02,0 | + | 00:02,0 | |||||||||
3. | 1. Martin Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | WRC | 03:00,9 | + | 00:05,6 | 3. | 1. Martin Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | WRC | 03:00,9 | + | 00:05,6 | |
+ | 00:03,6 | + | 00:03,6 | |||||||||
4. | 4. Jiří Zdražil Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 03:03,8 | + | 00:08,5 | 4. | 4. Jiří Zdražil Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 03:03,8 | + | 00:08,5 | |
+ | 00:02,9 | + | 00:02,9 | |||||||||
5. | 22. Pavel LOUKOTA Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 03:04,1 | + | 00:08,8 | 5. | 22. Pavel LOUKOTA Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 03:04,1 | + | 00:08,8 | |
+ | 00:00,3 | + | 00:00,3 | |||||||||
6. | 7. Martin Vorlíček Toyota Corolla WRC - PRTeam | WRC | 03:04,5 | + | 00:09,2 | 6. | 7. Martin Vorlíček Toyota Corolla WRC - PRTeam | WRC | 03:04,5 | + | 00:09,2 | |
+ | 00:00,4 | + | 00:00,4 | |||||||||
7. | 9. Michal Žulkevič Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 03:07,4 | + | 00:12,1 | 7. | 9. Michal Žulkevič Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 03:07,4 | + | 00:12,1 | |
+ | 00:02,9 | + | 00:02,9 | |||||||||
8. | 17. Radek Pavliš Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | WRC | 03:08,3 | + | 00:13,0 | 8. | 17. Radek Pavliš Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | WRC | 03:08,3 | + | 00:13,0 | |
+ | 00:00,9 | + | 00:00,9 | |||||||||
9. | 12. Vláďa Krejčík Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 03:09,9 | + | 00:14,6 | 9. | 12. Vláďa Krejčík Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 03:09,9 | + | 00:14,6 | |
+ | 00:01,6 | + | 00:01,6 | |||||||||
10. | 33. Frantin Doležal Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | WRC | 03:10,6 | + | 00:15,3 | 10. | 33. Frantin Doležal Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | WRC | 03:10,6 | + | 00:15,3 | |
+ | 00:00,7 | + | 00:00,7 | |||||||||
11. | 6. Lukáš Eis Mitsubishi Lancer 07 WRC - TA | WRC | 03:10,7 | + | 00:15,4 | 11. | 6. Lukáš Eis Mitsubishi Lancer 07 WRC - TA | WRC | 03:10,7 | + | 00:15,4 | |
+ | 00:00,1 | + | 00:00,1 | |||||||||
12. | 13. Lukáš Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | WRC | 03:14,2 | + | 00:18,9 | 12. | 13. Lukáš Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | WRC | 03:14,2 | + | 00:18,9 | |
+ | 00:03,6 | + | 00:03,6 | |||||||||
13. | 21. Robert EARWIG Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 03:16,4 | + | 00:21,1 | 13. | 21. Robert EARWIG Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 03:16,4 | + | 00:21,1 | |
+ | 00:02,2 | + | 00:02,2 | |||||||||
14. | 59. Radek Knížek Ford Focus WRC | WRC | 03:17,4 | + | 00:22,1 | 14. | 59. Radek Knížek Ford Focus WRC | WRC | 03:17,4 | + | 00:22,1 | |
+ | 00:01,0 | + | 00:01,0 | |||||||||
15. | 10. Dalibor - DEPUTY Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 03:18,0 | + | 00:22,7 | 15. | 10. Dalibor - DEPUTY Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 03:18,0 | + | 00:22,7 | |
+ | 00:00,6 | + | 00:00,6 | |||||||||
16. | 19. Petr Beneš Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:18,3 | + | 00:23,0 | 16. | 19. Petr Beneš Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:18,3 | + | 00:23,0 | |
+ | 00:00,3 | + | 00:00,3 | |||||||||
17. | 16. Jakub Hoffmann Subaru Impreza 07 WRC - MenM | ELITE | 03:18,5 | + | 00:23,2 | 17. | 16. Jakub Hoffmann Subaru Impreza 07 WRC - MenM | ELITE | 03:18,5 | + | 00:23,2 | |
+ | 00:00,2 | + | 00:00,2 | |||||||||
18. | 45. David Mišalko Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | ELITE | 03:21,4 | + | 00:26,1 | 18. | 45. David Mišalko Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | ELITE | 03:21,4 | + | 00:26,1 | |
+ | 00:02,9 | + | 00:02,9 | |||||||||
19. | 40. Lukáš Pelda Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:21,7 | + | 00:26,4 | 19. | 40. Lukáš Pelda Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:21,7 | + | 00:26,4 | |
+ | 00:00,4 | + | 00:00,4 | |||||||||
20. | 15. Pepa Jiřička Subaru Impreza 07 WRC - MenM | WRC | 03:21,8 | + | 00:26,5 | 20. | 15. Pepa Jiřička Subaru Impreza 07 WRC - MenM | WRC | 03:21,8 | + | 00:26,5 | |
+ | 00:00,1 | + | 00:00,1 | |||||||||
21. | 23. Tomáš Fišera Peugeot 306 MAXI - Rockwork | WRC | 03:22,2 | + | 00:26,9 | 21. | 23. Tomáš Fišera Peugeot 306 MAXI - Rockwork | WRC | 03:22,2 | + | 00:26,9 | |
+ | 00:00,4 | + | 00:00,4 | |||||||||
22. | 37. Pavel Jansa Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 03:26,0 | + | 00:30,7 | 22. | 37. Pavel Jansa Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 03:26,0 | + | 00:30,7 | |
+ | 00:03,8 | + | 00:03,8 | |||||||||
23. | 8. Jiří Záviš Toyota Corolla WRC - PRTeam | ELITE | 03:31,9 | + | 00:36,6 | 23. | 8. Jiří Záviš Toyota Corolla WRC - PRTeam | ELITE | 03:31,9 | + | 00:36,6 | |
+ | 00:05,9 | + | 00:05,9 | |||||||||
24. | 25. Jiří Hatle Mitsubishi Lancer WRC - Thanatos | ELITE | 03:32,1 | + | 00:36,8 | 24. | 25. Jiří Hatle Mitsubishi Lancer WRC - Thanatos | ELITE | 03:32,1 | + | 00:36,8 | |
+ | 00:00,2 | + | 00:00,2 | |||||||||
25. | 61. Aleš Čejchan Ford Focus WRC | WRC | 03:35,8 | + | 00:40,5 | 25. | 61. Aleš Čejchan Ford Focus WRC | WRC | 03:35,8 | + | 00:40,5 | |
+ | 00:03,7 | + | 00:03,7 | |||||||||
26. | 20. Pavel Molitor Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:36,0 | + | 00:40,7 | 26. | 20. Pavel Molitor Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:36,0 | + | 00:40,7 | |
+ | 00:00,2 | + | 00:00,2 | |||||||||
27. | 14. Pavel Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | ELITE | 03:42,3 | + | 00:47,0 | 27. | 14. Pavel Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | ELITE | 03:42,3 | + | 00:47,0 | |
+ | 00:06,3 | + | 00:06,3 | |||||||||
28. | 54. Filip Musal Subaru Impreza WRC | ELITE | 03:45,0 | + | 00:49,7 | 28. | 54. Filip Musal Subaru Impreza WRC | ELITE | 03:45,0 | + | 00:49,7 | |
+ | 00:02,6 | + | 00:02,6 | |||||||||
29. | 29. Jan Komůrka Škoda Fabia WRC EVO II - DADA msR | ELITE | 03:49,3 | + | 00:54,0 | 29. | 29. Jan Komůrka Škoda Fabia WRC EVO II - DADA msR | ELITE | 03:49,3 | + | 00:54,0 | |
+ | 00:04,3 | + | 00:04,3 | |||||||||
30. | 30. Michal Komůrka Škoda Fabia WRC EVO II - DADA msR | ELITE | 03:57,7 | + | 01:02,4 | 30. | 30. Michal Komůrka Škoda Fabia WRC EVO II - DADA msR | ELITE | 03:57,7 | + | 01:02,4 | |
+ | 00:08,5 | + | 00:08,5 | |||||||||
31. | 28. Libor Komárek Škoda Fabia WRC EVO II - RBT Liberec | ELITE | 03:58,3 | + | 01:03,0 | 31. | 28. Libor Komárek Škoda Fabia WRC EVO II - RBT Liberec | ELITE | 03:58,3 | + | 01:03,0 | |
+ | 00:00,6 | + | 00:00,6 | |||||||||
32. | 24. Václav Pauločik Peugeot 306 MAXI - Rockwork | ELITE | 04:06,2 | + | 01:10,9 | 32. | 24. Václav Pauločik Peugeot 306 MAXI - Rockwork | ELITE | 04:06,2 | + | 01:10,9 | |
+ | 00:07,9 | + | 00:07,9 | |||||||||
33. | 42. Tomáš Fišera ml. Peugeot 306 MAXI - Rockwork | ELITE | 04:11,0 | + | 01:15,7 | 33. | 42. Tomáš Fišera ml. Peugeot 306 MAXI - Rockwork | ELITE | 04:11,0 | + | 01:15,7 | |
+ | 00:04,7 | + | 00:04,7 | |||||||||
34. | 46. Martin Jung Lancia DeltaHF Integrale | ELITE | 04:12,5 | + | 01:17,1 | 34. | 46. Martin Jung Lancia DeltaHF Integrale | ELITE | 04:12,5 | + | 01:17,1 | |
+ | 00:01,5 | + | 00:01,5 | |||||||||
35. | 50. José de la Hreha Ford Focus 07 WRC | ELITE | 04:20,5 | + | 01:25,2 | 35. | 50. José de la Hreha Ford Focus 07 WRC | ELITE | 04:20,5 | + | 01:25,2 | |
+ | 00:08,0 | + | 00:08,0 | |||||||||
36. | 47. Matěj Jung Lancia DeltaHF Integrale | ELITE | 04:43,7 | + | 01:48,4 | 36. | 47. Matěj Jung Lancia DeltaHF Integrale | ELITE | 04:43,7 | + | 01:48,4 | |
+ | 00:23,2 | + | 00:23,2 | |||||||||
37. | 52. David Jenyšta Peugeot 306 MAXI | ELITE | 05:02,9 | + | 02:07,5 | 37. | 52. David Jenyšta Peugeot 306 MAXI | ELITE | 05:02,9 | + | 02:07,5 | |
+ | 00:19,1 | + | 00:19,1 | |||||||||
38. | 2. Stanislav Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | ELITE | 05:46,6 | + | 02:51,3 | 38. | 2. Stanislav Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | ELITE | 05:46,6 | + | 02:51,3 | |
+ | 00:43,8 | + | 00:43,8 | |||||||||
39. | 60. Pavel Skoupý Lancia Delta Intergale | WRC | 05:50,6 | + | 02:55,3 | 39. | 60. Pavel Skoupý Lancia Delta Intergale | WRC | 05:50,6 | + | 02:55,3 | |
+ | 00:04,0 | + | 00:04,0 | |||||||||
40. | 41. Michal Škvor Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | ELITE | 06:23,1 | + | 03:27,8 | 40. | 41. Michal Škvor Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | ELITE | 06:23,1 | + | 03:27,8 | |
+ | 00:32,5 | + | 00:32,5 |
POŘADÍ V RZ 2. | POŘADÍ CELKEM PO 2.RZ | |||||||||||
poz. | jezdec - vůz - tým | skup. | 02:56,9 | na prvního | poz. | jezdec - vůz - tým | skup. | 05:52,2 | na prvního | |||
na předchozího | na předchozího | |||||||||||
1. | 11. Jan Petr Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 02:56,9 | 00:00,0 | 1. | 11. Jan Petr Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 05:52,2 | 00:00,0 | |||
00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||||
2. | 39. EVŽEN Tomáš Lovčík Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | ELITE | 02:57,3 | + | 00:00,4 | 2. | 39. EVŽEN Tomáš Lovčík Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | ELITE | 05:54,6 | + | 00:02,4 | |
+ | 00:00,4 | + | 00:02,4 | |||||||||
3. | 12. Vláďa Krejčík Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 03:01,7 | + | 00:04,8 | 3. | 1. Martin Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | WRC | 06:04,2 | + | 00:12,0 | |
+ | 00:04,4 | + | 00:09,6 | |||||||||
4. | 1. Martin Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | WRC | 03:03,3 | + | 00:06,4 | 4. | 22. Pavel LOUKOTA Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 06:10,4 | + | 00:18,2 | |
+ | 00:01,6 | + | 00:06,2 | |||||||||
5. | 6. Lukáš Eis Mitsubishi Lancer 07 WRC - TA | WRC | 03:04,6 | + | 00:07,7 | 5. | 12. Vláďa Krejčík Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 06:11,6 | + | 00:19,4 | |
+ | 00:01,3 | + | 00:01,2 | |||||||||
6. | 9. Michal Žulkevič Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 03:05,6 | + | 00:08,7 | 6. | 9. Michal Žulkevič Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 06:13,0 | + | 00:20,8 | |
+ | 00:01,0 | + | 00:01,4 | |||||||||
7. | 22. Pavel LOUKOTA Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 03:06,3 | + | 00:09,4 | 7. | 6. Lukáš Eis Mitsubishi Lancer 07 WRC - TA | WRC | 06:15,3 | + | 00:23,1 | |
+ | 00:00,7 | + | 00:02,3 | |||||||||
8. | 21. Robert EARWIG Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 03:07,2 | + | 00:10,4 | 8. | 7. Martin Vorlíček Toyota Corolla WRC - PRTeam | WRC | 06:16,5 | + | 00:24,3 | |
+ | 00:01,0 | + | 00:01,2 | |||||||||
9. | 33. Frantin Doležal Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | WRC | 03:09,3 | + | 00:12,4 | 9. | 4. Jiří Zdražil Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 06:19,4 | + | 00:27,2 | |
+ | 00:02,1 | + | 00:03,0 | |||||||||
10. | 23. Tomáš Fišera Peugeot 306 MAXI - Rockwork | WRC | 03:11,1 | + | 00:14,2 | 10. | 33. Frantin Doležal Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | WRC | 06:19,9 | + | 00:27,7 | |
+ | 00:01,8 | + | 00:00,5 | |||||||||
11. | 40. Lukáš Pelda Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:11,7 | + | 00:14,9 | 11. | 17. Radek Pavliš Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | WRC | 06:23,1 | + | 00:30,9 | |
+ | 00:00,6 | + | 00:03,2 | |||||||||
12. | 7. Martin Vorlíček Toyota Corolla WRC - PRTeam | WRC | 03:12,0 | + | 00:15,1 | 12. | 21. Robert EARWIG Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 06:23,7 | + | 00:31,5 | |
+ | 00:00,2 | + | 00:00,5 | |||||||||
13. | 15. Pepa Jiřička Subaru Impreza 07 WRC - MenM | WRC | 03:12,8 | + | 00:16,0 | 13. | 10. Dalibor - DEPUTY Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 06:31,8 | + | 00:39,6 | |
+ | 00:00,9 | + | 00:08,1 | |||||||||
14. | 10. Dalibor - DEPUTY Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 03:13,8 | + | 00:16,9 | 14. | 23. Tomáš Fišera Peugeot 306 MAXI - Rockwork | WRC | 06:33,3 | + | 00:41,1 | |
+ | 00:01,0 | + | 00:01,5 | |||||||||
15. | 61. Aleš Čejchan Ford Focus WRC | WRC | 03:14,1 | + | 00:17,2 | 15. | 40. Lukáš Pelda Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 06:33,5 | + | 00:41,3 | |
+ | 00:00,3 | + | 00:00,2 | |||||||||
16. | 17. Radek Pavliš Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | WRC | 03:14,8 | + | 00:17,9 | 16. | 19. Petr Beneš Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 06:33,8 | + | 00:41,6 | |
+ | 00:00,7 | + | 00:00,3 | |||||||||
17. | 19. Petr Beneš Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:15,5 | + | 00:18,6 | 17. | 15. Pepa Jiřička Subaru Impreza 07 WRC - MenM | WRC | 06:34,6 | + | 00:42,4 | |
+ | 00:00,7 | + | 00:00,9 | |||||||||
18. | 4. Jiří Zdražil Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 03:15,6 | + | 00:18,7 | 18. | 13. Lukáš Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | WRC | 06:35,6 | + | 00:43,4 | |
+ | 00:00,1 | + | 00:00,9 | |||||||||
19. | 37. Pavel Jansa Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 03:19,5 | + | 00:22,6 | 19. | 16. Jakub Hoffmann Subaru Impreza 07 WRC - MenM | ELITE | 06:39,2 | + | 00:47,0 | |
+ | 00:03,9 | + | 00:03,7 | |||||||||
20. | 16. Jakub Hoffmann Subaru Impreza 07 WRC - MenM | ELITE | 03:20,8 | + | 00:23,9 | 20. | 37. Pavel Jansa Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 06:45,5 | + | 00:53,3 | |
+ | 00:01,3 | + | 00:06,2 | |||||||||
21. | 13. Lukáš Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | WRC | 03:21,3 | + | 00:24,4 | 21. | 45. David Mišalko Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | ELITE | 06:46,2 | + | 00:54,0 | |
+ | 00:00,6 | + | 00:00,8 | |||||||||
22. | 45. David Mišalko Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | ELITE | 03:24,9 | + | 00:28,0 | 22. | 61. Aleš Čejchan Ford Focus WRC | WRC | 06:50,0 | + | 00:57,8 | |
+ | 00:03,6 | + | 00:03,7 | |||||||||
23. | 20. Pavel Molitor Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:25,3 | + | 00:28,5 | 23. | 59. Radek Knížek Ford Focus WRC | WRC | 06:52,6 | + | 01:00,4 | |
+ | 00:00,5 | + | 00:02,7 | |||||||||
24. | 14. Pavel Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | ELITE | 03:29,6 | + | 00:32,7 | 24. | 20. Pavel Molitor Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 07:01,4 | + | 01:09,2 | |
+ | 00:04,3 | + | 00:08,7 | |||||||||
25. | 8. Jiří Záviš Toyota Corolla WRC - PRTeam | ELITE | 03:29,6 | + | 00:32,8 | 25. | 8. Jiří Záviš Toyota Corolla WRC - PRTeam | ELITE | 07:01,6 | + | 01:09,4 | |
+ | 00:00,0 | + | 00:00,2 | |||||||||
26. | 25. Jiří Hatle Mitsubishi Lancer WRC - Thanatos | ELITE | 03:31,1 | + | 00:34,2 | 26. | 25. Jiří Hatle Mitsubishi Lancer WRC - Thanatos | ELITE | 07:03,2 | + | 01:11,0 | |
+ | 00:01,5 | + | 00:01,7 | |||||||||
27. | 59. Radek Knížek Ford Focus WRC | WRC | 03:35,2 | + | 00:38,3 | 27. | 14. Pavel Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | ELITE | 07:11,9 | + | 01:19,7 | |
+ | 00:04,1 | + | 00:08,7 | |||||||||
28. | 46. Martin Jung Lancia DeltaHF Integrale | ELITE | 03:43,7 | + | 00:46,9 | 28. | 29. Jan Komůrka Škoda Fabia WRC EVO II - DADA msR | ELITE | 07:39,2 | + | 01:47,0 | |
+ | 00:08,5 | + | 00:27,2 | |||||||||
29. | 2. Stanislav Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | ELITE | 03:44,9 | + | 00:48,0 | 29. | 54. Filip Musal Subaru Impreza WRC | ELITE | 07:41,6 | + | 01:49,4 | |
+ | 00:01,2 | + | 00:02,5 | |||||||||
30. | 30. Michal Komůrka Škoda Fabia WRC EVO II - DADA msR | ELITE | 03:45,4 | + | 00:48,5 | 30. | 30. Michal Komůrka Škoda Fabia WRC EVO II - DADA msR | ELITE | 07:43,1 | + | 01:50,9 | |
+ | 00:00,5 | + | 00:01,5 | |||||||||
31. | 50. José de la Hreha Ford Focus 07 WRC | ELITE | 03:46,5 | + | 00:49,6 | 31. | 46. Martin Jung Lancia DeltaHF Integrale | ELITE | 07:56,2 | + | 02:04,0 | |
+ | 00:01,1 | + | 00:13,1 | |||||||||
32. | 29. Jan Komůrka Škoda Fabia WRC EVO II - DADA msR | ELITE | 03:49,9 | + | 00:53,0 | 32. | 28. Libor Komárek Škoda Fabia WRC EVO II - RBT Liberec | ELITE | 08:06,0 | + | 02:13,8 | |
+ | 00:03,4 | + | 00:09,8 | |||||||||
33. | 54. Filip Musal Subaru Impreza WRC | ELITE | 03:56,7 | + | 00:59,8 | 33. | 50. José de la Hreha Ford Focus 07 WRC | ELITE | 08:07,0 | + | 02:14,8 | |
+ | 00:06,8 | + | 00:01,0 | |||||||||
34. | 28. Libor Komárek Škoda Fabia WRC EVO II - RBT Liberec | ELITE | 04:07,6 | + | 01:10,8 | 34. | 24. Václav Pauločik Peugeot 306 MAXI - Rockwork | ELITE | 08:30,2 | + | 02:38,0 | |
+ | 00:11,0 | + | 00:23,2 | |||||||||
35. | 47. Matěj Jung Lancia DeltaHF Integrale | ELITE | 04:17,5 | + | 01:20,6 | 35. | 47. Matěj Jung Lancia DeltaHF Integrale | ELITE | 09:01,2 | + | 03:09,0 | |
+ | 00:09,9 | + | 00:31,1 | |||||||||
36. | 24. Václav Pauločik Peugeot 306 MAXI - Rockwork | ELITE | 04:23,9 | + | 01:27,0 | 36. | 42. Tomáš Fišera ml. Peugeot 306 MAXI - Rockwork | ELITE | 09:14,3 | + | 03:22,1 | |
+ | 00:06,4 | + | 00:13,1 | |||||||||
37. | 42. Tomáš Fišera ml. Peugeot 306 MAXI - Rockwork | ELITE | 05:03,3 | + | 02:06,4 | 37. | 2. Stanislav Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | ELITE | 09:31,5 | + | 03:39,3 | |
+ | 00:39,4 | + | 00:17,2 | |||||||||
38. | 41. Michal Škvor Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | ELITE | 05:49,5 | + | 02:52,6 | 38. | 52. David Jenyšta Peugeot 306 MAXI | ELITE | 10:56,7 | + | 05:04,5 | |
+ | 00:46,2 | + | 01:25,1 | |||||||||
39. | 52. David Jenyšta Peugeot 306 MAXI | ELITE | 05:53,8 | + | 02:56,9 | 39. | 60. Pavel Skoupý Lancia Delta Intergale | WRC | 11:44,4 | + | 05:52,2 | |
+ | 00:04,3 | + | 00:47,7 | |||||||||
40. | 60. Pavel Skoupý Lancia Delta Intergale | WRC | 05:53,8 | + | 02:56,9 | 40. | 41. Michal Škvor Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | ELITE | 12:12,6 | + | 06:20,4 | |
+ | 00:00,0 | + | 00:28,2 |
POŘADÍ V RZ 3. | POŘADÍ CELKEM PO 3.RZ | |||||||||||
poz. | jezdec - vůz - tým | skup. | 02:56,6 | na prvního | poz. | jezdec - vůz - tým | skup. | 08:50,2 | na prvního | |||
na předchozího | na předchozího | |||||||||||
1. | 39. EVŽEN Tomáš Lovčík Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | ELITE | 02:56,6 | 00:00,0 | 1. | 11. Jan Petr Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 08:50,2 | 00:00,0 | |||
00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||||
2. | 11. Jan Petr Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 02:58,0 | + | 00:01,3 | 2. | 39. EVŽEN Tomáš Lovčík Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | ELITE | 08:51,2 | + | 00:01,1 | |
+ | 00:01,3 | + | 00:01,1 | |||||||||
3. | 1. Martin Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | WRC | 02:59,0 | + | 00:02,4 | 3. | 1. Martin Knespl Škoda Fabia WRC EVO II - PATRIOT | WRC | 09:03,2 | + | 00:13,0 | |
+ | 00:01,0 | + | 00:11,9 | |||||||||
4. | 17. Radek Pavliš Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | WRC | 03:00,9 | + | 00:04,3 | 4. | 22. Pavel LOUKOTA Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 09:12,4 | + | 00:22,2 | |
+ | 00:01,9 | + | 00:09,2 | |||||||||
5. | 22. Pavel LOUKOTA Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 03:01,9 | + | 00:05,3 | 5. | 4. Jiří Zdražil Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 09:22,3 | + | 00:32,1 | |
+ | 00:01,1 | + | 00:09,9 | |||||||||
6. | 4. Jiří Zdražil Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 03:02,9 | + | 00:06,2 | 6. | 6. Lukáš Eis Mitsubishi Lancer 07 WRC - TA | WRC | 09:23,3 | + | 00:33,2 | |
+ | 00:00,9 | + | 00:01,0 | |||||||||
7. | 21. Robert EARWIG Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 03:03,3 | + | 00:06,7 | 7. | 33. Frantin Doležal Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | WRC | 09:23,5 | + | 00:33,3 | |
+ | 00:00,4 | + | 00:00,1 | |||||||||
8. | 33. Frantin Doležal Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | WRC | 03:03,5 | + | 00:06,9 | 8. | 17. Radek Pavliš Mistsubishi Lancer WRC-Krumlov | WRC | 09:24,0 | + | 00:33,8 | |
+ | 00:00,3 | + | 00:00,5 | |||||||||
9. | 6. Lukáš Eis Mitsubishi Lancer 07 WRC - TA | WRC | 03:08,1 | + | 00:11,4 | 9. | 21. Robert EARWIG Citroen Xsara 06 WRC - Skvorracing | WRC | 09:26,9 | + | 00:36,8 | |
+ | 00:04,5 | + | 00:02,9 | |||||||||
10. | 13. Lukáš Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | WRC | 03:09,0 | + | 00:12,4 | 10. | 12. Vláďa Krejčík Citroen Xsara 07 WRC - TRIOTEAM | WRC | 09:27,1 | + | 00:36,9 | |
+ | 00:01,0 | + | 00:00,2 | |||||||||
11. | 45. David Mišalko Mitsubishi Lancer 06 WRC - RC Čistá | ELITE | 03:09,5 | + | 00:12,9 | 11. | 7. Martin Vorlíček Toyota Corolla WRC - PRTeam | WRC | 09:30,7 | + | 00:40,6 | |
+ | 00:00,5 | + | 00:03,6 | |||||||||
12. | 61. Aleš Čejchan Ford Focus WRC | WRC | 03:10,6 | + | 00:14,0 | 12. | 9. Michal Žulkevič Peugeot 307 WRC - EuroRallyTeam | WRC | 09:31,4 | + | 00:41,2 | |
+ | 00:01,0 | + | 00:00,7 | |||||||||
13. | 37. Pavel Jansa Citroen Xsara 06 WRC - YAKABO PRO | WRC | 03:11,7 | + | 00:15,0 | 13. | 13. Lukáš Mrnka Škoda Fabia 06 WRC - CRT ŠKODA | WRC | 09:44,6 | + | 00:54,4 | |
+ | 00:01,1 | + | 00:13,2 | |||||||||
14. | 19. Petr Beneš Subaru Impreza WRC-SWRT Erebos | WRC | 03:13,3 | + | 00:16,7 | 14. | 23. Tomáš Fišera Peugeot 306 MAXI - Rockwork | WRC | 09:47,0 | + | 00:56,8 | |
+ | 00:01,7 | + | 00:02,4 | |||||||||
