VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 1. RZ Ztráta v 1. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 1. RZ
1. Petr Honza (6)0:53:810 +0:00:000(+0:00:000)  1. Petr Honza (6)0:53:810 +0:00:000(+0:00:000)
2. Krejčík Vláďa (7)0:54:050 +0:00:240(+0:00:240)  2. Krejčík Vláďa (7)0:54:050 +0:00:240(+0:00:240)
3. Mrnka Pavel (15)0:56:140 +0:02:090(+0:02:330)  3. Mrnka Pavel (15)0:56:140 +0:02:090(+0:02:330)
4. Koželuh Michal (3)0:56:630 +0:00:490(+0:02:820)  4. Koželuh Michal (3)0:56:630 +0:00:490(+0:02:820)
5. Knížek Radek (25)0:57:910 +0:01:280(+0:04:100)  5. Knížek Radek (25)0:57:910 +0:01:280(+0:04:100)
6. Zdražil Jiří (18)0:58:220 +0:00:310(+0:04:410)  6. Zdražil Jiří (18)0:58:220 +0:00:310(+0:04:410)
7. Mrnka Lukáš (10)0:59:120 +0:00:900(+0:05:310)  7. Mrnka Lukáš (10)0:59:120 +0:00:900(+0:05:310)
8. Tušinský Petr (5)0:59:320 +0:00:200(+0:05:510)  8. Tušinský Petr (5)0:59:320 +0:00:200(+0:05:510)
9. Knespl Martin (2)1:00:550 +0:01:230(+0:06:740)  9. Knespl Martin (2)1:00:550 +0:01:230(+0:06:740)
10. Čejchan Aleš (87)1:00:720 +0:00:170(+0:06:910)  10. Čejchan Aleš (87)1:00:720 +0:00:170(+0:06:910)
11. Knespl Stanislav (14)1:02:410 +0:01:690(+0:08:600)  11. Knespl Stanislav (14)1:02:410 +0:01:690(+0:08:600)
12. Mokrovics M. (84)1:02:930 +0:00:520(+0:09:120)  12. Mokrovics M. (84)1:02:930 +0:00:520(+0:09:120)
13. Doležal František (16)1:04:230 +0:01:300(+0:10:420)  13. Doležal František (16)1:04:230 +0:01:300(+0:10:420)
14. Ťažký David (38)1:04:480 +0:00:250(+0:10:670)  14. Ťažký David (38)1:04:480 +0:00:250(+0:10:670)
15. Matiášek ml. Aleš (86)1:05:800 +0:01:320(+0:11:990)  15. Matiášek ml. Aleš (86)1:05:800 +0:01:320(+0:11:990)
16. Musal Filip (51)1:07:210 +0:01:410(+0:13:400)  16. Musal Filip (51)1:07:210 +0:01:410(+0:13:400)
17. Mišalko David (57)1:08:160 +0:00:950(+0:14:350)  17. Mišalko David (57)1:08:160 +0:00:950(+0:14:350)
18. Matiášek Aleš (85)1:10:220 +0:02:060(+0:16:410)  18. Matiášek Aleš (85)1:10:220 +0:02:060(+0:16:410)
19. Broučil David (89)1:15:610 +0:05:390(+0:21:800)  19. Broučil David (89)1:15:610 +0:05:390(+0:21:800)
20. Ťažký Dodo (40)1:18:820 +0:03:210(+0:25:010)  20. Ťažký Dodo (40)1:18:820 +0:03:210(+0:25:010)
21. Koželuh Luděk (33)1:18:890 +0:00:070(+0:25:080)  21. Koželuh Luděk (33)1:18:890 +0:00:070(+0:25:080)
22. Herbst Jan (47)1:19:180 +0:00:290(+0:25:370)  22. Herbst Jan (47)1:19:180 +0:00:290(+0:25:370)
23. Koželuh Ladislav (19)1:19:650 +0:00:470(+0:25:840)  23. Koželuh Ladislav (19)1:19:650 +0:00:470(+0:25:840)
24. Prchlik Michal (88)1:21:890 +0:02:240(+0:28:080)  24. Prchlik Michal (88)1:21:890 +0:02:240(+0:28:080)
25. Veselý David (28)1:27:680 +0:05:790(+0:33:870)  25. Veselý David (28)1:27:680 +0:05:790(+0:33:870)
26. Čech David (90)1:32:000 +0:04:320(+0:38:190)  26. Čech David (90)1:32:000 +0:04:320(+0:38:190)
27. Karban Daniel (91)1:47:620 +0:15:620(+0:53:810)  27. Karban Daniel (91)1:47:620 +0:15:620(+0:53:810)
28. Deputy (17)1:47:620 +0:00:000(+0:53:810)  28. Deputy (17)1:47:620 +0:00:000(+0:53:810)
29. Košíček Pavel (66)1:58:090 +0:10:470(+1:04:280)  29. Košíček Pavel (66)1:58:090 +0:10:470(+1:04:280)
30. Ťažká Zazanka (67)2:54:580 +0:56:490(+2:00:770)  30. Ťažká Zazanka (67)2:54:580 +0:56:490(+2:00:770)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 2. RZ Ztráta v 2. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 2. RZ
1. Knespl Martin (2)1:28:210 +0:00:000(+0:00:000)  1. Knespl Martin (2)2:28:760 +0:00:000(+0:00:000)
2. Knespl Stanislav (14)1:35:310 +0:07:100(+0:07:100)  2. Krejčík Vláďa (7)2:31:270 +0:02:510(+0:02:510)
3. Knížek Radek (25)1:35:480 +0:00:170(+0:07:270)  3. Petr Honza (6)2:32:310 +0:01:040(+0:03:550)
4. Krejčík Vláďa (7)1:37:220 +0:01:740(+0:09:010)  4. Knížek Radek (25)2:33:390 +0:01:080(+0:04:630)
5. Čejchan Aleš (87)1:38:070 +0:00:850(+0:09:860)  5. Mrnka Pavel (15)2:36:330 +0:02:940(+0:07:570)
6. Deputy (17)1:38:360 +0:00:290(+0:10:150)  6. Knespl Stanislav (14)2:37:720 +0:01:390(+0:08:960)
7. Petr Honza (6)1:38:500 +0:00:140(+0:10:290)  7. Koželuh Michal (3)2:38:660 +0:00:940(+0:09:900)
8. Mišalko David (57)1:39:070 +0:00:570(+0:10:860)  8. Čejchan Aleš (87)2:38:790 +0:00:130(+0:10:030)
9. Mrnka Pavel (15)1:40:190 +0:01:120(+0:11:980)  9. Zdražil Jiří (18)2:38:890 +0:00:100(+0:10:130)
10. Zdražil Jiří (18)1:40:670 +0:00:480(+0:12:460)  10. Mrnka Lukáš (10)2:39:910 +0:01:020(+0:11:150)
11. Mrnka Lukáš (10)1:40:790 +0:00:120(+0:12:580)  11. Tušinský Petr (5)2:41:740 +0:01:830(+0:12:980)
12. Doležal František (16)1:40:980 +0:00:190(+0:12:770)  12. Doležal František (16)2:45:210 +0:03:470(+0:16:450)
13. Koželuh Michal (3)1:42:030 +0:01:050(+0:13:820)  13. Mišalko David (57)2:47:230 +0:02:020(+0:18:470)
14. Tušinský Petr (5)1:42:420 +0:00:390(+0:14:210)  14. Mokrovics M. (84)2:50:160 +0:02:930(+0:21:400)
15. Koželuh Ladislav (19)1:44:270 +0:01:850(+0:16:060)  15. Musal Filip (51)2:54:130 +0:03:970(+0:25:370)
16. Musal Filip (51)1:46:920 +0:02:650(+0:18:710)  16. Matiášek Aleš (85)3:00:430 +0:06:300(+0:31:670)
17. Mokrovics M. (84)1:47:230 +0:00:310(+0:19:020)  17. Ťažký David (38)3:03:750 +0:03:320(+0:34:990)
18. Matiášek Aleš (85)1:50:210 +0:02:980(+0:22:000)  18. Koželuh Ladislav (19)3:03:920 +0:00:170(+0:35:160)
19. Ťažký David (38)1:59:270 +0:09:060(+0:31:060)  19. Broučil David (89)3:21:890 +0:17:970(+0:53:130)
20. Košíček Pavel (66)2:00:480 +0:01:210(+0:32:270)  20. Deputy (17)3:25:980 +0:04:090(+0:57:220)
21. Broučil David (89)2:06:280 +0:05:800(+0:38:070)  21. Koželuh Luděk (33)3:28:470 +0:02:490(+0:59:710)
22. Koželuh Luděk (33)2:09:580 +0:03:300(+0:41:370)  22. Ťažký Dodo (40)3:29:050 +0:00:580(+1:00:290)
23. Veselý David (28)2:09:850 +0:00:270(+0:41:640)  23. Herbst Jan (47)3:30:640 +0:01:590(+1:01:880)
24. Prchlik Michal (88)2:10:170 +0:00:320(+0:41:960)  24. Prchlik Michal (88)3:32:060 +0:01:420(+1:03:300)
25. Ťažký Dodo (40)2:10:230 +0:00:060(+0:42:020)  25. Veselý David (28)3:37:530 +0:05:470(+1:08:770)
26. Herbst Jan (47)2:11:460 +0:01:230(+0:43:250)  26. Košíček Pavel (66)3:58:570 +0:21:040(+1:29:810)
27. Čech David (90)2:27:800 +0:16:340(+0:59:590)  27. Čech David (90)3:59:800 +0:01:230(+1:31:040)
28. Karban Daniel (91)2:38:560 +0:10:760(+1:10:350)  28. Matiášek ml. Aleš (86)4:02:220 +0:02:420(+1:33:460)
29. Matiášek ml. Aleš (86)2:56:420 +0:17:860(+1:28:210)  29. Karban Daniel (91)4:26:180 +0:23:960(+1:57:420)
30. Ťažká Zazanka (67)3:53:730 +0:57:310(+2:25:520)  30. Ťažká Zazanka (67)6:48:310 +2:22:130(+4:19:550)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 3. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 3. RZ Ztráta v 3. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 3. RZ
1. Krejčík Vláďa (7)1:15:790 +0:00:000(+0:00:000)  1. Knespl Martin (2)3:46:360 +0:00:000(+0:00:000)
2. Petr Honza (6)1:16:430 +0:00:640(+0:00:640)  2. Krejčík Vláďa (7)3:47:060 +0:00:700(+0:00:700)
3. Knespl Martin (2)1:17:600 +0:01:170(+0:01:810)  3. Petr Honza (6)3:48:740 +0:01:680(+0:02:380)
4. Doležal František (16)1:18:070 +0:00:470(+0:02:280)  4. Knížek Radek (25)3:54:160 +0:05:420(+0:07:800)
5. Koželuh Michal (3)1:18:640 +0:00:570(+0:02:850)  5. Koželuh Michal (3)3:57:300 +0:03:140(+0:10:940)
6. Zdražil Jiří (18)1:18:670 +0:00:030(+0:02:880)  6. Zdražil Jiří (18)3:57:560 +0:00:260(+0:11:200)
7. Čejchan Aleš (87)1:19:830 +0:01:160(+0:04:040)  7. Čejchan Aleš (87)3:58:620 +0:01:060(+0:12:260)
8. Mišalko David (57)1:20:420 +0:00:590(+0:04:630)  8. Knespl Stanislav (14)3:59:030 +0:00:410(+0:12:670)
9. Knížek Radek (25)1:20:770 +0:00:350(+0:04:980)  9. Doležal František (16)4:03:280 +0:04:250(+0:16:920)
10. Knespl Stanislav (14)1:21:310 +0:00:540(+0:05:520)  10. Mrnka Lukáš (10)4:03:600 +0:00:320(+0:17:240)
11. Tušinský Petr (5)1:22:700 +0:01:390(+0:06:910)  11. Tušinský Petr (5)4:04:440 +0:00:840(+0:18:080)
12. Mrnka Lukáš (10)1:23:690 +0:00:990(+0:07:900)  12. Mrnka Pavel (15)4:04:640 +0:00:200(+0:18:280)
13. Deputy (17)1:24:660 +0:00:970(+0:08:870)  13. Mišalko David (57)4:07:650 +0:03:010(+0:21:290)
14. Mrnka Pavel (15)1:28:310 +0:03:650(+0:12:520)  14. Mokrovics M. (84)4:21:710 +0:14:060(+0:35:350)
15. Koželuh Ladislav (19)1:29:650 +0:01:340(+0:13:860)  15. Musal Filip (51)4:26:560 +0:04:850(+0:40:200)
16. Mokrovics M. (84)1:31:550 +0:01:900(+0:15:760)  16. Koželuh Ladislav (19)4:33:570 +0:07:010(+0:47:210)
17. Matiášek ml. Aleš (86)1:32:010 +0:00:460(+0:16:220)  17. Matiášek Aleš (85)4:36:400 +0:02:830(+0:50:040)
18. Veselý David (28)1:32:270 +0:00:260(+0:16:480)  18. Ťažký David (38)4:42:490 +0:06:090(+0:56:130)
19. Musal Filip (51)1:32:430 +0:00:160(+0:16:640)  19. Deputy (17)4:50:640 +0:08:150(+1:04:280)
20. Broučil David (89)1:35:840 +0:03:410(+0:20:050)  20. Broučil David (89)4:57:730 +0:07:090(+1:11:370)
21. Matiášek Aleš (85)1:35:970 +0:00:130(+0:20:180)  21. Veselý David (28)5:09:800 +0:12:070(+1:23:440)
22. Prchlik Michal (88)1:38:380 +0:02:410(+0:22:590)  22. Herbst Jan (47)5:09:860 +0:00:060(+1:23:500)
23. Ťažký David (38)1:38:740 +0:00:360(+0:22:950)  23. Prchlik Michal (88)5:10:440 +0:00:580(+1:24:080)
24. Herbst Jan (47)1:39:220 +0:00:480(+0:23:430)  24. Koželuh Luděk (33)5:13:050 +0:02:610(+1:26:690)
25. Košíček Pavel (66)1:44:160 +0:04:940(+0:28:370)  25. Ťažký Dodo (40)5:17:900 +0:04:850(+1:31:540)
26. Koželuh Luděk (33)1:44:580 +0:00:420(+0:28:790)  26. Matiášek ml. Aleš (86)5:34:230 +0:16:330(+1:47:870)
27. Ťažký Dodo (40)1:48:850 +0:04:270(+0:33:060)  27. Košíček Pavel (66)5:42:730 +0:08:500(+1:56:370)
28. Čech David (90)1:51:500 +0:02:650(+0:35:710)  28. Čech David (90)5:51:300 +0:08:570(+2:04:940)
29. Karban Daniel (91)2:09:940 +0:18:440(+0:54:150)  29. Karban Daniel (91)6:36:120 +0:44:820(+2:49:760)
30. Ťažká Zazanka (67)3:09:280 +0:59:340(+1:53:490)  30. Ťažká Zazanka (67)9:57:590 +3:21:470(+6:11:230)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 4. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 4. RZ Ztráta v 4. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 4. RZ
1. Knespl Martin (2)1:51:710 +0:00:000(+0:00:000)  1. Knespl Martin (2)5:38:070 +0:00:000(+0:00:000)
2. Petr Honza (6)1:55:140 +0:03:430(+0:03:430)  2. Petr Honza (6)5:43:880 +0:05:810(+0:05:810)
3. Mrnka Lukáš (10)1:55:230 +0:00:090(+0:03:520)  3. Krejčík Vláďa (7)5:46:030 +0:02:150(+0:07:960)
4. Zdražil Jiří (18)1:58:020 +0:02:790(+0:06:310)  4. Zdražil Jiří (18)5:55:580 +0:09:550(+0:17:510)
5. Krejčík Vláďa (7)1:58:970 +0:00:950(+0:07:260)  5. Mrnka Lukáš (10)5:58:830 +0:03:250(+0:20:760)
6. Tušinský Petr (5)2:00:470 +0:01:500(+0:08:760)  6. Koželuh Michal (3)5:58:910 +0:00:080(+0:20:840)
7. Knespl Stanislav (14)2:00:940 +0:00:470(+0:09:230)  7. Knespl Stanislav (14)5:59:970 +0:01:060(+0:21:900)
8. Doležal František (16)2:01:130 +0:00:190(+0:09:420)  8. Doležal František (16)6:04:410 +0:04:440(+0:26:340)
9. Mokrovics M. (84)2:01:180 +0:00:050(+0:09:470)  9. Tušinský Petr (5)6:04:910 +0:00:500(+0:26:840)
10. Koželuh Michal (3)2:01:610 +0:00:430(+0:09:900)  10. Čejchan Aleš (87)6:07:660 +0:02:750(+0:29:590)
11. Mišalko David (57)2:07:830 +0:06:220(+0:16:120)  11. Mrnka Pavel (15)6:14:170 +0:06:510(+0:36:100)
12. Čejchan Aleš (87)2:09:040 +0:01:210(+0:17:330)  12. Mišalko David (57)6:15:480 +0:01:310(+0:37:410)
13. Musal Filip (51)2:09:210 +0:00:170(+0:17:500)  13. Mokrovics M. (84)6:22:890 +0:07:410(+0:44:820)
14. Matiášek ml. Aleš (86)2:09:420 +0:00:210(+0:17:710)  14. Musal Filip (51)6:35:770 +0:12:880(+0:57:700)
15. Mrnka Pavel (15)2:09:530 +0:00:110(+0:17:820)  15. Knížek Radek (25)6:41:350 +0:05:580(+1:03:280)
16. Deputy (17)2:13:830 +0:04:300(+0:22:120)  16. Koželuh Ladislav (19)6:48:520 +0:07:170(+1:10:450)
17. Koželuh Ladislav (19)2:14:950 +0:01:120(+0:23:240)  17. Matiášek Aleš (85)6:57:040 +0:08:520(+1:18:970)
18. Broučil David (89)2:20:400 +0:05:450(+0:28:690)  18. Deputy (17)7:04:470 +0:07:430(+1:26:400)
19. Matiášek Aleš (85)2:20:640 +0:00:240(+0:28:930)  19. Broučil David (89)7:18:130 +0:13:660(+1:40:060)
20. Prchlik Michal (88)2:27:450 +0:06:810(+0:35:740)  20. Ťažký David (38)7:19:980 +0:01:850(+1:41:910)
21. Veselý David (28)2:30:750 +0:03:300(+0:39:040)  21. Prchlik Michal (88)7:37:890 +0:17:910(+1:59:820)
22. Herbst Jan (47)2:31:770 +0:01:020(+0:40:060)  22. Veselý David (28)7:40:550 +0:02:660(+2:02:480)
23. Ťažký David (38)2:37:490 +0:05:720(+0:45:780)  23. Herbst Jan (47)7:41:630 +0:01:080(+2:03:560)
24. Koželuh Luděk (33)2:37:890 +0:00:400(+0:46:180)  24. Matiášek ml. Aleš (86)7:43:650 +0:02:020(+2:05:580)
25. Čech David (90)2:40:100 +0:02:210(+0:48:390)  25. Koželuh Luděk (33)7:50:940 +0:07:290(+2:12:870)
26. Karban Daniel (91)2:43:250 +0:03:150(+0:51:540)  26. Košíček Pavel (66)8:29:160 +0:38:220(+2:51:090)
27. Košíček Pavel (66)2:46:430 +0:03:180(+0:54:720)  27. Čech David (90)8:31:400 +0:02:240(+2:53:330)
28. Knížek Radek (25)2:47:190 +0:00:760(+0:55:480)  28. Ťažký Dodo (40)9:01:320 +0:29:920(+3:23:250)
29. Ťažká Zazanka (67)3:02:360 +0:15:170(+1:10:650)  29. Karban Daniel (91)9:19:370 +0:18:050(+3:41:300)
30. Ťažký Dodo (40)3:43:420 +0:41:060(+1:51:710)  30. Ťažká Zazanka (67)12:59:950 +3:40:580(+7:21:880)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 5. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 5. RZ Ztráta v 5. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 5. RZ
1. Krejčík Vláďa (7)2:40:460 +0:00:000(+0:00:000)  1. Krejčík Vláďa (7)8:26:490 +0:00:000(+0:00:000)
2. Petr Honza (6)2:46:370 +0:05:910(+0:05:910)  2. Knespl Martin (2)8:29:040 +0:02:550(+0:02:550)
3. Knespl Martin (2)2:50:970 +0:04:600(+0:10:510)  3. Petr Honza (6)8:30:250 +0:01:210(+0:03:760)
4. Zdražil Jiří (18)2:51:450 +0:00:480(+0:10:990)  4. Zdražil Jiří (18)8:47:030 +0:16:780(+0:20:540)
5. Doležal František (16)2:51:590 +0:00:140(+0:11:130)  5. Doležal František (16)8:56:000 +0:08:970(+0:29:510)
6. Tušinský Petr (5)2:53:480 +0:01:890(+0:13:020)  6. Tušinský Petr (5)8:58:390 +0:02:390(+0:31:900)
7. Čejchan Aleš (87)2:53:860 +0:00:380(+0:13:400)  7. Koželuh Michal (3)8:59:830 +0:01:440(+0:33:340)
8. Knížek Radek (25)2:57:090 +0:03:230(+0:16:630)  8. Knespl Stanislav (14)9:00:810 +0:00:980(+0:34:320)
9. Knespl Stanislav (14)3:00:840 +0:03:750(+0:20:380)  9. Čejchan Aleš (87)9:01:520 +0:00:710(+0:35:030)
10. Koželuh Michal (3)3:00:920 +0:00:080(+0:20:460)  10. Mrnka Lukáš (10)9:01:990 +0:00:470(+0:35:500)
11. Mišalko David (57)3:00:930 +0:00:010(+0:20:470)  11. Mišalko David (57)9:16:410 +0:14:420(+0:49:920)
12. Deputy (17)3:01:240 +0:00:310(+0:20:780)  12. Mrnka Pavel (15)9:19:120 +0:02:710(+0:52:630)
13. Mrnka Lukáš (10)3:03:160 +0:01:920(+0:22:700)  13. Mokrovics M. (84)9:34:030 +0:14:910(+1:07:540)
14. Mrnka Pavel (15)3:04:950 +0:01:790(+0:24:490)  14. Knížek Radek (25)9:38:440 +0:04:410(+1:11:950)
15. Koželuh Luděk (33)3:05:180 +0:00:230(+0:24:720)  15. Musal Filip (51)9:53:600 +0:15:160(+1:27:110)
16. Mokrovics M. (84)3:11:140 +0:05:960(+0:30:680)  16. Koželuh Ladislav (19)10:05:240 +0:11:640(+1:38:750)
17. Matiášek Aleš (85)3:15:960 +0:04:820(+0:35:500)  17. Deputy (17)10:05:710 +0:00:470(+1:39:220)
18. Matiášek ml. Aleš (86)3:15:980 +0:00:020(+0:35:520)  18. Matiášek Aleš (85)10:13:000 +0:07:290(+1:46:510)
19. Koželuh Ladislav (19)3:16:720 +0:00:740(+0:36:260)  19. Ťažký David (38)10:47:440 +0:34:440(+2:20:950)
20. Musal Filip (51)3:17:830 +0:01:110(+0:37:370)  20. Koželuh Luděk (33)10:56:120 +0:08:680(+2:29:630)
21. Ťažký David (38)3:27:460 +0:09:630(+0:47:000)  21. Matiášek ml. Aleš (86)10:59:630 +0:03:510(+2:33:140)
22. Herbst Jan (47)3:36:630 +0:09:170(+0:56:170)  22. Herbst Jan (47)11:18:280 +0:18:650(+2:51:790)
23. Prchlik Michal (88)3:50:840 +0:14:210(+1:10:380)  23. Prchlik Michal (88)11:28:730 +0:10:450(+3:02:240)
24. Veselý David (28)3:53:200 +0:02:360(+1:12:740)  24. Veselý David (28)11:33:750 +0:05:020(+3:07:260)
25. Košíček Pavel (66)4:01:940 +0:08:740(+1:21:480)  25. Košíček Pavel (66)12:31:100 +0:57:350(+4:04:610)
26. Čech David (90)4:02:210 +0:00:270(+1:21:750)  26. Čech David (90)12:33:610 +0:02:510(+4:07:120)
27. Ťažký Dodo (40)4:07:050 +0:04:840(+1:26:590)  27. Ťažký Dodo (40)13:08:370 +0:34:760(+4:41:880)
28. Ťažká Zazanka (67)5:14:360 +1:07:310(+2:33:900)  28. Karban Daniel (91)14:40:290 +1:31:920(+6:13:800)
29. Karban Daniel (91)5:20:920 +0:06:560(+2:40:460)  29. Broučil David (89)16:18:130 +1:37:840(+7:51:640)
30. Broučil David (89)9:00:000 +3:39:080(+6:19:540)  30. Ťažká Zazanka (67)18:14:310 +1:56:180(+9:47:820)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 6. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 6. RZ Ztráta v 6. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 6. RZ
1. Krejčík Vláďa (7)3:08:850 +0:00:000(+0:00:000)  1. Krejčík Vláďa (7)11:35:340 +0:00:000(+0:00:000)
2. Doležal František (16)3:09:910 +0:01:060(+0:01:060)  2. Petr Honza (6)11:40:690 +0:05:350(+0:05:350)
3. Petr Honza (6)3:10:440 +0:00:530(+0:01:590)  3. Knespl Martin (2)11:42:150 +0:01:460(+0:06:810)
4. Knížek Radek (25)3:10:780 +0:00:340(+0:01:930)  4. Zdražil Jiří (18)12:04:220 +0:22:070(+0:28:880)
5. Čejchan Aleš (87)3:10:890 +0:00:110(+0:02:040)  5. Doležal František (16)12:05:910 +0:01:690(+0:30:570)
6. Knespl Martin (2)3:13:110 +0:02:220(+0:04:260)  6. Čejchan Aleš (87)12:12:410 +0:06:500(+0:37:070)
7. Koželuh Michal (3)3:16:440 +0:03:330(+0:07:590)  7. Koželuh Michal (3)12:16:270 +0:03:860(+0:40:930)
8. Zdražil Jiří (18)3:17:190 +0:00:750(+0:08:340)  8. Knespl Stanislav (14)12:26:140 +0:09:870(+0:50:800)
9. Mišalko David (57)3:17:660 +0:00:470(+0:08:810)  9. Mrnka Lukáš (10)12:26:660 +0:00:520(+0:51:320)
10. Mokrovics M. (84)3:19:310 +0:01:650(+0:10:460)  10. Tušinský Petr (5)12:33:140 +0:06:480(+0:57:800)
11. Mrnka Lukáš (10)3:24:670 +0:05:360(+0:15:820)  11. Mišalko David (57)12:34:070 +0:00:930(+0:58:730)
12. Knespl Stanislav (14)3:25:330 +0:00:660(+0:16:480)  12. Mrnka Pavel (15)12:47:590 +0:13:520(+1:12:250)
13. Mrnka Pavel (15)3:28:470 +0:03:140(+0:19:620)  13. Knížek Radek (25)12:49:220 +0:01:630(+1:13:880)
14. Ťažký David (38)3:32:280 +0:03:810(+0:23:430)  14. Mokrovics M. (84)12:53:340 +0:04:120(+1:18:000)
15. Deputy (17)3:33:270 +0:00:990(+0:24:420)  15. Musal Filip (51)13:28:070 +0:34:730(+1:52:730)
16. Musal Filip (51)3:34:470 +0:01:200(+0:25:620)  16. Deputy (17)13:38:980 +0:10:910(+2:03:640)
17. Tušinský Petr (5)3:34:750 +0:00:280(+0:25:900)  17. Koželuh Ladislav (19)13:43:040 +0:04:060(+2:07:700)
18. Koželuh Ladislav (19)3:37:800 +0:03:050(+0:28:950)  18. Matiášek Aleš (85)13:56:940 +0:13:900(+2:21:600)
19. Matiášek Aleš (85)3:43:940 +0:06:140(+0:35:090)  19. Ťažký David (38)14:19:720 +0:22:780(+2:44:380)
20. Matiášek ml. Aleš (86)3:50:410 +0:06:470(+0:41:560)  20. Matiášek ml. Aleš (86)14:50:040 +0:30:320(+3:14:700)
21. Broučil David (89)3:53:060 +0:02:650(+0:44:210)  21. Koželuh Luděk (33)15:00:730 +0:10:690(+3:25:390)
22. Herbst Jan (47)3:53:160 +0:00:100(+0:44:310)  22. Herbst Jan (47)15:11:440 +0:10:710(+3:36:100)
23. Košíček Pavel (66)3:54:810 +0:01:650(+0:45:960)  23. Prchlik Michal (88)15:36:950 +0:25:510(+4:01:610)
24. Ťažký Dodo (40)3:58:280 +0:03:470(+0:49:430)  24. Košíček Pavel (66)16:25:910 +0:48:960(+4:50:570)
25. Koželuh Luděk (33)4:04:610 +0:06:330(+0:55:760)  25. Čech David (90)16:40:710 +0:14:800(+5:05:370)
26. Čech David (90)4:07:100 +0:02:490(+0:58:250)  26. Ťažký Dodo (40)17:06:650 +0:25:940(+5:31:310)
27. Prchlik Michal (88)4:08:220 +0:01:120(+0:59:370)  27. Veselý David (28)17:51:450 +0:44:800(+6:16:110)
28. Ťažká Zazanka (67)6:05:830 +1:57:610(+2:56:980)  28. Broučil David (89)20:11:190 +2:19:740(+8:35:850)
29. Karban Daniel (91)6:17:700 +0:11:870(+3:08:850)  29. Karban Daniel (91)20:57:990 +0:46:800(+9:22:650)
30. Veselý David (28)6:17:700 +0:00:000(+3:08:850)  30. Ťažká Zazanka (67)24:20:140 +3:22:150(+12:44:800)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 7. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 7. RZ Ztráta v 7. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 7. RZ
1. Knížek Radek (25)2:02:500 +0:00:000(+0:00:000)  1. Krejčík Vláďa (7)13:43:440 +0:00:000(+0:00:000)
2. Petr Honza (6)2:04:600 +0:02:100(+0:02:100)  2. Petr Honza (6)13:45:290 +0:01:850(+0:01:850)
3. Knespl Stanislav (14)2:07:470 +0:02:870(+0:04:970)  3. Knespl Martin (2)13:52:510 +0:07:220(+0:09:070)
4. Doležal František (16)2:07:990 +0:00:520(+0:05:490)  4. Zdražil Jiří (18)14:13:460 +0:20:950(+0:30:020)
5. Krejčík Vláďa (7)2:08:100 +0:00:110(+0:05:600)  5. Doležal František (16)14:13:900 +0:00:440(+0:30:460)
6. Čejchan Aleš (87)2:08:670 +0:00:570(+0:06:170)  6. Čejchan Aleš (87)14:21:080 +0:07:180(+0:37:640)
7. Zdražil Jiří (18)2:09:240 +0:00:570(+0:06:740)  7. Koželuh Michal (3)14:26:510 +0:05:430(+0:43:070)
8. Koželuh Michal (3)2:10:240 +0:01:000(+0:07:740)  8. Knespl Stanislav (14)14:33:610 +0:07:100(+0:50:170)
9. Knespl Martin (2)2:10:360 +0:00:120(+0:07:860)  9. Mrnka Lukáš (10)14:38:830 +0:05:220(+0:55:390)
10. Tušinský Petr (5)2:10:770 +0:00:410(+0:08:270)  10. Tušinský Petr (5)14:43:910 +0:05:080(+1:00:470)
11. Mrnka Lukáš (10)2:12:170 +0:01:400(+0:09:670)  11. Mišalko David (57)14:47:880 +0:03:970(+1:04:440)
12. Mišalko David (57)2:13:810 +0:01:640(+0:11:310)  12. Knížek Radek (25)14:51:720 +0:03:840(+1:08:280)
13. Mrnka Pavel (15)2:15:050 +0:01:240(+0:12:550)  13. Mrnka Pavel (15)15:02:640 +0:10:920(+1:19:200)
14. Mokrovics M. (84)2:19:030 +0:03:980(+0:16:530)  14. Mokrovics M. (84)15:12:370 +0:09:730(+1:28:930)
