VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 1. RZ Ztráta v 1. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 1. RZ
1. (23) Pavliš Radek 2:28:660 +0:00:000(+0:00:000)  1. (23) Pavliš Radek 2:28:660 +0:00:000(+0:00:000)
2. (16) Doležal František 2:29:390 +0:00:730(+0:00:730)  2. (16) Doležal František 2:29:390 +0:00:730(+0:00:730)
3. (2) Knespl Martin2:33:240 +0:03:850(+0:04:580)  3. (2) Knespl Martin2:33:240 +0:03:850(+0:04:580)
4. (6) Petr Honza2:39:040 +0:05:800(+0:10:380)  4. (6) Petr Honza2:39:040 +0:05:800(+0:10:380)
5. (87) Čejchan Aleš 2:45:290 +0:06:250(+0:16:630)  5. (87) Čejchan Aleš 2:45:290 +0:06:250(+0:16:630)
6. (89) Broučil David 2:45:970 +0:00:680(+0:17:310)  6. (89) Broučil David 2:45:970 +0:00:680(+0:17:310)
7. (51) Musal Filip 2:54:550 +0:08:580(+0:25:890)  7. (51) Musal Filip 2:54:550 +0:08:580(+0:25:890)
8. (27) Fišera st. Tomáš 2:59:260 +0:04:710(+0:30:600)  8. (27) Fišera st. Tomáš 2:59:260 +0:04:710(+0:30:600)
9. (57) Mišalko David 3:01:730 +0:02:470(+0:33:070)  9. (57) Mišalko David 3:01:730 +0:02:470(+0:33:070)
10. (84) Mokrovics Martin 3:03:700 +0:01:970(+0:35:040)  10. (84) Mokrovics Martin 3:03:700 +0:01:970(+0:35:040)
11. (14) Knespl Stanislav 3:06:220 +0:02:520(+0:37:560)  11. (14) Knespl Stanislav 3:06:220 +0:02:520(+0:37:560)
12. (94) Musal Petr 3:09:450 +0:03:230(+0:40:790)  12. (94) Musal Petr 3:09:450 +0:03:230(+0:40:790)
13. (7) Krejčík Vladimír 3:13:760 +0:04:310(+0:45:100)  13. (7) Krejčík Vladimír 3:13:760 +0:04:310(+0:45:100)
14. (19) Koželuh Ladislav 3:16:260 +0:02:500(+0:47:600)  14. (19) Koželuh Ladislav 3:16:260 +0:02:500(+0:47:600)
15. (71) Veselý David 3:17:450 +0:01:190(+0:48:790)  15. (71) Veselý David 3:17:450 +0:01:190(+0:48:790)
16. (30) Vašek Robert 3:28:540 +0:11:090(+0:59:880)  16. (30) Vašek Robert 3:28:540 +0:11:090(+0:59:880)
17. (66) Košíček Pavel 3:29:850 +0:01:310(+1:01:190)  17. (66) Košíček Pavel 3:29:850 +0:01:310(+1:01:190)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 2. RZ Ztráta v 2. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 2. RZ
1. (87) Čejchan Aleš 2:09:020 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 4:39:700 +0:00:000(+0:00:000)
2. (16) Doležal František 2:10:310 +0:01:290(+0:01:290)  2. (2) Knespl Martin4:45:230 +0:05:530(+0:05:530)
3. (2) Knespl Martin2:11:990 +0:01:680(+0:02:970)  3. (23) Pavliš Radek 4:45:670 +0:00:440(+0:05:970)
4. (6) Petr Honza2:13:570 +0:01:580(+0:04:550)  4. (6) Petr Honza4:52:610 +0:06:940(+0:12:910)
5. (23) Pavliš Radek 2:17:010 +0:03:440(+0:07:990)  5. (87) Čejchan Aleš 4:54:310 +0:01:700(+0:14:610)
6. (7) Krejčík Vladimír 2:18:240 +0:01:230(+0:09:220)  6. (89) Broučil David 5:09:890 +0:15:580(+0:30:190)
7. (84) Mokrovics Martin 2:21:870 +0:03:630(+0:12:850)  7. (84) Mokrovics Martin 5:25:570 +0:15:680(+0:45:870)
8. (89) Broučil David 2:23:920 +0:02:050(+0:14:900)  8. (57) Mišalko David 5:26:180 +0:00:610(+0:46:480)
9. (57) Mišalko David 2:24:450 +0:00:530(+0:15:430)  9. (51) Musal Filip 5:29:850 +0:03:670(+0:50:150)
10. (19) Koželuh Ladislav 2:27:330 +0:02:880(+0:18:310)  10. (7) Krejčík Vladimír 5:32:000 +0:02:150(+0:52:300)
11. (27) Fišera st. Tomáš 2:34:970 +0:07:640(+0:25:950)  11. (27) Fišera st. Tomáš 5:34:230 +0:02:230(+0:54:530)
12. (51) Musal Filip 2:35:300 +0:00:330(+0:26:280)  12. (19) Koželuh Ladislav 5:43:590 +0:09:360(+1:03:890)
13. (14) Knespl Stanislav 2:41:990 +0:06:690(+0:32:970)  13. (14) Knespl Stanislav 5:48:210 +0:04:620(+1:08:510)
14. (94) Musal Petr 2:46:290 +0:04:300(+0:37:270)  14. (94) Musal Petr 5:55:740 +0:07:530(+1:16:040)
15. (71) Veselý David 2:50:910 +0:04:620(+0:41:890)  15. (71) Veselý David 6:08:360 +0:12:620(+1:28:660)
16. (30) Vašek Robert 2:54:350 +0:03:440(+0:45:330)  16. (30) Vašek Robert 6:22:890 +0:14:530(+1:43:190)
17. (66) Košíček Pavel 3:33:760 +0:39:410(+1:24:740)  17. (66) Košíček Pavel 7:03:610 +0:40:720(+2:23:910)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 3. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 3. RZ Ztráta v 3. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 3. RZ
1. (23) Pavliš Radek 3:33:080 +0:00:000(+0:00:000)  1. (23) Pavliš Radek 8:18:750 +0:00:000(+0:00:000)
2. (6) Petr Honza3:33:300 +0:00:220(+0:00:220)  2. (16) Doležal František 8:19:490 +0:00:740(+0:00:740)
3. (16) Doležal František 3:39:790 +0:06:490(+0:06:710)  3. (6) Petr Honza8:25:910 +0:06:420(+0:07:160)
4. (87) Čejchan Aleš 3:39:980 +0:00:190(+0:06:900)  4. (2) Knespl Martin8:34:090 +0:08:180(+0:15:340)
5. (2) Knespl Martin3:48:860 +0:08:880(+0:15:780)  5. (87) Čejchan Aleš 8:34:290 +0:00:200(+0:15:540)
6. (84) Mokrovics Martin 4:02:690 +0:13:830(+0:29:610)  6. (84) Mokrovics Martin 9:28:260 +0:53:970(+1:09:510)
7. (7) Krejčík Vladimír 4:07:110 +0:04:420(+0:34:030)  7. (89) Broučil David 9:35:310 +0:07:050(+1:16:560)
8. (27) Fišera st. Tomáš 4:07:140 +0:00:030(+0:34:060)  8. (57) Mišalko David 9:36:800 +0:01:490(+1:18:050)
9. (57) Mišalko David 4:10:620 +0:03:480(+0:37:540)  9. (7) Krejčík Vladimír 9:39:110 +0:02:310(+1:20:360)
10. (89) Broučil David 4:25:420 +0:14:800(+0:52:340)  10. (27) Fišera st. Tomáš 9:41:370 +0:02:260(+1:22:620)
11. (94) Musal Petr 4:28:510 +0:03:090(+0:55:430)  11. (51) Musal Filip 10:02:500 +0:21:130(+1:43:750)
12. (51) Musal Filip 4:32:650 +0:04:140(+0:59:570)  12. (19) Koželuh Ladislav 10:18:280 +0:15:780(+1:59:530)
13. (14) Knespl Stanislav 4:32:830 +0:00:180(+0:59:750)  13. (14) Knespl Stanislav 10:21:040 +0:02:760(+2:02:290)
14. (19) Koželuh Ladislav 4:34:690 +0:01:860(+1:01:610)  14. (94) Musal Petr 10:24:250 +0:03:210(+2:05:500)
15. (71) Veselý David 4:35:900 +0:01:210(+1:02:820)  15. (71) Veselý David 10:44:260 +0:20:010(+2:25:510)
16. (30) Vašek Robert 4:55:360 +0:19:460(+1:22:280)  16. (30) Vašek Robert 11:18:250 +0:33:990(+2:59:500)
17. (66) Košíček Pavel 5:52:210 +0:56:850(+2:19:130)  17. (66) Košíček Pavel 12:55:820 +1:37:570(+4:37:070)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 4. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 4. RZ Ztráta v 4. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 4. RZ
1. (6) Petr Honza3:35:490 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 11:56:990 +0:00:000(+0:00:000)
2. (16) Doležal František 3:37:500 +0:02:010(+0:02:010)  2. (6) Petr Honza12:01:400 +0:04:410(+0:04:410)
3. (87) Čejchan Aleš 3:42:710 +0:05:210(+0:07:220)  3. (23) Pavliš Radek 12:08:540 +0:07:140(+0:11:550)
4. (7) Krejčík Vladimír 3:44:170 +0:01:460(+0:08:680)  4. (87) Čejchan Aleš 12:17:000 +0:08:460(+0:20:010)
5. (2) Knespl Martin3:45:180 +0:01:010(+0:09:690)  5. (2) Knespl Martin12:19:270 +0:02:270(+0:22:280)
6. (23) Pavliš Radek 3:49:790 +0:04:610(+0:14:300)  6. (84) Mokrovics Martin 13:22:770 +1:03:500(+1:25:780)
7. (84) Mokrovics Martin 3:54:510 +0:04:720(+0:19:020)  7. (7) Krejčík Vladimír 13:23:280 +0:00:510(+1:26:290)
8. (89) Broučil David 4:03:010 +0:08:500(+0:27:520)  8. (89) Broučil David 13:38:320 +0:15:040(+1:41:330)
9. (57) Mišalko David 4:13:050 +0:10:040(+0:37:560)  9. (57) Mišalko David 13:49:850 +0:11:530(+1:52:860)
10. (94) Musal Petr 4:18:530 +0:05:480(+0:43:040)  10. (27) Fišera st. Tomáš 14:01:070 +0:11:220(+2:04:080)
11. (27) Fišera st. Tomáš 4:19:700 +0:01:170(+0:44:210)  11. (94) Musal Petr 14:42:780 +0:41:710(+2:45:790)
12. (14) Knespl Stanislav 4:24:360 +0:04:660(+0:48:870)  12. (14) Knespl Stanislav 14:45:400 +0:02:620(+2:48:410)
13. (66) Košíček Pavel 4:27:620 +0:03:260(+0:52:130)  13. (19) Koželuh Ladislav 15:08:840 +0:23:440(+3:11:850)
14. (71) Veselý David 4:46:500 +0:18:880(+1:11:010)  14. (71) Veselý David 15:30:760 +0:21:920(+3:33:770)
15. (19) Koželuh Ladislav 4:50:560 +0:04:060(+1:15:070)  15. (30) Vašek Robert 16:34:440 +1:03:680(+4:37:450)
16. (30) Vašek Robert 5:16:190 +0:25:630(+1:40:700)  16. (51) Musal Filip 17:13:480 +0:39:040(+5:16:490)
17. (51) Musal Filip 7:10:980 +1:54:790(+3:35:490)  17. (66) Košíček Pavel 17:23:440 +0:09:960(+5:26:450)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 5. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 5. RZ Ztráta v 5. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 5. RZ
1. (87) Čejchan Aleš 2:09:950 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 14:11:700 +0:00:000(+0:00:000)
2. (2) Knespl Martin2:12:630 +0:02:680(+0:02:680)  2. (6) Petr Honza14:16:810 +0:05:110(+0:05:110)
3. (16) Doležal František 2:14:710 +0:02:080(+0:04:760)  3. (87) Čejchan Aleš 14:26:950 +0:10:140(+0:15:250)
4. (6) Petr Honza2:15:410 +0:00:700(+0:05:460)  4. (2) Knespl Martin14:31:900 +0:04:950(+0:20:200)
5. (89) Broučil David 2:21:660 +0:06:250(+0:11:710)  5. (23) Pavliš Radek 14:34:100 +0:02:200(+0:22:400)
6. (27) Fišera st. Tomáš 2:25:430 +0:03:770(+0:15:480)  6. (7) Krejčík Vladimír 15:54:100 +1:20:000(+1:42:400)
7. (23) Pavliš Radek 2:25:560 +0:00:130(+0:15:610)  7. (84) Mokrovics Martin 15:59:300 +0:05:200(+1:47:600)
8. (57) Mišalko David 2:28:740 +0:03:180(+0:18:790)  8. (89) Broučil David 15:59:980 +0:00:680(+1:48:280)
9. (7) Krejčík Vladimír 2:30:820 +0:02:080(+0:20:870)  9. (57) Mišalko David 16:18:590 +0:18:610(+2:06:890)
10. (14) Knespl Stanislav 2:36:520 +0:05:700(+0:26:570)  10. (27) Fišera st. Tomáš 16:26:500 +0:07:910(+2:14:800)
11. (84) Mokrovics Martin 2:36:530 +0:00:010(+0:26:580)  11. (14) Knespl Stanislav 17:21:920 +0:55:420(+3:10:220)
12. (66) Košíček Pavel 2:40:680 +0:04:150(+0:30:730)  12. (94) Musal Petr 17:27:260 +0:05:340(+3:15:560)
13. (19) Koželuh Ladislav 2:42:330 +0:01:650(+0:32:380)  13. (19) Koželuh Ladislav 17:51:170 +0:23:910(+3:39:470)
14. (94) Musal Petr 2:44:480 +0:02:150(+0:34:530)  14. (71) Veselý David 18:43:460 +0:52:290(+4:31:760)
15. (71) Veselý David 3:12:700 +0:28:220(+1:02:750)  15. (66) Košíček Pavel 20:04:120 +1:20:660(+5:52:420)
16. (51) Musal Filip 4:19:900 +1:07:200(+2:09:950)  16. (30) Vašek Robert 20:54:340 +0:50:220(+6:42:640)
17. (30) Vašek Robert 4:19:900 +0:00:000(+2:09:950)  17. (51) Musal Filip 21:33:380 +0:39:040(+7:21:680)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 6. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 6. RZ Ztráta v 6. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 6. RZ
1. (87) Čejchan Aleš 2:34:270 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 16:48:160 +0:00:000(+0:00:000)
2. (16) Doležal František 2:36:460 +0:02:190(+0:02:190)  2. (6) Petr Honza16:54:040 +0:05:880(+0:05:880)
3. (6) Petr Honza2:37:230 +0:00:770(+0:02:960)  3. (87) Čejchan Aleš 17:01:220 +0:07:180(+0:13:060)
4. (2) Knespl Martin2:41:240 +0:04:010(+0:06:970)  4. (2) Knespl Martin17:13:140 +0:11:920(+0:24:980)
5. (23) Pavliš Radek 2:41:690 +0:00:450(+0:07:420)  5. (23) Pavliš Radek 17:15:790 +0:02:650(+0:27:630)
6. (84) Mokrovics Martin 2:41:760 +0:00:070(+0:07:490)  6. (7) Krejčík Vladimír 18:36:540 +1:20:750(+1:48:380)
7. (7) Krejčík Vladimír 2:42:440 +0:00:680(+0:08:170)  7. (84) Mokrovics Martin 18:41:060 +0:04:520(+1:52:900)
8. (89) Broučil David 2:48:990 +0:06:550(+0:14:720)  8. (89) Broučil David 18:48:970 +0:07:910(+2:00:810)
9. (14) Knespl Stanislav 2:54:730 +0:05:740(+0:20:460)  9. (57) Mišalko David 19:15:370 +0:26:400(+2:27:210)
10. (27) Fišera st. Tomáš 2:56:150 +0:01:420(+0:21:880)  10. (27) Fišera st. Tomáš 19:22:650 +0:07:280(+2:34:490)
11. (57) Mišalko David 2:56:780 +0:00:630(+0:22:510)  11. (14) Knespl Stanislav 20:16:650 +0:54:000(+3:28:490)
12. (94) Musal Petr 3:06:800 +0:10:020(+0:32:530)  12. (94) Musal Petr 20:34:060 +0:17:410(+3:45:900)
13. (19) Koželuh Ladislav 3:13:110 +0:06:310(+0:38:840)  13. (19) Koželuh Ladislav 21:04:280 +0:30:220(+4:16:120)
14. (51) Musal Filip 3:14:720 +0:01:610(+0:40:450)  14. (71) Veselý David 22:30:340 +1:26:060(+5:42:180)
15. (66) Košíček Pavel 3:15:670 +0:00:950(+0:41:400)  15. (66) Košíček Pavel 23:19:790 +0:49:450(+6:31:630)
16. (71) Veselý David 3:46:880 +0:31:210(+1:12:610)  16. (51) Musal Filip 24:48:100 +1:28:310(+7:59:940)
17. (30) Vašek Robert 5:08:540 +1:21:660(+2:34:270)  17. (30) Vašek Robert 26:02:880 +1:14:780(+9:14:720)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 7. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 7. RZ Ztráta v 7. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 7. RZ
1. (7) Krejčík Vladimír 4:44:810 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 21:38:050 +0:00:000(+0:00:000)
2. (87) Čejchan Aleš 4:46:560 +0:01:750(+0:01:750)  2. (87) Čejchan Aleš 21:47:780 +0:09:730(+0:09:730)
3. (23) Pavliš Radek 4:49:210 +0:02:650(+0:04:400)  3. (6) Petr Honza21:52:550 +0:04:770(+0:14:500)
4. (16) Doležal František 4:49:890 +0:00:680(+0:05:080)  4. (23) Pavliš Radek 22:05:000 +0:12:450(+0:26:950)
5. (6) Petr Honza4:58:510 +0:08:620(+0:13:700)  5. (2) Knespl Martin22:16:530 +0:11:530(+0:38:480)
6. (2) Knespl Martin5:03:390 +0:04:880(+0:18:580)  6. (7) Krejčík Vladimír 23:21:350 +1:04:820(+1:43:300)
7. (89) Broučil David 5:04:110 +0:00:720(+0:19:300)  7. (89) Broučil David 23:53:080 +0:31:730(+2:15:030)
8. (57) Mišalko David 5:26:450 +0:22:340(+0:41:640)  8. (84) Mokrovics Martin 24:13:420 +0:20:340(+2:35:370)
9. (84) Mokrovics Martin 5:32:360 +0:05:910(+0:47:550)  9. (57) Mišalko David 24:41:820 +0:28:400(+3:03:770)
10. (19) Koželuh Ladislav 5:36:760 +0:04:400(+0:51:950)  10. (27) Fišera st. Tomáš 25:01:170 +0:19:350(+3:23:120)
11. (27) Fišera st. Tomáš 5:38:520 +0:01:760(+0:53:710)  11. (14) Knespl Stanislav 25:56:600 +0:55:430(+4:18:550)
12. (14) Knespl Stanislav 5:39:950 +0:01:430(+0:55:140)  12. (94) Musal Petr 26:34:120 +0:37:520(+4:56:070)
13. (71) Veselý David 5:48:710 +0:08:760(+1:03:900)  13. (19) Koželuh Ladislav 26:41:040 +0:06:920(+5:02:990)
14. (30) Vašek Robert 5:57:630 +0:08:920(+1:12:820)  14. (71) Veselý David 28:19:050 +1:38:010(+6:41:000)
15. (94) Musal Petr 6:00:060 +0:02:430(+1:15:250)  15. (30) Vašek Robert 32:00:510 +3:41:460(+10:22:460)
16. (66) Košíček Pavel 9:29:620 +3:29:560(+4:44:810)  16. (66) Košíček Pavel 32:49:410 +0:48:900(+11:11:360)
17. (51) Musal Filip 9:29:620 +0:00:000(+4:44:810)  17. (51) Musal Filip 34:17:720 +1:28:310(+12:39:670)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 8. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 8. RZ Ztráta v 8. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 8. RZ
1. (87) Čejchan Aleš 4:22:770 +0:00:000(+0:00:000)  1. (87) Čejchan Aleš 26:10:550 +0:00:000(+0:00:000)
2. (7) Krejčík Vladimír 4:29:480 +0:06:710(+0:06:710)  2. (16) Doležal František 26:18:070 +0:07:520(+0:07:520)
3. (6) Petr Honza4:35:650 +0:06:170(+0:12:880)  3. (6) Petr Honza26:28:200 +0:10:130(+0:17:650)
4. (23) Pavliš Radek 4:38:400 +0:02:750(+0:15:630)  4. (23) Pavliš Radek 26:43:400 +0:15:200(+0:32:850)
5. (16) Doležal František 4:40:020 +0:01:620(+0:17:250)  5. (2) Knespl Martin26:58:560 +0:15:160(+0:48:010)
6. (2) Knespl Martin4:42:030 +0:02:010(+0:19:260)  6. (7) Krejčík Vladimír 27:50:830 +0:52:270(+1:40:280)
7. (84) Mokrovics Martin 4:58:660 +0:16:630(+0:35:890)  7. (84) Mokrovics Martin 29:12:080 +1:21:250(+3:01:530)
8. (14) Knespl Stanislav 5:18:520 +0:19:860(+0:55:750)  8. (57) Mišalko David 30:05:530 +0:53:450(+3:54:980)
9. (57) Mišalko David 5:23:710 +0:05:190(+1:00:940)  9. (27) Fišera st. Tomáš 30:27:150 +0:21:620(+4:16:600)
10. (27) Fišera st. Tomáš 5:25:980 +0:02:270(+1:03:210)  10. (14) Knespl Stanislav 31:15:120 +0:47:970(+5:04:570)
11. (51) Musal Filip 5:32:940 +0:06:960(+1:10:170)  11. (89) Broučil David 32:38:620 +1:23:500(+6:28:070)
12. (66) Košíček Pavel 5:41:790 +0:08:850(+1:19:020)  12. (71) Veselý David 34:16:990 +1:38:370(+8:06:440)
13. (30) Vašek Robert 5:51:160 +0:09:370(+1:28:390)  13. (94) Musal Petr 35:19:660 +1:02:670(+9:09:110)
14. (71) Veselý David 5:57:940 +0:06:780(+1:35:170)  14. (19) Koželuh Ladislav 35:26:580 +0:06:920(+9:16:030)
15. (94) Musal Petr 8:45:540 +2:47:600(+4:22:770)  15. (30) Vašek Robert 37:51:670 +2:25:090(+11:41:120)
16. (89) Broučil David 8:45:540 +0:00:000(+4:22:770)  16. (66) Košíček Pavel 38:31:200 +0:39:530(+12:20:650)
17. (19) Koželuh Ladislav 8:45:540 +0:00:000(+4:22:770)  17. (51) Musal Filip 39:50:660 +1:19:460(+13:40:110)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 9. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 9. RZ Ztráta v 9. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 9. RZ
1. (87) Čejchan Aleš 2:05:440 +0:00:000(+0:00:000)  1. (87) Čejchan Aleš 28:15:990 +0:00:000(+0:00:000)
2. (23) Pavliš Radek 2:06:090 +0:00:650(+0:00:650)  2. (16) Doležal František 28:29:910 +0:13:920(+0:13:920)
3. (7) Krejčík Vladimír 2:09:970 +0:03:880(+0:04:530)  3. (6) Petr Honza28:39:850 +0:09:940(+0:23:860)
4. (6) Petr Honza2:11:650 +0:01:680(+0:06:210)  4. (23) Pavliš Radek 28:49:490 +0:09:640(+0:33:500)
5. (16) Doležal František 2:11:840 +0:00:190(+0:06:400)  5. (2) Knespl Martin29:21:500 +0:32:010(+1:05:510)
6. (84) Mokrovics Martin 2:15:670 +0:03:830(+0:10:230)  6. (7) Krejčík Vladimír 30:00:800 +0:39:300(+1:44:810)
7. (14) Knespl Stanislav 2:22:550 +0:06:880(+0:17:110)  7. (84) Mokrovics Martin 31:27:750 +1:26:950(+3:11:760)
8. (2) Knespl Martin2:22:940 +0:00:390(+0:17:500)  8. (57) Mišalko David 32:39:080 +1:11:330(+4:23:090)
9. (66) Košíček Pavel 2:23:000 +0:00:060(+0:17:560)  9. (27) Fišera st. Tomáš 32:53:960 +0:14:880(+4:37:970)
10. (51) Musal Filip 2:25:480 +0:02:480(+0:20:040)  10. (14) Knespl Stanislav 33:37:670 +0:43:710(+5:21:680)
11. (27) Fišera st. Tomáš 2:26:810 +0:01:330(+0:21:370)  11. (89) Broučil David 35:08:930 +1:31:260(+6:52:940)
12. (89) Broučil David 2:30:310 +0:03:500(+0:24:870)  12. (71) Veselý David 37:07:850 +1:58:920(+8:51:860)
13. (94) Musal Petr 2:33:260 +0:02:950(+0:27:820)  13. (94) Musal Petr 37:52:920 +0:45:070(+9:36:930)
14. (57) Mišalko David 2:33:550 +0:00:290(+0:28:110)  14. (19) Koželuh Ladislav 38:04:470 +0:11:550(+9:48:480)
15. (19) Koželuh Ladislav 2:37:890 +0:04:340(+0:32:450)  15. (66) Košíček Pavel 40:54:200 +2:49:730(+12:38:210)
16. (71) Veselý David 2:50:860 +0:12:970(+0:45:420)  16. (30) Vašek Robert 42:02:550 +1:08:350(+13:46:560)
17. (30) Vašek Robert 4:10:880 +1:20:020(+2:05:440)  17. (51) Musal Filip 42:16:140 +0:13:590(+14:00:150)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 10. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 10. RZ Ztráta v 10. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 10. RZ
1. (6) Petr Honza2:12:230 +0:00:000(+0:00:000)  1. (87) Čejchan Aleš 30:34:220 +0:00:000(+0:00:000)
2. (23) Pavliš Radek 2:12:330 +0:00:100(+0:00:100)  2. (6) Petr Honza30:52:080 +0:17:860(+0:17:860)
3. (87) Čejchan Aleš 2:18:230 +0:05:900(+0:06:000)  3. (16) Doležal František 30:59:350 +0:07:270(+0:25:130)
4. (7) Krejčík Vladimír 2:19:610 +0:01:380(+0:07:380)  4. (23) Pavliš Radek 31:01:820 +0:02:470(+0:27:600)
5. (14) Knespl Stanislav 2:22:970 +0:03:360(+0:10:740)  5. (2) Knespl Martin31:51:100 +0:49:280(+1:16:880)
6. (16) Doležal František 2:29:440 +0:06:470(+0:17:210)  6. (7) Krejčík Vladimír 32:20:410 +0:29:310(+1:46:190)
7. (2) Knespl Martin2:29:600 +0:00:160(+0:17:370)  7. (84) Mokrovics Martin 33:59:210 +1:38:800(+3:24:990)
8. (84) Mokrovics Martin 2:31:460 +0:01:860(+0:19:230)  8. (57) Mišalko David 35:26:120 +1:26:910(+4:51:900)
9. (27) Fišera st. Tomáš 2:35:160 +0:03:700(+0:22:930)  9. (27) Fišera st. Tomáš 35:29:120 +0:03:000(+4:54:900)
10. (89) Broučil David 2:35:570 +0:00:410(+0:23:340)  10. (14) Knespl Stanislav 36:00:640 +0:31:520(+5:26:420)
11. (51) Musal Filip 2:45:190 +0:09:620(+0:32:960)  11. (89) Broučil David 37:44:500 +1:43:860(+7:10:280)
12. (71) Veselý David 2:46:450 +0:01:260(+0:34:220)  12. (71) Veselý David 39:54:300 +2:09:800(+9:20:080)
13. (57) Mišalko David 2:47:040 +0:00:590(+0:34:810)  13. (94) Musal Petr 40:57:480 +1:03:180(+10:23:260)
14. (66) Košíček Pavel 2:47:580 +0:00:540(+0:35:350)  14. (19) Koželuh Ladislav 41:15:770 +0:18:290(+10:41:550)
15. (94) Musal Petr 3:04:560 +0:16:980(+0:52:330)  15. (66) Košíček Pavel 43:41:780 +2:26:010(+13:07:560)
16. (19) Koželuh Ladislav 3:11:300 +0:06:740(+0:59:070)  16. (51) Musal Filip 45:01:330 +1:19:550(+14:27:110)
17. (30) Vašek Robert 4:24:460 +1:13:160(+2:12:230)  17. (30) Vašek Robert 46:27:010 +1:25:680(+15:52:790)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 11. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 11. RZ Ztráta v 11. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 11. RZ
1. (87) Čejchan Aleš 4:52:830 +0:00:000(+0:00:000)  1. (87) Čejchan Aleš 35:27:050 +0:00:000(+0:00:000)
2. (2) Knespl Martin5:01:930 +0:09:100(+0:09:100)  2. (23) Pavliš Radek 36:12:270 +0:45:220(+0:45:220)
3. (84) Mokrovics Martin 5:07:340 +0:05:410(+0:14:510)  3. (2) Knespl Martin36:53:030 +0:40:760(+1:25:980)
4. (23) Pavliš Radek 5:10:450 +0:03:110(+0:17:620)  4. (6) Petr Honza37:03:350 +0:10:320(+1:36:300)
5. (7) Krejčík Vladimír 5:16:260 +0:05:810(+0:23:430)  5. (7) Krejčík Vladimír 37:36:670 +0:33:320(+2:09:620)
6. (57) Mišalko David 5:24:390 6. (84) Mokrovics Martin 39:06:550 +
7. (27) Fišera st. Tomáš 5:34:900 +0:08:130(+0:31:560) 7. (16) Doležal František 40:45:010 +3:08:340(+5:17:960)
8. (14) Knespl Stanislav 5:36:550 +0:10:510(+0:42:070) 8. (57) Mišalko David 40:50:510 +0:05:500(+5:23:460)
9. (51) Musal Filip 5:39:450 +0:01:650(+0:43:720) 9. (27) Fišera st. Tomáš 41:04:020 +0:13:510(+5:36:970)
10. (89) Brouèil David 6:04:360 +0:02:900(+0:46:620) 10. (14) Knespl Stanislav 41:37:190 +0:33:170(+6:10:140)
11. (6) Petr Honza 6:11:270 +0:24:910(+1:11:530) 11. (89) Broučil David 43:48:860 +2:11:670(+8:21:810)
12. (66) Košíèek Pavel 6:13:140 +0:06:910(+1:18:440) 12. (71) Veselý David 46:14:610 +2:25:750(+10:47:560)
13. (94) Musal Petr 6:14:280  +0:01:870(+1:20:310) 13. (94) Musal Petr 47:11:760 +0:57:150(+11:44:710)
14. (71) Veselý David 6:20:310  +0:01:140(+1:21:450) 14. (19) Koželuh Ladislav 47:53:060 (+12:26:010)
15. (19) Koželuh Ladislav 6:37:290  +0:06:030(+1:27:480) 15. (66) Košíèek Pavel 49:54:920 +1:48:370(+14:27:870)
16. (30) Vašek Robert 9:00:000  +0:16:980(+1:44:460) 16. (51) Musal Filip 50:40:780 +0:45:860(+15:13:730)
