VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 1. RZ Ztráta v 1. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 1. RZ
1. 8.Škvor Robert3:22:470 +0:00:000(+0:00:000)  1. 8.Škvor Robert3:22:470 +0:00:000(+0:00:000)
2. 3.Doležal Frantin3:30:790 +0:08:320(+0:08:320)  2. 3.Doležal Frantin3:30:790 +0:08:320(+0:08:320)
3. 19.Pavlát Petr 3:32:430 +0:01:640(+0:09:960)  3. 19.Pavlát Petr 3:32:430 +0:01:640(+0:09:960)
4. 6.Čejchan Aleš 3:35:360 +0:02:930(+0:12:890)  4. 6.Čejchan Aleš 3:35:360 +0:02:930(+0:12:890)
5. 9.Mrnka Lukáš3:38:830 +0:03:470(+0:16:360)  5. 9.Mrnka Lukáš3:38:830 +0:03:470(+0:16:360)
6. 1.Petr Honza3:40:330 +0:01:500(+0:17:860)  6. 1.Petr Honza3:40:330 +0:01:500(+0:17:860)
7. 12.Vašek Robin 3:43:400 +0:03:070(+0:20:930)  7. 12.Vašek Robin 3:43:400 +0:03:070(+0:20:930)
8. 2.Krejčík Vladimír3:45:150 +0:01:750(+0:22:680)  8. 2.Krejčík Vladimír3:45:150 +0:01:750(+0:22:680)
9. 7.Knespl Stanislav 3:50:680 +0:05:530(+0:28:210)  9. 7.Knespl Stanislav 3:50:680 +0:05:530(+0:28:210)
10. 13.Broučil David3:51:020 +0:00:340(+0:28:550)  10. 13.Broučil David3:51:020 +0:00:340(+0:28:550)
11. 11.KOSA Pavel3:56:040 +0:05:020(+0:33:570)  11. 11.KOSA Pavel3:56:040 +0:05:020(+0:33:570)
12. 5.Mišalko Dejv4:01:800 +0:05:760(+0:39:330)  12. 5.Mišalko Dejv4:01:800 +0:05:760(+0:39:330)
13. 14.Musal Petr4:08:790 +0:06:990(+0:46:320)  13. 14.Musal Petr4:08:790 +0:06:990(+0:46:320)
14. 10.Koželuh Ladislav4:09:350 +0:00:560(+0:46:880)  14. 10.Koželuh Ladislav4:09:350 +0:00:560(+0:46:880)
15. 16.Musal Filda4:12:710 +0:03:360(+0:50:240)  15. 16.Musal Filda4:12:710 +0:03:360(+0:50:240)
16. 20.Střihavka Mare4:24:450 +0:11:740(+1:01:980)  16. 20.Střihavka Mare4:24:450 +0:11:740(+1:01:980)
17. 18.Hauer Petr4:27:710 +0:03:260(+1:05:240)  17. 18.Hauer Petr4:27:710 +0:03:260(+1:05:240)
18. 15.Koželuh Luděk5:25:670 +0:57:960(+2:03:200)  18. 15.Koželuh Luděk5:25:670 +0:57:960(+2:03:200)
19. 21.Čech6:44:940 +1:19:270(+3:22:470)  19. 21.Čech6:44:940 +1:19:270(+3:22:470)
20. 17.Hoffmann Jakub6:44:940 +0:00:000(+3:22:470)  20. 17.Hoffmann Jakub6:44:940 +0:00:000(+3:22:470)
21. 4.Knespl Martin 6:44:940 +0:00:000(+3:22:470)  21. 4.Knespl Martin 6:44:940 +0:00:000(+3:22:470)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 2. RZ Ztráta v 2. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 2. RZ
1. 8.Škvor Robert3:24:400 +0:00:000(+0:00:000)  1. 8.Škvor Robert6:46:870 +0:00:000(+0:00:000)
2. 12.Vašek Robin 3:28:760 +0:04:360(+0:04:360)  2. 3.Doležal Frantin7:03:690 +0:16:820(+0:16:820)
3. 6.Čejchan Aleš 3:28:960 +0:00:200(+0:04:560)  3. 6.Čejchan Aleš 7:04:320 +0:00:630(+0:17:450)
4. 3.Doležal Frantin3:32:900 +0:03:940(+0:08:500)  4. 19.Pavlát Petr 7:08:760 +0:04:440(+0:21:890)
5. 19.Pavlát Petr 3:36:330 +0:03:430(+0:11:930)  5. 12.Vašek Robin 7:12:160 +0:03:400(+0:25:290)
6. 7.Knespl Stanislav 3:39:150 +0:02:820(+0:14:750)  6. 9.Mrnka Lukáš7:19:320 +0:07:160(+0:32:450)
7. 11.KOSA Pavel3:40:100 +0:00:950(+0:15:700)  7. 1.Petr Honza7:25:020 +0:05:700(+0:38:150)
8. 9.Mrnka Lukáš3:40:490 +0:00:390(+0:16:090)  8. 2.Krejčík Vladimír7:28:830 +0:03:810(+0:41:960)
9. 13.Broučil David3:43:150 +0:02:660(+0:18:750)  9. 7.Knespl Stanislav 7:29:830 +0:01:000(+0:42:960)
10. 2.Krejčík Vladimír3:43:680 +0:00:530(+0:19:280)  10. 13.Broučil David7:34:170 +0:04:340(+0:47:300)
11. 1.Petr Honza3:44:690 +0:01:010(+0:20:290)  11. 11.KOSA Pavel7:36:140 +0:01:970(+0:49:270)
12. 10.Koželuh Ladislav3:49:160 +0:04:470(+0:24:760)  12. 10.Koželuh Ladislav7:58:510 +0:22:370(+1:11:640)
13. 16.Musal Filda4:07:670 +0:18:510(+0:43:270)  13. 16.Musal Filda8:20:380 +0:21:870(+1:33:510)
14. 14.Musal Petr4:19:630 +0:11:960(+0:55:230)  14. 5.Mišalko Dejv8:24:080 +0:03:700(+1:37:210)
15. 5.Mišalko Dejv4:22:280 +0:02:650(+0:57:880)  15. 14.Musal Petr8:28:420 +0:04:340(+1:41:550)
16. 18.Hauer Petr4:27:010 +0:04:730(+1:02:610)  16. 18.Hauer Petr8:54:720 +0:26:300(+2:07:850)
17. 20.Střihavka Mare4:39:560 +0:12:550(+1:15:160)  17. 20.Střihavka Mare9:04:010 +0:09:290(+2:17:140)
18. 21.Čech4:48:920 +0:09:360(+1:24:520)  18. 15.Koželuh Luděk10:37:190 +1:33:180(+3:50:320)
19. 15.Koželuh Luděk5:11:520 +0:22:600(+1:47:120)  19. 21.Čech11:33:860 +0:56:670(+4:46:990)
20. 17.Hoffmann Jakub6:48:800 +1:37:280(+3:24:400)  20. 17.Hoffmann Jakub13:33:740 +1:59:880(+6:46:870)
21. 4.Knespl Martin 6:48:800 +0:00:000(+3:24:400)  21. 4.Knespl Martin 13:33:740 +0:00:000(+6:46:870)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 3. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 3. RZ Ztráta v 3. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 3. RZ
1. 6.Čejchan Aleš 3:26:880 +0:00:000(+0:00:000)  1. 8.Škvor Robert10:14:210 +0:00:000(+0:00:000)
2. 8.Škvor Robert3:27:340 +0:00:460(+0:00:460)  2. 6.Čejchan Aleš 10:31:200 +0:16:990(+0:16:990)
3. 12.Vašek Robin 3:36:230 +0:08:890(+0:09:350)  3. 3.Doležal Frantin10:45:750 +0:14:550(+0:31:540)
4. 7.Knespl Stanislav 3:37:220 +0:00:990(+0:10:340)  4. 12.Vašek Robin 10:48:390 +0:02:640(+0:34:180)
5. 2.Krejčík Vladimír3:41:040 +0:03:820(+0:14:160)  5. 19.Pavlát Petr 10:57:940 +0:09:550(+0:43:730)
6. 3.Doležal Frantin3:42:060 +0:01:020(+0:15:180)  6. 9.Mrnka Lukáš11:01:500 +0:03:560(+0:47:290)
7. 9.Mrnka Lukáš3:42:180 +0:00:120(+0:15:300)  7. 7.Knespl Stanislav 11:07:050 +0:05:550(+0:52:840)
8. 11.KOSA Pavel3:47:130 +0:04:950(+0:20:250)  8. 2.Krejčík Vladimír11:09:870 +0:02:820(+0:55:660)
9. 13.Broučil David3:48:520 +0:01:390(+0:21:640)  9. 1.Petr Honza11:14:380 +0:04:510(+1:00:170)
10. 19.Pavlát Petr 3:49:180 +0:00:660(+0:22:300)  10. 13.Broučil David11:22:690 +0:08:310(+1:08:480)
11. 1.Petr Honza3:49:360 +0:00:180(+0:22:480)  11. 11.KOSA Pavel11:23:270 +0:00:580(+1:09:060)
12. 5.Mišalko Dejv3:50:860 +0:01:500(+0:23:980)  12. 10.Koželuh Ladislav11:49:830 +0:26:560(+1:35:620)
13. 10.Koželuh Ladislav3:51:320 +0:00:460(+0:24:440)  13. 5.Mišalko Dejv12:14:940 +0:25:110(+2:00:730)
14. 16.Musal Filda3:58:520 +0:07:200(+0:31:640)  14. 16.Musal Filda12:18:900 +0:03:960(+2:04:690)
15. 18.Hauer Petr4:14:690 +0:16:170(+0:47:810)  15. 14.Musal Petr12:54:030 +0:35:130(+2:39:820)
16. 14.Musal Petr4:25:610 +0:10:920(+0:58:730)  16. 18.Hauer Petr13:09:410 +0:15:380(+2:55:200)
17. 20.Střihavka Mare4:51:430 +0:25:820(+1:24:550)  17. 20.Střihavka Mare13:55:440 +0:46:030(+3:41:230)
18. 15.Koželuh Luděk5:04:330 +0:12:900(+1:37:450)  18. 15.Koželuh Luděk15:41:520 +1:46:080(+5:27:310)
19. 21.Čech5:14:150 +0:09:820(+1:47:270)  19. 21.Čech16:48:010 +1:06:490(+6:33:800)
20. 17.Hoffmann Jakub6:53:760 +1:39:610(+3:26:880)  20. 17.Hoffmann Jakub20:27:500 +3:39:490(+10:13:290)
21. 4.Knespl Martin 9:00:000 +2:06:240(+5:33:120)  21. 4.Knespl Martin 22:33:740 +2:06:240(+12:19:530)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 4. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 4. RZ Ztráta v 4. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 4. RZ
1. 6.Čejchan Aleš 3:17:880 +0:00:000(+0:00:000)  1. 8.Škvor Robert13:36:500 +0:00:000(+0:00:000)
2. 3.Doležal Frantin3:20:110 +0:02:230(+0:02:230)  2. 6.Čejchan Aleš 13:49:080 +0:12:580(+0:12:580)
3. 8.Škvor Robert3:22:290 +0:02:180(+0:04:410)  3. 3.Doležal Frantin14:05:860 +0:16:780(+0:29:360)
4. 2.Krejčík Vladimír3:26:070 +0:03:780(+0:08:190)  4. 12.Vašek Robin 14:21:010 +0:15:150(+0:44:510)
5. 19.Pavlát Petr 3:32:180 +0:06:110(+0:14:300)  5. 19.Pavlát Petr 14:30:120 +0:09:110(+0:53:620)
6. 12.Vašek Robin 3:32:620 +0:00:440(+0:14:740)  6. 2.Krejčík Vladimír14:35:940 +0:05:820(+0:59:440)
7. 11.KOSA Pavel3:49:710 +0:17:090(+0:31:830)  7. 7.Knespl Stanislav 15:03:490 +0:27:550(+1:26:990)
8. 13.Broučil David3:51:130 +0:01:420(+0:33:250)  8. 1.Petr Honza15:06:320 +0:02:830(+1:29:820)
9. 5.Mišalko Dejv3:51:220 +0:00:090(+0:33:340)  9. 9.Mrnka Lukáš15:08:570 +0:02:250(+1:32:070)
10. 1.Petr Honza3:51:940 +0:00:720(+0:34:060)  10. 11.KOSA Pavel15:12:980 +0:04:410(+1:36:480)
11. 20.Střihavka Mare3:54:820 +0:02:880(+0:36:940)  11. 13.Broučil David15:13:820 +0:00:840(+1:37:320)
12. 7.Knespl Stanislav 3:56:440 +0:01:620(+0:38:560)  12. 10.Koželuh Ladislav15:48:990 +0:35:170(+2:12:490)
13. 10.Koželuh Ladislav3:59:160 +0:02:720(+0:41:280)  13. 5.Mišalko Dejv16:06:160 +0:17:170(+2:29:660)
14. 16.Musal Filda3:59:370 +0:00:210(+0:41:490)  14. 16.Musal Filda16:18:270 +0:12:110(+2:41:770)
15. 9.Mrnka Lukáš4:07:070 +0:07:700(+0:49:190)  15. 18.Hauer Petr17:23:210 +1:04:940(+3:46:710)
16. 18.Hauer Petr4:13:800 +0:06:730(+0:55:920)  16. 14.Musal Petr17:29:480 +0:06:270(+3:52:980)
17. 14.Musal Petr4:35:450 +0:21:650(+1:17:570)  17. 20.Střihavka Mare17:50:260 +0:20:780(+4:13:760)
18. 21.Čech4:41:690 +0:06:240(+1:23:810)  18. 15.Koželuh Luděk20:48:460 +2:58:200(+7:11:960)
19. 15.Koželuh Luděk5:06:940 +0:25:250(+1:49:060)  19. 21.Čech21:29:700 +0:41:240(+7:53:200)
20. 17.Hoffmann Jakub9:00:000 +3:53:060(+5:42:120)  20. 17.Hoffmann Jakub29:27:500 +7:57:800(+15:51:000)
21. 4.Knespl Martin 9:00:000 +0:00:000(+5:42:120)  21. 4.Knespl Martin 31:33:740 +2:06:240(+17:57:240)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 5. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 5. RZ Ztráta v 5. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 5. RZ
1. 8.Škvor Robert3:19:560 +0:00:000(+0:00:000)  1. 8.Škvor Robert16:56:060 +0:00:000(+0:00:000)
2. 3.Doležal Frantin3:24:080 +0:04:520(+0:04:520)  2. 6.Čejchan Aleš 17:17:910 +0:21:850(+0:21:850)
3. 1.Petr Honza3:26:100 +0:02:020(+0:06:540)  3. 3.Doležal Frantin17:29:940 +0:12:030(+0:33:880)
4. 6.Čejchan Aleš 3:28:830 +0:02:730(+0:09:270)  4. 12.Vašek Robin 17:57:130 +0:27:190(+1:01:070)
5. 2.Krejčík Vladimír3:30:420 +0:01:590(+0:10:860)  5. 19.Pavlát Petr 18:01:690 +0:04:560(+1:05:630)
6. 19.Pavlát Petr 3:31:570 +0:01:150(+0:12:010)  6. 2.Krejčík Vladimír18:06:360 +0:04:670(+1:10:300)
7. 12.Vašek Robin 3:36:120 +0:04:550(+0:16:560)  7. 1.Petr Honza18:32:420 +0:26:060(+1:36:360)
8. 7.Knespl Stanislav 3:39:480 +0:03:360(+0:19:920)  8. 7.Knespl Stanislav 18:42:970 +0:10:550(+1:46:910)
9. 13.Broučil David3:42:570 +0:03:090(+0:23:010)  9. 9.Mrnka Lukáš18:52:610 +0:09:640(+1:56:550)
10. 9.Mrnka Lukáš3:44:040 +0:01:470(+0:24:480)  10. 13.Broučil David18:56:390 +0:03:780(+2:00:330)
11. 16.Musal Filda3:44:120 +0:00:080(+0:24:560)  11. 11.KOSA Pavel18:58:530 +0:02:140(+2:02:470)
12. 5.Mišalko Dejv3:44:890 +0:00:770(+0:25:330)  12. 10.Koželuh Ladislav19:48:410 +0:49:880(+2:52:350)
13. 11.KOSA Pavel3:45:550 +0:00:660(+0:25:990)  13. 5.Mišalko Dejv19:51:050 +0:02:640(+2:54:990)
14. 10.Koželuh Ladislav3:59:420 +0:13:870(+0:39:860)  14. 16.Musal Filda20:02:390 +0:11:340(+3:06:330)
15. 14.Musal Petr3:59:900 +0:00:480(+0:40:340)  15. 14.Musal Petr21:29:380 +1:26:990(+4:33:320)
16. 20.Střihavka Mare4:04:540 +0:04:640(+0:44:980)  16. 18.Hauer Petr21:36:640 +0:07:260(+4:40:580)
17. 18.Hauer Petr4:13:430 +0:08:890(+0:53:870)  17. 20.Střihavka Mare21:54:800 +0:18:160(+4:58:740)
18. 21.Čech4:23:040 +0:09:610(+1:03:480)  18. 21.Čech25:52:740 +3:57:940(+8:56:680)
19. 15.Koželuh Luděk5:06:040 +0:43:000(+1:46:480)  19. 15.Koželuh Luděk25:54:500 +0:01:760(+8:58:440)
20. 17.Hoffmann Jakub9:00:000 +3:53:960(+5:40:440)  20. 17.Hoffmann Jakub38:27:500 +12:33:000(+21:31:440)
21. 4.Knespl Martin 9:00:000 +0:00:000(+5:40:440)  21. 4.Knespl Martin 40:33:740 +2:06:240(+23:37:680)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 6. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 6. RZ Ztráta v 6. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 6. RZ
1. 8.Škvor Robert3:19:010 +0:00:000(+0:00:000)  1. 8.Škvor Robert20:15:070 +0:00:000(+0:00:000)
2. 1.Petr Honza3:22:630 +0:03:620(+0:03:620)  2. 6.Čejchan Aleš 20:42:320 +0:27:250(+0:27:250)
3. 6.Čejchan Aleš 3:24:410 +0:01:780(+0:05:400)  3. 3.Doležal Frantin20:56:500 +0:14:180(+0:41:430)
4. 3.Doležal Frantin3:26:560 +0:02:150(+0:07:550)  4. 12.Vašek Robin 21:27:780 +0:31:280(+1:12:710)
5. 12.Vašek Robin 3:30:650 +0:04:090(+0:11:640)  5. 19.Pavlát Petr 21:35:530 +0:07:750(+1:20:460)
6. 2.Krejčík Vladimír3:33:000 +0:02:350(+0:13:990)  6. 2.Krejčík Vladimír21:39:360 +0:03:830(+1:24:290)
7. 19.Pavlát Petr 3:33:840 +0:00:840(+0:14:830)  7. 1.Petr Honza21:55:050 +0:15:690(+1:39:980)
8. 7.Knespl Stanislav 3:39:380 +0:05:540(+0:20:370)  8. 7.Knespl Stanislav 22:22:350 +0:27:300(+2:07:280)
9. 13.Broučil David3:47:470 +0:08:090(+0:28:460)  9. 13.Broučil David22:43:860 +0:21:510(+2:28:790)
10. 11.KOSA Pavel3:47:760 +0:00:290(+0:28:750)  10. 11.KOSA Pavel22:46:290 +0:02:430(+2:31:220)
11. 20.Střihavka Mare3:49:510 +0:01:750(+0:30:500)  11. 10.Koželuh Ladislav23:42:020 +0:55:730(+3:26:950)
12. 10.Koželuh Ladislav3:53:610 +0:04:100(+0:34:600)  12. 16.Musal Filda23:59:380 +0:17:360(+3:44:310)
13. 16.Musal Filda3:56:990 +0:03:380(+0:37:980)  13. 5.Mišalko Dejv24:01:760 +0:02:380(+3:46:690)
14. 14.Musal Petr4:00:850 +0:03:860(+0:41:840)  14. 14.Musal Petr25:30:230 +1:28:470(+5:15:160)
15. 5.Mišalko Dejv4:10:710 +0:09:860(+0:51:700)  15. 20.Střihavka Mare25:44:310 +0:14:080(+5:29:240)
16. 18.Hauer Petr4:11:900 +0:01:190(+0:52:890)  16. 18.Hauer Petr25:48:540 +0:04:230(+5:33:470)
17. 21.Čech4:46:860 +0:34:960(+1:27:850)  17. 9.Mrnka Lukáš27:52:610 +2:04:070(+7:37:540)
18. 15.Koželuh Luděk5:12:980 +0:26:120(+1:53:970)  18. 21.Čech30:39:600 +2:46:990(+10:24:530)
19. 17.Hoffmann Jakub9:00:000 +3:47:020(+5:40:990)  19. 15.Koželuh Luděk31:07:480 +0:27:880(+10:52:410)
20. 9.Mrnka Lukáš9:00:000 +0:00:000(+5:40:990)  20. 17.Hoffmann Jakub47:27:500 +16:20:020(+27:12:430)
21. 4.Knespl Martin 9:00:000 +0:00:000(+5:40:990)  21. 4.Knespl Martin 49:33:740 +2:06:240(+29:18:670)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 7. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 7. RZ Ztráta v 7. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 7. RZ
1. 8.Škvor Robert4:05:990 +0:00:000(+0:00:000)  1. 8.Škvor Robert24:21:060 +0:00:000(+0:00:000)
2. 6.Čejchan Aleš 4:11:070 +0:05:080(+0:05:080)  2. 6.Čejchan Aleš 24:53:390 +0:32:330(+0:32:330)
3. 2.Krejčík Vladimír4:15:190 +0:04:120(+0:09:200)  3. 3.Doležal Frantin25:25:500 +0:32:110(+1:04:440)
4. 12.Vašek Robin 4:21:600 +0:06:410(+0:15:610)  4. 12.Vašek Robin 25:49:380 +0:23:880(+1:28:320)
5. 19.Pavlát Petr 4:26:880 +0:05:280(+0:20:890)  5. 2.Krejčík Vladimír25:54:550 +0:05:170(+1:33:490)
6. 3.Doležal Frantin4:29:000 +0:02:120(+0:23:010)  6. 19.Pavlát Petr 26:02:410 +0:07:860(+1:41:350)
7. 13.Broučil David4:31:420 +0:02:420(+0:25:430)  7. 7.Knespl Stanislav 26:59:920 +0:57:510(+2:38:860)
8. 5.Mišalko Dejv4:32:800 +0:01:380(+0:26:810)  8. 1.Petr Honza27:05:930 +0:06:010(+2:44:870)
9. 7.Knespl Stanislav 4:37:570 +0:04:770(+0:31:580)  9. 13.Broučil David27:15:280 +0:09:350(+2:54:220)
10. 20.Střihavka Mare4:39:260 +0:01:690(+0:33:270)  10. 11.KOSA Pavel27:40:810 +0:25:530(+3:19:750)
11. 16.Musal Filda4:44:950 +0:05:690(+0:38:960)  11. 5.Mišalko Dejv28:34:560 +0:53:750(+4:13:500)
12. 11.KOSA Pavel4:54:520 +0:09:570(+0:48:530)  12. 10.Koželuh Ladislav28:43:480 +0:08:920(+4:22:420)
13. 10.Koželuh Ladislav5:01:460 +0:06:940(+0:55:470)  13. 16.Musal Filda28:44:330 +0:00:850(+4:23:270)
14. 1.Petr Honza5:10:880 +0:09:420(+1:04:890)  14. 20.Střihavka Mare30:23:570 +1:39:240(+6:02:510)
15. 18.Hauer Petr5:21:120 +0:10:240(+1:15:130)  15. 18.Hauer Petr31:09:660 +0:46:090(+6:48:600)
16. 21.Čech5:36:290 +0:15:170(+1:30:300)  16. 14.Musal Petr33:42:210 +2:32:550(+9:21:150)
17. 15.Koželuh Luděk6:37:870 +1:01:580(+2:31:880)  17. 21.Čech36:15:890 +2:33:680(+11:54:830)
18. 14.Musal Petr8:11:980 +1:34:110(+4:05:990)  18. 9.Mrnka Lukáš36:52:610 +0:36:720(+12:31:550)
19. 17.Hoffmann Jakub9:00:000 +0:48:020(+4:54:010)  19. 15.Koželuh Luděk37:45:350 +0:52:740(+13:24:290)
20. 9.Mrnka Lukáš9:00:000 +0:00:000(+4:54:010)  20. 17.Hoffmann Jakub56:27:500 +18:42:150(+32:06:440)
21. 4.Knespl Martin 9:00:000 +0:00:000(+4:54:010)  21. 4.Knespl Martin 58:33:740 +2:06:240(+34:12:680)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 8. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 8. RZ Ztráta v 8. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 8. RZ
1. 6.Čejchan Aleš 4:16:320 +0:00:000(+0:00:000)  1. 8.Škvor Robert28:47:320 +0:00:000(+0:00:000)
2. 1.Petr Honza4:16:400 +0:00:080(+0:00:080)  2. 6.Čejchan Aleš 29:09:710 +0:22:390(+0:22:390)
3. 3.Doležal Frantin4:19:050 +0:02:650(+0:02:730)  3. 3.Doležal Frantin29:44:550 +0:34:840(+0:57:230)
4. 12.Vašek Robin 4:21:680 +0:02:630(+0:05:360)  4. 12.Vašek Robin 30:11:060 +0:26:510(+1:23:740)
5. 2.Krejčík Vladimír4:24:170 +0:02:490(+0:07:850)  5. 2.Krejčík Vladimír30:18:720 +0:07:660(+1:31:400)
6. 8.Škvor Robert4:26:260 +0:02:090(+0:09:940)  6. 19.Pavlát Petr 30:34:870 +0:16:150(+1:47:550)
7. 20.Střihavka Mare4:29:090 +0:02:830(+0:12:770)  7. 1.Petr Honza31:22:330 +0:47:460(+2:35:010)
8. 19.Pavlát Petr 4:32:460 +0:03:370(+0:16:140)  8. 13.Broučil David32:09:020 +0:46:690(+3:21:700)
9. 11.KOSA Pavel4:47:210 +0:14:750(+0:30:890)  9. 11.KOSA Pavel32:28:020 +0:19:000(+3:40:700)
10. 13.Broučil David4:53:740 +0:06:530(+0:37:420)  10. 16.Musal Filda33:43:830 +1:15:810(+4:56:510)
11. 14.Musal Petr4:55:380 +0:01:640(+0:39:060)  11. 10.Koželuh Ladislav33:53:480 +0:09:650(+5:06:160)
12. 16.Musal Filda4:59:500 +0:04:120(+0:43:180)  12. 20.Střihavka Mare34:52:660 +0:59:180(+6:05:340)
13. 10.Koželuh Ladislav5:10:000 +0:10:500(+0:53:680)  13. 5.Mišalko Dejv34:53:740 +0:01:080(+6:06:420)
14. 21.Čech5:32:480 +0:22:480(+1:16:160)  14. 7.Knespl Stanislav 35:32:560 +0:38:820(+6:45:240)
15. 18.Hauer Petr5:34:640 +0:02:160(+1:18:320)  15. 18.Hauer Petr36:44:300 +1:11:740(+7:56:980)
16. 5.Mišalko Dejv6:19:180 +0:44:540(+2:02:860)  16. 14.Musal Petr38:37:590 +1:53:290(+9:50:270)
17. 15.Koželuh Luděk7:25:860 +1:06:680(+3:09:540)  17. 21.Čech41:48:370 +3:10:780(+13:01:050)
18. 7.Knespl Stanislav 8:32:640 +1:06:780(+4:16:320)  18. 15.Koželuh Luděk 45:11:210 +3:22:840(+16:23:890)
19. 17.Hoffmann Jakub9:00:000 +0:27:360(+4:43:680)  19. 9.Mrnka Lukáš nedokončil odstoupil
20. 9.Mrnka Lukáš9:00:000 +0:00:000(+4:43:680)  20. 17.Hoffmann Jakub nedokončil odstoupil
21. 4.Knespl Martin 9:00:000 +0:00:000(+4:43:680)  21. 4.Knespl Martin nedokončil odstpouil