VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 1. RZ Ztráta v 1. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 1. RZ
1. (6) Petr Honza0:40:190 +0:00:000(+0:00:000)  1. (6) Petr Honza0:40:190 +0:00:000(+0:00:000)
2. (41) Hatle Jiří0:42:060 +0:01:870(+0:01:870)  2. (41) Hatle Jiří0:42:060 +0:01:870(+0:01:870)
3. (66) Košíček Pavel0:42:390 +0:00:330(+0:02:200)  3. (66) Košíček Pavel0:42:390 +0:00:330(+0:02:200)
4. (57) Mišalko David0:43:130 +0:00:740(+0:02:940)  4. (57) Mišalko David0:43:130 +0:00:740(+0:02:940)
5. (16) Doležal František 0:44:380 +0:01:250(+0:04:190)  5. (16) Doležal František 0:44:380 +0:01:250(+0:04:190)
6. (7) Krejčík Vláďa 0:47:170 +0:02:790(+0:06:980)  6. (7) Krejčík Vláďa 0:47:170 +0:02:790(+0:06:980)
7. (38) Ťažký David0:50:110 +0:02:940(+0:09:920)  7. (38) Ťažký David0:50:110 +0:02:940(+0:09:920)
8. (47) Herbst Jan0:57:040 +0:06:930(+0:16:850)  8. (47) Herbst Jan0:57:040 +0:06:930(+0:16:850)
9. (40) Ťažký Dodo1:01:410 +0:04:370(+0:21:220)  9. (40) Ťažký Dodo1:01:410 +0:04:370(+0:21:220)
10. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan1:32:470 +0:31:060(+0:52:280)  10. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan1:32:470 +0:31:060(+0:52:280)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 2. RZ Ztráta v 2. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 2. RZ
1. (6) Petr Honza1:27:410 +0:00:000(+0:00:000)  1. (6) Petr Honza2:07:600 +0:00:000(+0:00:000)
2. (7) Krejčík Vláďa 1:28:590 +0:01:180(+0:01:180)  2. (7) Krejčík Vláďa 2:15:760 +0:08:160(+0:08:160)
3. (16) Doležal František 1:32:700 +0:04:110(+0:05:290)  3. (16) Doležal František 2:17:080 +0:01:320(+0:09:480)
4. (66) Košíček Pavel1:35:740 +0:03:040(+0:08:330)  4. (66) Košíček Pavel2:18:130 +0:01:050(+0:10:530)
5. (41) Hatle Jiří1:37:300 +0:01:560(+0:09:890)  5. (41) Hatle Jiří2:19:360 +0:01:230(+0:11:760)
6. (38) Ťažký David1:43:190 +0:05:890(+0:15:780)  6. (38) Ťažký David2:33:300 +0:13:940(+0:25:700)
7. (47) Herbst Jan1:54:670 +0:11:480(+0:27:260)  7. (57) Mišalko David2:38:430 +0:05:130(+0:30:830)
8. (57) Mišalko David1:55:300 +0:00:630(+0:27:890)  8. (47) Herbst Jan2:51:710 +0:13:280(+0:44:110)
9. (40) Ťažký Dodo2:09:920 +0:14:620(+0:42:510)  9. (40) Ťažký Dodo3:11:330 +0:19:620(+1:03:730)
10. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan3:02:570 +0:52:650(+1:35:160)  10. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan4:35:040 +1:23:710(+2:27:440)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 3. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 3. RZ Ztráta v 3. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 3. RZ
1. (7) Krejčík Vláďa 2:54:530 +0:00:000(+0:00:000)  1. (7) Krejčík Vláďa 5:10:290 +0:00:000(+0:00:000)
2. (6) Petr Honza3:05:600 +0:11:070(+0:11:070)  2. (6) Petr Honza5:13:200 +0:02:910(+0:02:910)
3. (16) Doležal František 3:08:070 +0:02:470(+0:13:540)  3. (16) Doležal František 5:25:150 +0:11:950(+0:14:860)
4. (66) Košíček Pavel3:15:370 +0:07:300(+0:20:840)  4. (66) Košíček Pavel5:33:500 +0:08:350(+0:23:210)
5. (57) Mišalko David3:25:620 +0:10:250(+0:31:090)  5. (41) Hatle Jiří5:55:360 +0:21:860(+0:45:070)
6. (41) Hatle Jiří3:36:000 +0:10:380(+0:41:470)  6. (57) Mišalko David6:04:050 +0:08:690(+0:53:760)
7. (38) Ťažký David3:59:410 +0:23:410(+1:04:880)  7. (38) Ťažký David6:32:710 +0:28:660(+1:22:420)
8. (40) Ťažký Dodo4:08:160 +0:08:750(+1:13:630)  8. (40) Ťažký Dodo7:19:490 +0:46:780(+2:09:200)
9. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan5:54:760 +1:46:600(+3:00:230)  9. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan10:29:800 +3:10:310(+5:19:510)
10. (47) Herbst Jan9:00:000 +3:05:240(+6:05:470)  10. (47) Herbst Jan11:51:710 +1:21:910(+6:41:420)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 4. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 4. RZ Ztráta v 4. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 4. RZ
1. (16) Doležal František 2:17:860 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 7:43:010 +0:00:000(+0:00:000)
2. (66) Košíček Pavel2:30:200 +0:12:340(+0:12:340)  2. (6) Petr Honza7:48:930 +0:05:920(+0:05:920)
3. (6) Petr Honza2:35:730 +0:05:530(+0:17:870)  3. (7) Krejčík Vláďa 7:49:230 +0:00:300(+0:06:220)
4. (7) Krejčík Vláďa 2:38:940 +0:03:210(+0:21:080)  4. (66) Košíček Pavel8:03:700 +0:14:470(+0:20:690)
5. (57) Mišalko David2:44:930 +0:05:990(+0:27:070)  5. (57) Mišalko David8:48:980 +0:45:280(+1:05:970)
6. (41) Hatle Jiří2:54:890 +0:09:960(+0:37:030)  6. (41) Hatle Jiří8:50:250 +0:01:270(+1:07:240)
7. (40) Ťažký Dodo4:06:130 +1:11:240(+1:48:270)  7. (38) Ťažký David11:08:430 +2:18:180(+3:25:420)
8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan4:21:760 +0:15:630(+2:03:900)  8. (40) Ťažký Dodo11:25:620 +0:17:190(+3:42:610)
9. (38) Ťažký David4:35:720 +0:13:960(+2:17:860)  9. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan14:51:560 +3:25:940(+7:08:550)
10. (47) Herbst Jan9:00:000 +4:24:280(+6:42:140)  10. (47) Herbst Jan20:51:710 +6:00:150(+13:08:700)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 5. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 5. RZ Ztráta v 5. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 5. RZ
1. (6) Petr Honza2:21:400 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 10:05:840 +0:00:000(+0:00:000)
2. (7) Krejčík Vláďa 2:22:790 +0:01:390(+0:01:390)  2. (6) Petr Honza10:10:330 +0:04:490(+0:04:490)
3. (16) Doležal František 2:22:830 +0:00:040(+0:01:430)  3. (7) Krejčík Vláďa 10:12:020 +0:01:690(+0:06:180)
4. (66) Košíček Pavel2:23:300 +0:00:470(+0:01:900)  4. (66) Košíček Pavel10:27:000 +0:14:980(+0:21:160)
5. (57) Mišalko David2:36:940 +0:13:640(+0:15:540)  5. (57) Mišalko David11:25:920 +0:58:920(+1:20:080)
6. (41) Hatle Jiří2:59:160 +0:22:220(+0:37:760)  6. (41) Hatle Jiří11:49:410 +0:23:490(+1:43:570)
7. (38) Ťažký David3:03:540 +0:04:380(+0:42:140)  7. (38) Ťažký David14:11:970 +2:22:560(+4:06:130)
8. (40) Ťažký Dodo3:19:420 +0:15:880(+0:58:020)  8. (40) Ťažký Dodo14:45:040 +0:33:070(+4:39:200)
9. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan4:19:200 +0:59:780(+1:57:800)  9. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan19:10:760 +4:25:720(+9:04:920)
10. (47) Herbst Jan9:00:000 +4:40:800(+6:38:600)  10. (47) Herbst Jan29:51:710 +10:40:950(+19:45:870)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 6. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 6. RZ Ztráta v 6. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 6. RZ
1. (16) Doležal František 2:01:640 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 12:07:480 +0:00:000(+0:00:000)
2. (6) Petr Honza2:06:670 +0:05:030(+0:05:030)  2. (6) Petr Honza12:17:000 +0:09:520(+0:09:520)
3. (7) Krejčík Vláďa 2:07:660 +0:00:990(+0:06:020)  3. (7) Krejčík Vláďa 12:19:680 +0:02:680(+0:12:200)
4. (66) Košíček Pavel2:13:980 +0:06:320(+0:12:340)  4. (66) Košíček Pavel12:40:980 +0:21:300(+0:33:500)
5. (57) Mišalko David2:25:650 +0:11:670(+0:24:010)  5. (57) Mišalko David13:51:570 +1:10:590(+1:44:090)
6. (38) Ťažký David2:29:020 +0:03:370(+0:27:380)  6. (38) Ťažký David16:40:990 +2:49:420(+4:33:510)
7. (40) Ťažký Dodo2:52:050 +0:23:030(+0:50:410)  7. (40) Ťažký Dodo17:37:090 +0:56:100(+5:29:610)
8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan3:58:140 +1:06:090(+1:56:500)  8. (41) Hatle Jiří20:49:410 +3:12:320(+8:41:930)
9. (47) Herbst Jan9:00:000 +5:01:860(+6:58:360)  9. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan23:08:900 +2:19:490(+11:01:420)
10. (41) Hatle Jiří9:00:000 +0:00:000(+6:58:360)  10. (47) Herbst Jan38:51:710 +15:42:810(+26:44:230)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 7. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 7. RZ Ztráta v 7. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 7. RZ
1. (16) Doležal František 1:45:620 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 13:53:100 +0:00:000(+0:00:000)
2. (6) Petr Honza1:46:220 +0:00:600(+0:00:600)  2. (6) Petr Honza14:03:220 +0:10:120(+0:10:120)
3. (7) Krejčík Vláďa 1:50:900 +0:04:680(+0:05:280)  3. (7) Krejčík Vláďa 14:10:580 +0:07:360(+0:17:480)
4. (57) Mišalko David2:03:840 +0:12:940(+0:18:220)  4. (66) Košíček Pavel15:08:250 +0:57:670(+1:15:150)
5. (38) Ťažký David2:09:500 +0:05:660(+0:23:880)  5. (57) Mišalko David15:55:410 +0:47:160(+2:02:310)
6. (66) Košíček Pavel2:27:270 +0:17:770(+0:41:650)  6. (38) Ťažký David18:50:490 +2:55:080(+4:57:390)
7. (40) Ťažký Dodo2:51:310 +0:24:040(+1:05:690)  7. (40) Ťažký Dodo20:28:400 +1:37:910(+6:35:300)
8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan3:15:690 +0:24:380(+1:30:070)  8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan26:24:590 +5:56:190(+12:31:490)
9. (47) Herbst Jan9:00:000 +5:44:310(+7:14:380)  9. (41) Hatle Jiří29:49:410 +3:24:820(+15:56:310)
10. (41) Hatle Jiří9:00:000 +0:00:000(+7:14:380)  10. (47) Herbst Jan47:51:710 +18:02:300(+33:58:610)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 8. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 8. RZ Ztráta v 8. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 8. RZ
1. (6) Petr Honza1:49:540 +0:00:000(+0:00:000)  1. (16) Doležal František 15:45:370 +0:00:000(+0:00:000)
2. (16) Doležal František 1:52:270 +0:02:730(+0:02:730)  2. (6) Petr Honza15:52:760 +0:07:390(+0:07:390)
3. (66) Košíček Pavel1:55:020 +0:02:750(+0:05:480)  3. (7) Krejčík Vláďa 16:16:870 +0:24:110(+0:31:500)
4. (38) Ťažký David2:02:100 +0:07:080(+0:12:560)  4. (66) Košíček Pavel17:03:270 +0:46:400(+1:17:900)
5. (57) Mišalko David2:04:800 +0:02:700(+0:15:260)  5. (57) Mišalko David18:00:210 +0:56:940(+2:14:840)
6. (7) Krejčík Vláďa 2:06:290 +0:01:490(+0:16:750)  6. (38) Ťažký David20:52:590 +2:52:380(+5:07:220)
7. (40) Ťažký Dodo2:33:430 +0:27:140(+0:43:890)  7. (40) Ťažký Dodo23:01:830 +2:09:240(+7:16:460)
8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan3:30:090 +0:56:660(+1:40:550)  8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan29:54:680 +6:52:850(+14:09:310)
9. (47) Herbst Jan9:00:000 +5:29:910(+7:10:460)  9. (41) Hatle Jiří38:49:410 +8:54:730(+23:04:040)
10. (41) Hatle Jiří9:00:000 +0:00:000(+7:10:460)  10. (47) Herbst Jan56:51:710 +18:02:300(+41:06:340)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 9. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 9. RZ Ztráta v 9. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 9. RZ
1. (6) Petr Honza3:02:130 +0:00:000(+0:00:000)  1. (6) Petr Honza18:54:890 +0:00:000(+0:00:000)
2. (16) Doležal František 3:13:660 +0:11:530(+0:11:530)  2. (16) Doležal František 18:59:030 +0:04:140(+0:04:140)
3. (66) Košíček Pavel3:14:070 +0:00:410(+0:11:940)  3. (7) Krejčík Vláďa 19:31:890 +0:32:860(+0:37:000)
4. (7) Krejčík Vláďa 3:15:020 +0:00:950(+0:12:890)  4. (66) Košíček Pavel20:17:340 +0:45:450(+1:22:450)
5. (57) Mišalko David3:29:690 +0:14:670(+0:27:560)  5. (57) Mišalko David21:29:900 +1:12:560(+2:35:010)
6. (38) Ťažký David3:42:690 +0:13:000(+0:40:560)  6. (38) Ťažký David24:35:280 +3:05:380(+5:40:390)
7. (40) Ťažký Dodo5:08:200 +1:25:510(+2:06:070)  7. (40) Ťažký Dodo28:10:030 +3:34:750(+9:15:140)
8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan5:46:130 +0:37:930(+2:44:000)  8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan35:40:810 +7:30:780(+16:45:920)
9. (47) Herbst Jan9:00:000 +3:13:870(+5:57:870)  9. (41) Hatle Jiří47:49:410 +12:08:600(+28:54:520)
10. (41) Hatle Jiří9:00:000 +0:00:000(+5:57:870)  10. (47) Herbst Jan65:51:710 +18:02:300(+46:56:820)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 10. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 10. RZ Ztráta v 10. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 10. RZ
1. (6) Petr Honza2:52:940 +0:00:000(+0:00:000)  1. (6) Petr Honza21:47:830 +0:00:000(+0:00:000)
2. (7) Krejčík Vláďa 2:56:400 +0:03:460(+0:03:460)  2. (16) Doležal František 21:57:620 +0:09:790(+0:09:790)
3. (16) Doležal František 2:58:590 +0:02:190(+0:05:650)  3. (7) Krejčík Vláďa 22:28:290 +0:30:670(+0:40:460)
4. (57) Mišalko David3:22:810 +0:24:220(+0:29:870)  4. (66) Košíček Pavel23:43:960 +1:15:670(+1:56:130)
5. (66) Košíček Pavel3:26:620 +0:03:810(+0:33:680)  5. (57) Mišalko David24:52:710 +1:08:750(+3:04:880)
6. (38) Ťažký David3:34:390 +0:07:770(+0:41:450)  6. (38) Ťažký David28:09:670 +3:16:960(+6:21:840)
7. (40) Ťažký Dodo4:39:400 +1:05:010(+1:46:460)  7. (40) Ťažký Dodo32:49:430 +4:39:760(+11:01:600)
8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan5:57:140 +1:17:740(+3:04:200)  8. (67) Ťažká Zuzanka Ťuťan41:37:950 +8:48:520(+19:50:120)
9. (47) Herbst Jan9:00:000 +3:02:860(+6:07:060)  9. (41) Hatle Jiří56:49:410 +15:11:460(+35:01:580)
10. (41) Hatle Jiří9:00:000 +0:00:000(+6:07:060)  10. (47) Herbst Jan74:51:710 +18:02:300(+53:03:880)