VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 1. RZ Ztráta v 1. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 1. RZ
1. 3. Petr H.3:55:820 +0:00:000(+0:00:000)  1. 3. Petr H.3:55:820 +0:00:000(+0:00:000)
2. 21. Pavliš R.4:01:350 +0:05:530(+0:05:530)  2. 21. Pavliš R.4:01:350 +0:05:530(+0:05:530)
3. 11. Krejčík V.4:03:960 +0:02:610(+0:08:140)  3. 11. Krejčík V.4:03:960 +0:02:610(+0:08:140)
4. 7. Frantin 4:08:520 +0:04:560(+0:12:700)  4. 7. Frantin 4:08:520 +0:04:560(+0:12:700)
5. 16. Knespl M.4:15:900 +0:07:380(+0:20:080)  5. 16. Knespl M.4:15:900 +0:07:380(+0:20:080)
6. 17. Zdražil J.4:17:290 +0:01:390(+0:21:470)  6. 17. Zdražil J.4:17:290 +0:01:390(+0:21:470)
7. 22. Škwor R.4:23:230 +0:05:940(+0:27:410)  7. 22. Škwor R.4:23:230 +0:05:940(+0:27:410)
8. 32. Dejv   4:25:740 +0:02:510(+0:29:920)  8. 32. Dejv   4:25:740 +0:02:510(+0:29:920)
9. 1. Tušínský P.4:26:760 +0:01:020(+0:30:940)  9. 1. Tušínský P.4:26:760 +0:01:020(+0:30:940)
10. 24. Fišera T.   4:26:780 +0:00:020(+0:30:960)  10. 24. Fišera T.   4:26:780 +0:00:020(+0:30:960)
11. 6. Loucký P. 4:28:050 +0:01:270(+0:32:230)  11. 6. Loucký P. 4:28:050 +0:01:270(+0:32:230)
12. 20. Eis L.4:35:230 +0:07:180(+0:39:410)  12. 20. Eis L.4:35:230 +0:07:180(+0:39:410)
13. 34. Mokrovics M.   4:36:760 +0:01:530(+0:40:940)  13. 34. Mokrovics M.   4:36:760 +0:01:530(+0:40:940)
14. 14. Deputy4:39:740 +0:02:980(+0:43:920)  14. 14. Deputy4:39:740 +0:02:980(+0:43:920)
15. 23. Lovčík T.4:40:870 +0:01:130(+0:45:050)  15. 23. Lovčík T.4:40:870 +0:01:130(+0:45:050)
16. 19. Percl M.4:43:080 +0:02:210(+0:47:260)  16. 19. Percl M.4:43:080 +0:02:210(+0:47:260)
17. 46. Knížek R.4:43:260 +0:00:180(+0:47:440)  17. 46. Knížek R.4:43:260 +0:00:180(+0:47:440)
18. 10. Mrnka P.4:44:650 +0:01:390(+0:48:830)  18. 10. Mrnka P.4:44:650 +0:01:390(+0:48:830)
19. 4. Mrnka L.. 4:45:520 +0:00:870(+0:49:700)  19. 4. Mrnka L.. 4:45:520 +0:00:870(+0:49:700)
20. 29. Pelda L.   4:48:240 +0:02:720(+0:52:420)  20. 29. Pelda L.   4:48:240 +0:02:720(+0:52:420)
21. 36. Fišera T. jr.   4:51:930 +0:03:690(+0:56:110)  21. 36. Fišera T. jr.   4:51:930 +0:03:690(+0:56:110)
22. 27. Pelant J.   4:53:300 +0:01:370(+0:57:480)  22. 27. Pelant J.   4:53:300 +0:01:370(+0:57:480)
23. 2. Koželuh Mich.4:59:050 +0:05:750(+1:03:230)  23. 2. Koželuh Mich.4:59:050 +0:05:750(+1:03:230)
24. 25. Filda Musal   5:00:740 +0:01:690(+1:04:920)  24. 25. Filda Musal   5:00:740 +0:01:690(+1:04:920)
25. 9. Robin5:02:280 +0:01:540(+1:06:460)  25. 9. Robin5:02:280 +0:01:540(+1:06:460)
26. 5. Knespl S..5:05:290 +0:03:010(+1:09:470)  26. 5. Knespl S..5:05:290 +0:03:010(+1:09:470)
27. 28. Herbst J. 5:23:520 +0:18:230(+1:27:700)  27. 28. Herbst J. 5:23:520 +0:18:230(+1:27:700)
28. 35. Binder M.   5:23:970 +0:00:450(+1:28:150)  28. 35. Binder M.   5:23:970 +0:00:450(+1:28:150)
29. 40. Blecha J.   5:25:790 +0:01:820(+1:29:970)  29. 40. Blecha J.   5:25:790 +0:01:820(+1:29:970)
30. 12. koželuh Luď.. 5:31:220 +0:05:430(+1:35:400)  30. 12. koželuh Luď.. 5:31:220 +0:05:430(+1:35:400)
31. 33. Nodes M.   5:31:920 +0:00:700(+1:36:100)  31. 33. Nodes M.   5:31:920 +0:00:700(+1:36:100)
32. 31. Komárek L.   5:41:340 +0:09:420(+1:45:520)  32. 31. Komárek L.   5:41:340 +0:09:420(+1:45:520)
33. 26. Bubník P.   5:42:340 +0:01:000(+1:46:520)  33. 26. Bubník P.   5:42:340 +0:01:000(+1:46:520)
34. 13. Košíček P.5:42:730 +0:00:390(+1:46:910)  34. 13. Košíček P.5:42:730 +0:00:390(+1:46:910)
35. 41. Opletal R.   6:24:120 +0:41:390(+2:28:300)  35. 41. Opletal R.   6:24:120 +0:41:390(+2:28:300)
36. 30. Pauločik V.   6:45:020 +0:20:900(+2:49:200)  36. 30. Pauločik V.   6:45:020 +0:20:900(+2:49:200)
37. 38. Veselý David   6:53:590 +0:08:570(+2:57:770)  37. 38. Veselý David   6:53:590 +0:08:570(+2:57:770)
38. 39. Veselý Dan   7:12:000 +0:18:410(+3:16:180)  38. 39. Veselý Dan   7:12:000 +0:18:410(+3:16:180)
39. 37. Molitor P. jr.   7:12:000 +0:00:000(+3:16:180)  39. 37. Molitor P. jr.   7:12:000 +0:00:000(+3:16:180)
40. 15. Molitor P.7:12:000 +0:00:000(+3:16:180)  40. 15. Molitor P.7:12:000 +0:00:000(+3:16:180)
41. 8. Koželuh Lad.7:12:000 +0:00:000(+3:16:180)  41. 8. Koželuh Lad.7:12:000 +0:00:000(+3:16:180)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 2. RZ Ztráta v 2. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 2. RZ
1. 21. Pavliš R.4:34:090 +0:00:000(+0:00:000)  1. 21. Pavliš R.8:35:440 +0:00:000(+0:00:000)
2. 6. Loucký P. 4:42:720 +0:08:630(+0:08:630)  2. 3. Petr H.8:46:200 +0:10:760(+0:10:760)
3. 23. Lovčík T.4:46:590 +0:03:870(+0:12:500)  3. 11. Krejčík V.8:56:970 +0:10:770(+0:21:530)
4. 20. Eis L.4:49:070 +0:02:480(+0:14:980)  4. 17. Zdražil J.9:10:140 +0:13:170(+0:34:700)
5. 3. Petr H.4:50:380 +0:01:310(+0:16:290)  5. 6. Loucký P. 9:10:770 +0:00:630(+0:35:330)
6. 22. Škwor R.4:51:340 +0:00:960(+0:17:250)  6. 22. Škwor R.9:14:570 +0:03:800(+0:39:130)
7. 17. Zdražil J.4:52:850 +0:01:510(+0:18:760)  7. 16. Knespl M.9:15:780 +0:01:210(+0:40:340)
8. 11. Krejčík V.4:53:010 +0:00:160(+0:18:920)  8. 7. Frantin 9:16:250 +0:00:470(+0:40:810)
9. 16. Knespl M.4:59:880 +0:06:870(+0:25:790)  9. 20. Eis L.9:24:300 +0:08:050(+0:48:860)
10. 1. Tušínský P.5:05:620 +0:05:740(+0:31:530)  10. 23. Lovčík T.9:27:460 +0:03:160(+0:52:020)
11. 7. Frantin 5:07:730 +0:02:110(+0:33:640)  11. 1. Tušínský P.9:32:380 +0:04:920(+0:56:940)
12. 46. Knížek R.5:09:290 +0:01:560(+0:35:200)  12. 32. Dejv   9:43:540 +0:11:160(+1:08:100)
13. 4. Mrnka L.. 5:09:520 +0:00:230(+0:35:430)  13. 46. Knížek R.9:52:550 +0:09:010(+1:17:110)
14. 9. Robin5:13:910 +0:04:390(+0:39:820)  14. 4. Mrnka L.. 9:55:040 +0:02:490(+1:19:600)
15. 40. Blecha J.   5:17:590 +0:03:680(+0:43:500)  15. 24. Fišera T.   10:00:710 +0:05:670(+1:25:270)
16. 32. Dejv   5:17:800 +0:00:210(+0:43:710)  16. 10. Mrnka P.10:03:250 +0:02:540(+1:27:810)
17. 10. Mrnka P.5:18:600 +0:00:800(+0:44:510)  17. 29. Pelda L.   10:11:830 +0:08:580(+1:36:390)
18. 29. Pelda L.   5:23:590 +0:04:990(+0:49:500)  18. 34. Mokrovics M.   10:15:630 +0:03:800(+1:40:190)
19. 33. Nodes M.   5:24:300 +0:00:710(+0:50:210)  19. 9. Robin10:16:190 +0:00:560(+1:40:750)
20. 2. Koželuh Mich.5:28:940 +0:04:640(+0:54:850)  20. 19. Percl M.10:24:160 +0:07:970(+1:48:720)
21. 24. Fišera T.   5:33:930 +0:04:990(+0:59:840)  21. 2. Koželuh Mich.10:27:990 +0:03:830(+1:52:550)
22. 41. Opletal R.   5:38:340 +0:04:410(+1:04:250)  22. 14. Deputy10:30:400 +0:02:410(+1:54:960)
23. 34. Mokrovics M.   5:38:870 +0:00:530(+1:04:780)  23. 25. Filda Musal   10:40:110 +0:09:710(+2:04:670)
24. 5. Knespl S..5:38:930 +0:00:060(+1:04:840)  24. 40. Blecha J.   10:43:380 +0:03:270(+2:07:940)
25. 25. Filda Musal   5:39:370 +0:00:440(+1:05:280)  25. 5. Knespl S..10:44:220 +0:00:840(+2:08:780)
26. 15. Molitor P.5:40:160 +0:00:790(+1:06:070)  26. 27. Pelant J.   10:45:010 +0:00:790(+2:09:570)
27. 19. Percl M.5:41:080 +0:00:920(+1:06:990)  27. 33. Nodes M.   10:56:220 +0:11:210(+2:20:780)
28. 39. Veselý Dan   5:42:590 +0:01:510(+1:08:500)  28. 36. Fišera T. jr.   11:13:140 +0:16:920(+2:37:700)
29. 14. Deputy5:50:660 +0:08:070(+1:16:570)  29. 31. Komárek L.   11:46:450 +0:33:310(+3:11:010)
30. 27. Pelant J.   5:51:710 +0:01:050(+1:17:620)  30. 28. Herbst J. 11:49:180 +0:02:730(+3:13:740)
31. 31. Komárek L.   6:05:110 +0:13:400(+1:31:020)  31. 41. Opletal R.   12:02:460 +0:13:280(+3:27:020)
32. 36. Fišera T. jr.   6:21:210 +0:16:100(+1:47:120)  32. 12. koželuh Luď.. 12:04:090 +0:01:630(+3:28:650)
33. 28. Herbst J. 6:25:660 +0:04:450(+1:51:570)  33. 13. Košíček P.12:18:130 +0:14:040(+3:42:690)
34. 30. Pauločik V.   6:29:480 +0:03:820(+1:55:390)  34. 26. Bubník P.   12:31:580 +0:13:450(+3:56:140)
35. 12. koželuh Luď.. 6:32:870 +0:03:390(+1:58:780)  35. 15. Molitor P.12:52:160 +0:20:580(+4:16:720)
36. 13. Košíček P.6:35:400 +0:02:530(+2:01:310)  36. 39. Veselý Dan   12:54:590 +0:02:430(+4:19:150)
37. 26. Bubník P.   6:49:240 +0:13:840(+2:15:150)  37. 30. Pauločik V.   13:14:500 +0:19:910(+4:39:060)
38. 38. Veselý David   7:05:900 +0:16:660(+2:31:810)  38. 38. Veselý David   13:59:490 +0:44:990(+5:24:050)
39. 35. Binder M.   9:18:180 +2:12:280(+4:44:090)  39. 35. Binder M.   14:42:150 +0:42:660(+6:06:710)
40. 8. Koželuh Lad.9:18:180 +0:00:000(+4:44:090)  40. 8. Koželuh Lad.16:30:180 +1:48:030(+7:54:740)
41. 37. Molitor P. jr.   9:51:410 +0:33:230(+5:17:320)  41. 37. Molitor P. jr.   17:03:410 +0:33:230(+8:27:970)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 3. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 3. RZ Ztráta v 3. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 3. RZ
1. 3. Petr H.4:03:140 +0:00:000(+0:00:000)  1. 3. Petr H.12:49:340 +0:00:000(+0:00:000)
2. 23. Lovčík T.4:07:070 +0:03:930(+0:03:930)  2. 11. Krejčík V.13:07:190 +0:17:850(+0:17:850)
3. 46. Knížek R.4:09:710 +0:02:640(+0:06:570)  3. 21. Pavliš R.13:10:530 +0:03:340(+0:21:190)
4. 11. Krejčík V.4:10:220 +0:00:510(+0:07:080)  4. 7. Frantin 13:27:590 +0:17:060(+0:38:250)
5. 7. Frantin 4:11:340 +0:01:120(+0:08:200)  5. 16. Knespl M.13:30:280 +0:02:690(+0:40:940)
6. 16. Knespl M.4:14:500 +0:03:160(+0:11:360)  6. 23. Lovčík T.13:34:530 +0:04:250(+0:45:190)
7. 20. Eis L.4:18:160 +0:03:660(+0:15:020)  7. 17. Zdražil J.13:37:450 +0:02:920(+0:48:110)
8. 2. Koželuh Mich.4:22:570 +0:04:410(+0:19:430)  8. 20. Eis L.13:42:460 +0:05:010(+0:53:120)
9. 32. Dejv   4:26:110 +0:03:540(+0:22:970)  9. 6. Loucký P. 13:46:030 +0:03:570(+0:56:690)
10. 14. Deputy4:26:650 +0:00:540(+0:23:510)  10. 46. Knížek R.14:02:260 +0:16:230(+1:12:920)
11. 34. Mokrovics M.   4:26:970 +0:00:320(+0:23:830)  11. 1. Tušínský P.14:06:050 +0:03:790(+1:16:710)
12. 17. Zdražil J.4:27:310 +0:00:340(+0:24:170)  12. 22. Škwor R.14:07:250 +0:01:200(+1:17:910)
13. 24. Fišera T.   4:28:030 +0:00:720(+0:24:890)  13. 32. Dejv   14:09:650 +0:02:400(+1:20:310)
14. 1. Tušínský P.4:33:670 +0:05:640(+0:30:530)  14. 24. Fišera T.   14:28:740 +0:19:090(+1:39:400)
15. 21. Pavliš R.4:35:090 +0:01:420(+0:31:950)  15. 4. Mrnka L.. 14:35:700 +0:06:960(+1:46:360)
16. 6. Loucký P. 4:35:260 +0:00:170(+0:32:120)  16. 34. Mokrovics M.   14:42:600 +0:06:900(+1:53:260)
17. 39. Veselý Dan   4:39:170 +0:03:910(+0:36:030)  17. 14. Deputy14:57:050 +0:14:450(+2:07:710)
18. 4. Mrnka L.. 4:40:660 +0:01:490(+0:37:520)  18. 2. Koželuh Mich.15:08:560 +0:11:510(+2:19:220)
19. 35. Binder M.   4:51:740 +0:11:080(+0:48:600)  19. 29. Pelda L.   15:15:770 +0:07:210(+2:26:430)
20. 22. Škwor R.4:52:680 +0:00:940(+0:49:540)  20. 19. Percl M.15:36:040 +0:20:270(+2:46:700)
21. 15. Molitor P.4:56:500 +0:03:820(+0:53:360)  21. 9. Robin15:36:860 +0:00:820(+2:47:520)
22. 27. Pelant J.   4:56:650 +0:00:150(+0:53:510)  22. 27. Pelant J.   15:41:660 +0:04:800(+2:52:320)
23. 29. Pelda L.   5:03:940 +0:07:290(+1:00:800)  23. 25. Filda Musal   15:47:580 +0:05:920(+2:58:240)
24. 25. Filda Musal   5:07:470 +0:03:530(+1:04:330)  24. 40. Blecha J.   15:55:650 +0:08:070(+3:06:310)
25. 19. Percl M.5:11:880 +0:04:410(+1:08:740)  25. 5. Knespl S..15:57:740 +0:02:090(+3:08:400)
26. 40. Blecha J.   5:12:270 +0:00:390(+1:09:130)  26. 33. Nodes M.   16:14:530 +0:16:790(+3:25:190)
27. 28. Herbst J. 5:13:410 +0:01:140(+1:10:270)  27. 28. Herbst J. 17:02:590 +0:48:060(+4:13:250)
28. 5. Knespl S..5:13:520 +0:00:110(+1:10:380)  28. 31. Komárek L.   17:10:500 +0:07:910(+4:21:160)
29. 33. Nodes M.   5:18:310 +0:04:790(+1:15:170)  29. 36. Fišera T. jr.   17:15:640 +0:05:140(+4:26:300)
30. 9. Robin5:20:670 +0:02:360(+1:17:530)  30. 39. Veselý Dan   17:33:760 +0:18:120(+4:44:420)
31. 31. Komárek L.   5:24:050 +0:03:380(+1:20:910)  31. 15. Molitor P.17:48:660 +0:14:900(+4:59:320)
32. 36. Fišera T. jr.   6:02:500 +0:38:450(+1:59:360)  32. 10. Mrnka P.18:09:250 +0:20:590(+5:19:910)
33. 13. Košíček P.6:03:120 +0:00:620(+1:59:980)  33. 13. Košíček P.18:21:250 +0:12:000(+5:31:910)
34. 26. Bubník P.   6:14:110 +0:10:990(+2:10:970)  34. 26. Bubník P.   18:45:690 +0:24:440(+5:56:350)
35. 41. Opletal R.   8:06:000 +1:51:890(+4:02:860)  35. 35. Binder M.   19:33:890 +0:48:200(+6:44:550)
36. 38. Veselý David   8:06:000 +0:00:000(+4:02:860)  36. 41. Opletal R.   20:08:460 +0:34:570(+7:19:120)
37. 30. Pauločik V.   8:06:000 +0:00:000(+4:02:860)  37. 12. koželuh Luď.. 20:10:090 +0:01:630(+7:20:750)
38. 12. koželuh Luď.. 8:06:000 +0:00:000(+4:02:860)  38. 30. Pauločik V.   21:20:500 +1:10:410(+8:31:160)
39. 10. Mrnka P.8:06:000 +0:00:000(+4:02:860)  39. 38. Veselý David   22:05:490 +0:44:990(+9:16:150)
40. 37. Molitor P. jr.   8:35:540 +0:29:540(+4:32:400)  40. 8. Koželuh Lad.25:30:180 +3:24:690(+12:40:840)
41. 8. Koželuh Lad.9:00:000 +0:24:460(+4:56:860)  41. 37. Molitor P. jr.   25:38:950 +0:08:770(+12:49:610)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 4. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 4. RZ Ztráta v 4. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 4. RZ
1. 6. Loucký P. 2:15:930 +0:00:000(+0:00:000)  1. 3. Petr H.15:05:360 +0:00:000(+0:00:000)
2. 3. Petr H.2:16:020 +0:00:090(+0:00:090)  2. 21. Pavliš R.15:30:910 +0:25:550(+0:25:550)
3. 20. Eis L.2:19:690 +0:03:670(+0:03:760)  3. 11. Krejčík V.15:33:510 +0:02:600(+0:28:150)
4. 23. Lovčík T.2:20:240 +0:00:550(+0:04:310)  4. 16. Knespl M.15:51:900 +0:18:390(+0:46:540)
5. 21. Pavliš R.2:20:380 +0:00:140(+0:04:450)  5. 7. Frantin 15:53:330 +0:01:430(+0:47:970)
6. 4. Mrnka L.. 2:20:430 +0:00:050(+0:04:500)  6. 23. Lovčík T.15:54:770 +0:01:440(+0:49:410)
7. 16. Knespl M.2:21:620 +0:01:190(+0:05:690)  7. 17. Zdražil J.16:01:250 +0:06:480(+0:55:890)
8. 46. Knížek R.2:23:430 +0:01:810(+0:07:500)  8. 6. Loucký P. 16:01:960 +0:00:710(+0:56:600)
9. 17. Zdražil J.2:23:800 +0:00:370(+0:07:870)  9. 20. Eis L.16:02:150 +0:00:190(+0:56:790)
10. 7. Frantin 2:25:740 +0:01:940(+0:09:810)  10. 46. Knížek R.16:25:690 +0:23:540(+1:20:330)
11. 1. Tušínský P.2:25:770 +0:00:030(+0:09:840)  11. 1. Tušínský P.16:31:820 +0:06:130(+1:26:460)
12. 11. Krejčík V.2:26:320 +0:00:550(+0:10:390)  12. 22. Škwor R.16:35:910 +0:04:090(+1:30:550)
13. 9. Robin2:26:790 +0:00:470(+0:10:860)  13. 32. Dejv   16:45:030 +0:09:120(+1:39:670)
14. 22. Škwor R.2:28:660 +0:01:870(+0:12:730)  14. 4. Mrnka L.. 16:56:130 +0:11:100(+1:50:770)
15. 29. Pelda L.   2:31:190 +0:02:530(+0:15:260)  15. 24. Fišera T.   17:05:840 +0:09:710(+2:00:480)
16. 34. Mokrovics M.   2:32:940 +0:01:750(+0:17:010)  16. 34. Mokrovics M.   17:15:540 +0:09:700(+2:10:180)
17. 2. Koželuh Mich.2:34:260 +0:01:320(+0:18:330)  17. 2. Koželuh Mich.17:24:820 +0:09:280(+2:19:460)
18. 32. Dejv   2:35:380 +0:01:120(+0:19:450)  18. 14. Deputy17:39:070 +0:14:250(+2:33:710)
19. 27. Pelant J.   2:36:800 +0:01:420(+0:20:870)  19. 29. Pelda L.   17:46:960 +0:07:890(+2:41:600)
20. 24. Fišera T.   2:37:100 +0:00:300(+0:21:170)  20. 9. Robin18:03:650 +0:16:690(+2:58:290)
21. 5. Knespl S..2:38:270 +0:01:170(+0:22:340)  21. 27. Pelant J.   18:18:460 +0:14:810(+3:13:100)
22. 35. Binder M.   2:39:040 +0:00:770(+0:23:110)  22. 25. Filda Musal   18:27:520 +0:09:060(+3:22:160)
23. 25. Filda Musal   2:39:940 +0:00:900(+0:24:010)  23. 19. Percl M.18:31:360 +0:03:840(+3:26:000)
24. 14. Deputy2:42:020 +0:02:080(+0:26:090)  24. 5. Knespl S..18:36:010 +0:04:650(+3:30:650)
25. 31. Komárek L.   2:48:880 +0:06:860(+0:32:950)  25. 40. Blecha J.   18:49:580 +0:13:570(+3:44:220)
26. 41. Opletal R.   2:49:590 +0:00:710(+0:33:660)  26. 31. Komárek L.   19:59:380 +1:09:800(+4:54:020)
27. 15. Molitor P.2:51:550 +0:01:960(+0:35:620)  27. 28. Herbst J. 20:13:070 +0:13:690(+5:07:710)
28. 39. Veselý Dan   2:52:990 +0:01:440(+0:37:060)  28. 36. Fišera T. jr.   20:22:650 +0:09:580(+5:17:290)
29. 40. Blecha J.   2:53:930 +0:00:940(+0:38:000)  29. 39. Veselý Dan   20:26:750 +0:04:100(+5:21:390)
30. 19. Percl M.2:55:320 +0:01:390(+0:39:390)  30. 15. Molitor P.20:40:210 +0:13:460(+5:34:850)
31. 10. Mrnka P.3:03:340 +0:08:020(+0:47:410)  31. 10. Mrnka P.21:12:590 +0:32:380(+6:07:230)
32. 36. Fišera T. jr.   3:07:010 +0:03:670(+0:51:080)  32. 26. Bubník P.   22:12:260 +0:59:670(+7:06:900)
33. 12. koželuh Luď.. 3:10:290 +0:03:280(+0:54:360)  33. 35. Binder M.   22:12:930 +0:00:670(+7:07:570)
34. 28. Herbst J. 3:10:480 +0:00:190(+0:54:550)  34. 13. Košíček P.22:53:110 +0:40:180(+7:47:750)
35. 30. Pauločik V.   3:11:600 +0:01:120(+0:55:670)  35. 41. Opletal R.   22:58:050 +0:04:940(+7:52:690)
36. 26. Bubník P.   3:26:570 +0:14:970(+1:10:640)  36. 12. koželuh Luď.. 23:20:380 +0:22:330(+8:15:020)
37. 38. Veselý David   3:44:100 +0:17:530(+1:28:170)  37. 30. Pauločik V.   24:32:100 +1:11:720(+9:26:740)
38. 37. Molitor P. jr.   4:26:660 +0:42:560(+2:10:730)  38. 33. Nodes M.   25:14:530 +0:42:430(+10:09:170)
39. 13. Košíček P.4:31:860 +0:05:200(+2:15:930)  39. 38. Veselý David   25:49:590 +0:35:060(+10:44:230)
40. 33. Nodes M.   9:00:000 +4:28:140(+6:44:070)  40. 37. Molitor P. jr.   30:05:610 +4:16:020(+15:00:250)
41. 8. Koželuh Lad.9:00:000 +0:00:000(+6:44:070)  41. 8. Koželuh Lad.34:30:180 +4:24:570(+19:24:820)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 5. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 5. RZ Ztráta v 5. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 5. RZ
1. 3. Petr H.4:22:740 +0:00:000(+0:00:000)  1. 3. Petr H.19:28:100 +0:00:000(+0:00:000)
2. 11. Krejčík V.4:23:720 +0:00:980(+0:00:980)  2. 11. Krejčík V.19:57:230 +0:29:130(+0:29:130)
3. 16. Knespl M.4:31:610 +0:07:890(+0:08:870)  3. 21. Pavliš R.20:07:620 +0:10:390(+0:39:520)
4. 46. Knížek R.4:31:830 +0:00:220(+0:09:090)  4. 16. Knespl M.20:23:510 +0:15:890(+0:55:410)
5. 20. Eis L.4:34:300 +0:02:470(+0:11:560)  5. 23. Lovčík T.20:29:930 +0:06:420(+1:01:830)
6. 23. Lovčík T.4:35:160 +0:00:860(+0:12:420)  6. 20. Eis L.20:36:450 +0:06:520(+1:08:350)
7. 17. Zdražil J.4:35:940 +0:00:780(+0:13:200)  7. 17. Zdražil J.20:37:190 +0:00:740(+1:09:090)
8. 21. Pavliš R.4:36:710 +0:00:770(+0:13:970)  8. 7. Frantin 20:39:120 +0:01:930(+1:11:020)
9. 6. Loucký P. 4:39:790 +0:03:080(+0:17:050)  9. 6. Loucký P. 20:41:750 +0:02:630(+1:13:650)
10. 32. Dejv   4:42:210 +0:02:420(+0:19:470)  10. 46. Knížek R.20:57:520 +0:15:770(+1:29:420)
11. 7. Frantin 4:45:790 +0:03:580(+0:23:050)  11. 32. Dejv   21:27:240 +0:29:720(+1:59:140)
12. 14. Deputy4:51:670 +0:05:880(+0:28:930)  12. 22. Škwor R.21:28:070 +0:00:830(+1:59:970)
13. 9. Robin4:51:970 +0:00:300(+0:29:230)  13. 1. Tušínský P.21:35:080 +0:07:010(+2:06:980)
14. 22. Škwor R.4:52:160 +0:00:190(+0:29:420)  14. 24. Fišera T.   21:59:150 +0:24:070(+2:31:050)
15. 24. Fišera T.   4:53:310 +0:01:150(+0:30:570)  15. 4. Mrnka L.. 22:00:130 +0:00:980(+2:32:030)
16. 34. Mokrovics M.   4:55:360 +0:02:050(+0:32:620)  16. 34. Mokrovics M.   22:10:900 +0:10:770(+2:42:800)
17. 2. Koželuh Mich.4:55:660 +0:00:300(+0:32:920)  17. 2. Koželuh Mich.22:20:480 +0:09:580(+2:52:380)
18. 39. Veselý Dan   4:58:470 +0:02:810(+0:35:730)  18. 14. Deputy22:30:740 +0:10:260(+3:02:640)
19. 1. Tušínský P.5:03:260 +0:04:790(+0:40:520)  19. 9. Robin22:55:620 +0:24:880(+3:27:520)
20. 4. Mrnka L.. 5:04:000 +0:00:740(+0:41:260)  20. 29. Pelda L.   23:12:060 +0:16:440(+3:43:960)
21. 10. Mrnka P.5:22:710 +0:18:710(+0:59:970)  21. 27. Pelant J.   23:50:120 +0:38:060(+4:22:020)
22. 25. Filda Musal   5:23:540 +0:00:830(+1:00:800)  22. 25. Filda Musal   23:51:060 +0:00:940(+4:22:960)
23. 29. Pelda L.   5:25:100 +0:01:560(+1:02:360)  23. 5. Knespl S..24:10:600 +0:19:540(+4:42:500)
24. 27. Pelant J.   5:31:660 +0:06:560(+1:08:920)  24. 40. Blecha J.   24:40:510 +0:29:910(+5:12:410)
25. 5. Knespl S..5:34:590 +0:02:930(+1:11:850)  25. 39. Veselý Dan   25:25:220 +0:44:710(+5:57:120)
26. 35. Binder M.   5:42:150 +0:07:560(+1:19:410)  26. 28. Herbst J. 25:56:160 +0:30:940(+6:28:060)
27. 28. Herbst J. 5:43:090 +0:00:940(+1:20:350)  27. 31. Komárek L.   26:26:940 +0:30:780(+6:58:840)
28. 40. Blecha J.   5:50:930 +0:07:840(+1:28:190)  28. 36. Fišera T. jr.   26:32:890 +0:05:950(+7:04:790)
29. 13. Košíček P.5:51:650 +0:00:720(+1:28:910)  29. 10. Mrnka P.26:35:300 +0:02:410(+7:07:200)
30. 36. Fišera T. jr.   6:10:240 +0:18:590(+1:47:500)  30. 19. Percl M.27:16:360 +0:41:060(+7:48:260)
31. 31. Komárek L.   6:27:560 +0:17:320(+2:04:820)  31. 35. Binder M.   27:55:080 +0:38:720(+8:26:980)
32. 30. Pauločik V.   6:46:540 +0:18:980(+2:23:800)  32. 13. Košíček P.28:44:760 +0:49:680(+9:16:660)
33. 38. Veselý David   7:01:380 +0:14:840(+2:38:640)  33. 26. Bubník P.   29:14:220 +0:29:460(+9:46:120)
34. 26. Bubník P.   7:01:960 +0:00:580(+2:39:220)  34. 15. Molitor P.29:25:210 +0:10:990(+9:57:110)
35. 37. Molitor P. jr.   8:39:340 +1:37:380(+4:16:600)  35. 30. Pauločik V.   31:18:640 +1:53:430(+11:50:540)
36. 41. Opletal R.   8:45:000 +0:05:660(+4:22:260)  36. 41. Opletal R.   31:43:050 +0:24:410(+12:14:950)
37. 19. Percl M.8:45:000 +0:00:000(+4:22:260)  37. 12. koželuh Luď.. 32:05:380 +0:22:330(+12:37:280)
38. 15. Molitor P.8:45:000 +0:00:000(+4:22:260)  38. 38. Veselý David   32:50:970 +0:45:590(+13:22:870)
39. 12. koželuh Luď.. 8:45:000 +0:00:000(+4:22:260)  39. 33. Nodes M.   34:14:530 +1:23:560(+14:46:430)
40. 33. Nodes M.   9:00:000 +0:15:000(+4:37:260)  40. 37. Molitor P. jr.   38:44:950 +4:30:420(+19:16:850)
41. 8. Koželuh Lad.9:00:000 +0:00:000(+4:37:260)  41. 8. Koželuh Lad.43:30:180 +4:45:230(+24:02:080)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 6. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 6. RZ Ztráta v 6. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 6. RZ
