VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 1. RZ Ztráta v 1. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 1. RZ
1. Tušinský Petr1:34:190 +0:00:000(+0:00:000)  1. Tušinský Petr1:34:190 +0:00:000(+0:00:000)
2. Michal Koželuh1:34:680 +0:00:490(+0:00:490)  2. Michal Koželuh1:34:680 +0:00:490(+0:00:490)
3. Petr Honza1:37:500 +0:02:820(+0:03:310)  3. Petr Honza1:37:500 +0:02:820(+0:03:310)
4. Loucký Pavel1:39:720 +0:02:220(+0:05:530)  4. Loucký Pavel1:39:720 +0:02:220(+0:05:530)
5. Doležal František1:43:150 +0:03:430(+0:08:960)  5. Doležal František1:43:150 +0:03:430(+0:08:960)
6. Koželuh Láďa1:44:220 +0:01:070(+0:10:030)  6. Koželuh Láďa1:44:220 +0:01:070(+0:10:030)
7. Knespl Standa1:44:530 +0:00:310(+0:10:340)  7. Knespl Standa1:44:530 +0:00:310(+0:10:340)
8. Krejčík Vláďa1:45:250 +0:00:720(+0:11:060)  8. Krejčík Vláďa1:45:250 +0:00:720(+0:11:060)
9. Mrnka Lukáš1:46:060 +0:00:810(+0:11:870)  9. Mrnka Lukáš1:46:060 +0:00:810(+0:11:870)
10. Vašek Robert1:49:220 +0:03:160(+0:15:030)  10. Vašek Robert1:49:220 +0:03:160(+0:15:030)
11. Hastur Petr1:51:090 +0:01:870(+0:16:900)  11. Hastur Petr1:51:090 +0:01:870(+0:16:900)
12. Percl Miroslav1:53:910 +0:02:820(+0:19:720)  12. Percl Miroslav1:53:910 +0:02:820(+0:19:720)
13. Mrnka Pavel1:54:060 +0:00:150(+0:19:870)  13. Mrnka Pavel1:54:060 +0:00:150(+0:19:870)
14. Kraus Tomáš1:55:100 +0:01:040(+0:20:910)  14. Kraus Tomáš1:55:100 +0:01:040(+0:20:910)
15. Žilka Martin1:55:220 +0:00:120(+0:21:030)  15. Žilka Martin1:55:220 +0:00:120(+0:21:030)
16. Koželuh Luděk1:55:370 +0:00:150(+0:21:180)  16. Koželuh Luděk1:55:370 +0:00:150(+0:21:180)
17. Brodský Matěj1:56:970 +0:01:600(+0:22:780)  17. Brodský Matěj1:56:970 +0:01:600(+0:22:780)
18. Musal Filip2:03:500 +0:06:530(+0:29:310)  18. Musal Filip2:03:500 +0:06:530(+0:29:310)
19. Košíček Pavel2:10:910 +0:07:410(+0:36:720)  19. Košíček Pavel2:10:910 +0:07:410(+0:36:720)
20. Bubník Pavel2:13:130 +0:02:220(+0:38:940)  20. Bubník Pavel2:13:130 +0:02:220(+0:38:940)
21. Kraus Milan2:15:720 +0:02:590(+0:41:530)  21. Kraus Milan2:15:720 +0:02:590(+0:41:530)
22. Ťažký DODO2:17:810 +0:02:090(+0:43:620)  22. Ťažký DODO2:17:810 +0:02:090(+0:43:620)
23. Běla Filip2:20:940 +0:03:130(+0:46:750)  23. Běla Filip2:20:940 +0:03:130(+0:46:750)
24. Ťažký David2:42:940 +0:22:000(+1:08:750)  24. Ťažký David2:42:940 +0:22:000(+1:08:750)
25. Konrád Vít2:58:690 +0:15:750(+1:24:500)  25. Konrád Vít2:58:690 +0:15:750(+1:24:500)
26. Adášková Michaela3:08:380 +0:09:690(+1:34:190)  26. Adášková Michaela3:08:380 +0:09:690(+1:34:190)
27. Němeček Honza3:20:220 +0:11:840(+1:46:030)  27. Němeček Honza3:20:220 +0:11:840(+1:46:030)
28. Ťažká Zuzanka5:28:560 +2:08:340(+3:54:370)  28. Ťažká Zuzanka5:28:560 +2:08:340(+3:54:370)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 2. RZ Ztráta v 2. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 2. RZ
1. Tušinský Petr1:33:220 +0:00:000(+0:00:000)  1. Tušinský Petr3:07:410 +0:00:000(+0:00:000)
2. Petr Honza1:35:900 +0:02:680(+0:02:680)  2. Michal Koželuh3:12:370 +0:04:960(+0:04:960)
3. Michal Koželuh1:37:690 +0:01:790(+0:04:470)  3. Petr Honza3:13:400 +0:01:030(+0:05:990)
4. Loucký Pavel1:39:380 +0:01:690(+0:06:160)  4. Loucký Pavel3:19:100 +0:05:700(+0:11:690)
5. Knespl Standa1:41:000 +0:01:620(+0:07:780)  5. Knespl Standa3:25:530 +0:06:430(+0:18:120)
6. Vašek Robert1:41:870 +0:00:870(+0:08:650)  6. Koželuh Láďa3:26:810 +0:01:280(+0:19:400)
7. Koželuh Láďa1:42:590 +0:00:720(+0:09:370)  7. Doležal František3:29:220 +0:02:410(+0:21:810)
8. Mrnka Pavel1:44:090 +0:01:500(+0:10:870)  8. Vašek Robert3:31:090 +0:01:870(+0:23:680)
9. Doležal František1:46:070 +0:01:980(+0:12:850)  9. Mrnka Lukáš3:32:690 +0:01:600(+0:25:280)
10. Mrnka Lukáš1:46:630 +0:00:560(+0:13:410)  10. Mrnka Pavel3:38:150 +0:05:460(+0:30:740)
11. Percl Miroslav1:52:930 +0:06:300(+0:19:710)  11. Hastur Petr3:44:500 +0:06:350(+0:37:090)
12. Hastur Petr1:53:410 +0:00:480(+0:20:190)  12. Percl Miroslav3:46:840 +0:02:340(+0:39:430)
13. Koželuh Luděk1:57:470 +0:04:060(+0:24:250)  13. Koželuh Luděk3:52:840 +0:06:000(+0:45:430)
14. Žilka Martin2:01:250 +0:03:780(+0:28:030)  14. Žilka Martin3:56:470 +0:03:630(+0:49:060)
15. Brodský Matěj2:01:780 +0:00:530(+0:28:560)  15. Brodský Matěj3:58:750 +0:02:280(+0:51:340)
16. Košíček Pavel2:01:840 +0:00:060(+0:28:620)  16. Kraus Tomáš4:01:760 +0:03:010(+0:54:350)
17. Musal Filip2:02:560 +0:00:720(+0:29:340)  17. Musal Filip4:06:060 +0:04:300(+0:58:650)
18. Kraus Tomáš2:06:660 +0:04:100(+0:33:440)  18. Košíček Pavel4:12:750 +0:06:690(+1:05:340)
19. Ťažký DODO2:10:150 +0:03:490(+0:36:930)  19. Kraus Milan4:25:940 +0:13:190(+1:18:530)
20. Kraus Milan2:10:220 +0:00:070(+0:37:000)  20. Bubník Pavel4:27:190 +0:01:250(+1:19:780)
21. Konrád Vít2:13:970 +0:03:750(+0:40:750)  21. Ťažký DODO4:27:960 +0:00:770(+1:20:550)
22. Bubník Pavel2:14:060 +0:00:090(+0:40:840)  22. Krejčík Vláďa4:51:690 +0:23:730(+1:44:280)
23. Ťažký David2:40:660 +0:26:600(+1:07:440)  23. Konrád Vít5:12:660 +0:20:970(+2:05:250)
24. Běla Filip2:52:590 +0:11:930(+1:19:370)  24. Běla Filip5:13:530 +0:00:870(+2:06:120)
25. Adášková Michaela3:06:440 +0:13:850(+1:33:220)  25. Ťažký David5:23:600 +0:10:070(+2:16:190)
26. Krejčík Vláďa3:06:440 +0:00:000(+1:33:220)  26. Adášková Michaela6:14:820 +0:51:220(+3:07:410)
27. Němeček Honza3:11:250 +0:04:810(+1:38:030)  27. Němeček Honza6:31:470 +0:16:650(+3:24:060)
28. Ťažká Zuzanka4:53:280 +1:42:030(+3:20:060)  28. Ťažká Zuzanka10:21:840 +3:50:370(+7:14:430)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 3. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 3. RZ Ztráta v 3. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 3. RZ
1. Tušinský Petr1:30:370 +0:00:000(+0:00:000)  1. Tušinský Petr4:37:780 +0:00:000(+0:00:000)
2. Michal Koželuh1:33:690 +0:03:320(+0:03:320)  2. Michal Koželuh4:46:060 +0:08:280(+0:08:280)
3. Mrnka Lukáš1:38:030 +0:04:340(+0:07:660)  3. Petr Honza4:51:440 +0:05:380(+0:13:660)
4. Petr Honza1:38:040 +0:00:010(+0:07:670)  4. Loucký Pavel4:57:660 +0:06:220(+0:19:880)
5. Loucký Pavel1:38:560 +0:00:520(+0:08:190)  5. Knespl Standa5:05:310 +0:07:650(+0:27:530)
6. Koželuh Láďa1:38:590 +0:00:030(+0:08:220)  6. Koželuh Láďa5:05:400 +0:00:090(+0:27:620)
7. Krejčík Vláďa1:38:750 +0:00:160(+0:08:380)  7. Doležal František5:08:000 +0:02:600(+0:30:220)
8. Doležal František1:38:780 +0:00:030(+0:08:410)  8. Mrnka Lukáš5:10:720 +0:02:720(+0:32:940)
9. Knespl Standa1:39:780 +0:01:000(+0:09:410)  9. Vašek Robert5:14:780 +0:04:060(+0:37:000)
10. Mrnka Pavel1:40:220 +0:00:440(+0:09:850)  10. Mrnka Pavel5:18:370 +0:03:590(+0:40:590)
11. Vašek Robert1:43:690 +0:03:470(+0:13:320)  11. Hastur Petr5:32:970 +0:14:600(+0:55:190)
12. Hastur Petr1:48:470 +0:04:780(+0:18:100)  12. Percl Miroslav5:39:870 +0:06:900(+1:02:090)
13. Musal Filip1:52:690 +0:04:220(+0:22:320)  13. Koželuh Luděk5:46:440 +0:06:570(+1:08:660)
14. Percl Miroslav1:53:030 +0:00:340(+0:22:660)  14. Žilka Martin5:55:940 +0:09:500(+1:18:160)
15. Koželuh Luděk1:53:600 +0:00:570(+0:23:230)  15. Brodský Matěj5:58:440 +0:02:500(+1:20:660)
16. Kraus Tomáš1:58:780 +0:05:180(+0:28:410)  16. Musal Filip5:58:750 +0:00:310(+1:20:970)
17. Košíček Pavel1:59:090 +0:00:310(+0:28:720)  17. Kraus Tomáš6:00:540 +0:01:790(+1:22:760)
18. Žilka Martin1:59:470 +0:00:380(+0:29:100)  18. Košíček Pavel6:11:840 +0:11:300(+1:34:060)
19. Brodský Matěj1:59:690 +0:00:220(+0:29:320)  19. Kraus Milan6:25:790 +0:13:950(+1:48:010)
20. Kraus Milan1:59:850 +0:00:160(+0:29:480)  20. Krejčík Vláďa6:30:440 +0:04:650(+1:52:660)
21. Ťažký DODO2:12:590 +0:12:740(+0:42:220)  21. Ťažký DODO6:40:550 +0:10:110(+2:02:770)
22. Běla Filip2:21:650 +0:09:060(+0:51:280)  22. Bubník Pavel6:50:310 +0:09:760(+2:12:530)
23. Bubník Pavel2:23:120 +0:01:470(+0:52:750)  23. Běla Filip7:35:180 +0:44:870(+2:57:400)
24. Ťažký David2:29:280 +0:06:160(+0:58:910)  24. Konrád Vít7:48:380 +0:13:200(+3:10:600)
25. Konrád Vít2:35:720 +0:06:440(+1:05:350)  25. Ťažký David7:52:880 +0:04:500(+3:15:100)
26. Němeček Honza2:59:780 +0:24:060(+1:29:410)  26. Němeček Honza9:31:250 +1:38:370(+4:53:470)
27. Ťažká Zuzanka3:36:970 +0:37:190(+2:06:600)  27. Adášková Michaela11:40:260 +2:09:010(+7:02:480)
28. Adášková Michaela5:25:440 +1:48:470(+3:55:070)  28. Ťažká Zuzanka13:58:810 +2:18:550(+9:21:030)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 4. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 4. RZ Ztráta v 4. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 4. RZ
1. Michal Koželuh1:31:350 +0:00:000(+0:00:000)  1. Tušinský Petr6:09:910 +0:00:000(+0:00:000)
2. Tušinský Petr1:32:130 +0:00:780(+0:00:780)  2. Michal Koželuh6:17:410 +0:07:500(+0:07:500)
3. Krejčík Vláďa1:33:130 +0:01:000(+0:01:780)  3. Petr Honza6:25:760 +0:08:350(+0:15:850)
4. Mrnka Lukáš1:33:150 +0:00:020(+0:01:800)  4. Knespl Standa6:41:630 +0:15:870(+0:31:720)
5. Petr Honza1:34:320 +0:01:170(+0:02:970)  5. Koželuh Láďa6:42:030 +0:00:400(+0:32:120)
6. Knespl Standa1:36:320 +0:02:000(+0:04:970)  6. Mrnka Lukáš6:43:870 +0:01:840(+0:33:960)
7. Koželuh Láďa1:36:630 +0:00:310(+0:05:280)  7. Loucký Pavel6:44:720 +0:00:850(+0:34:810)
8. Doležal František1:37:470 +0:00:840(+0:06:120)  8. Doležal František6:45:470 +0:00:750(+0:35:560)
9. Vašek Robert1:41:470 +0:04:000(+0:10:120)  9. Vašek Robert6:56:250 +0:10:780(+0:46:340)
10. Mrnka Pavel1:43:780 +0:02:310(+0:12:430)  10. Mrnka Pavel7:02:150 +0:05:900(+0:52:240)
11. Žilka Martin1:44:840 +0:01:060(+0:13:490)  11. Hastur Petr7:32:850 +0:30:700(+1:22:940)
12. Loucký Pavel1:47:060 +0:02:220(+0:15:710)  12. Percl Miroslav7:37:400 +0:04:550(+1:27:490)
13. Kraus Milan1:55:030 +0:07:970(+0:23:680)  13. Žilka Martin7:40:780 +0:03:380(+1:30:870)
14. Košíček Pavel1:57:000 +0:01:970(+0:25:650)  14. Koželuh Luděk7:44:970 +0:04:190(+1:35:060)
15. Percl Miroslav1:57:530 +0:00:530(+0:26:180)  15. Musal Filip8:01:310 +0:16:340(+1:51:400)
16. Koželuh Luděk1:58:530 +0:01:000(+0:27:180)  16. Kraus Tomáš8:02:600 +0:01:290(+1:52:690)
17. Hastur Petr1:59:880 +0:01:350(+0:28:530)  17. Krejčík Vláďa8:03:570 +0:00:970(+1:53:660)
18. Ťažký David2:00:940 +0:01:060(+0:29:590)  18. Košíček Pavel8:08:840 +0:05:270(+1:58:930)
19. Kraus Tomáš2:02:060 +0:01:120(+0:30:710)  19. Kraus Milan8:20:820 +0:11:980(+2:10:910)
20. Musal Filip2:02:560 +0:00:500(+0:31:210)  20. Brodský Matěj8:36:060 +0:15:240(+2:26:150)
21. Bubník Pavel2:09:720 +0:07:160(+0:38:370)  21. Ťažký DODO8:55:110 +0:19:050(+2:45:200)
22. Ťažký DODO2:14:560 +0:04:840(+0:43:210)  22. Bubník Pavel9:00:030 +0:04:920(+2:50:120)
23. Běla Filip2:15:620 +0:01:060(+0:44:270)  23. Běla Filip9:50:800 +0:50:770(+3:40:890)
24. Konrád Vít2:22:250 +0:06:630(+0:50:900)  24. Ťažký David9:53:820 +0:03:020(+3:43:910)
25. Brodský Matěj2:37:620 +0:15:370(+1:06:270)  25. Konrád Vít10:10:630 +0:16:810(+4:00:720)
26. Němeček Honza2:50:590 +0:12:970(+1:19:240)  26. Němeček Honza12:21:840 +2:11:210(+6:11:930)
27. Ťažká Zuzanka3:43:870 +0:53:280(+2:12:520)  27. Adášková Michaela16:00:450 +3:38:610(+9:50:540)
28. Adášková Michaela4:20:190 +0:36:320(+2:48:840)  28. Ťažká Zuzanka17:42:680 +1:42:230(+11:32:770)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 5. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 5. RZ Ztráta v 5. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 5. RZ
1. Michal Koželuh1:31:340 +0:00:000(+0:00:000)  1. Tušinský Petr7:44:480 +0:00:000(+0:00:000)
2. Mrnka Lukáš1:32:340 +0:01:000(+0:01:000)  2. Michal Koželuh7:48:750 +0:04:270(+0:04:270)
3. Petr Honza1:33:720 +0:01:380(+0:02:380)  3. Petr Honza7:59:480 +0:10:730(+0:15:000)
4. Tušinský Petr1:34:570 +0:00:850(+0:03:230)  4. Mrnka Lukáš8:16:210 +0:16:730(+0:31:730)
5. Vašek Robert1:38:820 +0:04:250(+0:07:480)  5. Knespl Standa8:23:100 +0:06:890(+0:38:620)
6. Loucký Pavel1:39:380 +0:00:560(+0:08:040)  6. Loucký Pavel8:24:100 +0:01:000(+0:39:620)
7. Mrnka Pavel1:39:690 +0:00:310(+0:08:350)  7. Koželuh Láďa8:25:090 +0:00:990(+0:40:610)
8. Doležal František1:40:190 +0:00:500(+0:08:850)  8. Doležal František8:25:660 +0:00:570(+0:41:180)
9. Knespl Standa1:41:470 +0:01:280(+0:10:130)  9. Vašek Robert8:35:070 +0:09:410(+0:50:590)
10. Hastur Petr1:42:000 +0:00:530(+0:10:660)  10. Mrnka Pavel8:41:840 +0:06:770(+0:57:360)
11. Koželuh Láďa1:43:060 +0:01:060(+0:11:720)  11. Hastur Petr9:14:850 +0:33:010(+1:30:370)
12. Krejčík Vláďa1:45:500 +0:02:440(+0:14:160)  12. Žilka Martin9:29:910 +0:15:060(+1:45:430)
13. Žilka Martin1:49:130 +0:03:630(+0:17:790)  13. Percl Miroslav9:31:430 +0:01:520(+1:46:950)
14. Kraus Milan1:50:810 +0:01:680(+0:19:470)  14. Koželuh Luděk9:42:530 +0:11:100(+1:58:050)
15. Košíček Pavel1:51:540 +0:00:730(+0:20:200)  15. Krejčík Vláďa9:49:070 +0:06:540(+2:04:590)
16. Kraus Tomáš1:52:340 +0:00:800(+0:21:000)  16. Kraus Tomáš9:54:940 +0:05:870(+2:10:460)
17. Percl Miroslav1:54:030 +0:01:690(+0:22:690)  17. Košíček Pavel10:00:380 +0:05:440(+2:15:900)
18. Koželuh Luděk1:57:560 +0:03:530(+0:26:220)  18. Musal Filip10:05:440 +0:05:060(+2:20:960)
19. Brodský Matěj1:58:630 +0:01:070(+0:27:290)  19. Kraus Milan10:11:630 +0:06:190(+2:27:150)
20. Ťažký David2:00:430 +0:01:800(+0:29:090)  20. Brodský Matěj10:34:690 +0:23:060(+2:50:210)
21. Musal Filip2:04:130 +0:03:700(+0:32:790)  21. Bubník Pavel11:06:030 +0:31:340(+3:21:550)
22. Konrád Vít2:04:590 +0:00:460(+0:33:250)  22. Ťažký DODO11:08:680 +0:02:650(+3:24:200)
23. Bubník Pavel2:06:000 +0:01:410(+0:34:660)  23. Ťažký David11:54:250 +0:45:570(+4:09:770)
24. Běla Filip2:06:370 +0:00:370(+0:35:030)  24. Běla Filip11:57:170 +0:02:920(+4:12:690)
25. Ťažký DODO2:13:570 +0:07:200(+0:42:230)  25. Konrád Vít12:15:220 +0:18:050(+4:30:740)
26. Němeček Honza3:09:780 +0:56:210(+1:38:440)  26. Němeček Honza15:31:620 +3:16:400(+7:47:140)
27. Ťažká Zuzanka3:42:910 +0:33:130(+2:11:570)  27. Adášková Michaela20:07:480 +4:35:860(+12:23:000)
28. Adášková Michaela4:07:030 +0:24:120(+2:35:690)  28. Ťažká Zuzanka21:25:590 +1:18:110(+13:41:110)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 6. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 6. RZ Ztráta v 6. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 6. RZ
1. Tušinský Petr1:29:280 +0:00:000(+0:00:000)  1. Tušinský Petr9:13:760 +0:00:000(+0:00:000)
2. Michal Koželuh1:29:560 +0:00:280(+0:00:280)  2. Michal Koželuh9:18:310 +0:04:550(+0:04:550)
3. Mrnka Lukáš1:30:880 +0:01:320(+0:01:600)  3. Petr Honza9:32:790 +0:14:480(+0:19:030)
4. Petr Honza1:33:310 +0:02:430(+0:04:030)  4. Mrnka Lukáš9:47:090 +0:14:300(+0:33:330)
5. Doležal František1:35:660 +0:02:350(+0:06:380)  5. Knespl Standa9:58:850 +0:11:760(+0:45:090)
6. Knespl Standa1:35:750 +0:00:090(+0:06:470)  6. Doležal František10:01:320 +0:02:470(+0:47:560)
7. Krejčík Vláďa1:37:660 +0:01:910(+0:08:380)  7. Loucký Pavel10:03:390 +0:02:070(+0:49:630)
8. Vašek Robert1:38:720 +0:01:060(+0:09:440)  8. Koželuh Láďa10:06:680 +0:03:290(+0:52:920)
9. Loucký Pavel1:39:290 +0:00:570(+0:10:010)  9. Vašek Robert10:13:790 +0:07:110(+1:00:030)
10. Mrnka Pavel1:41:130 +0:01:840(+0:11:850)  10. Mrnka Pavel10:22:970 +0:09:180(+1:09:210)
11. Koželuh Láďa1:41:590 +0:00:460(+0:12:310)  11. Hastur Petr10:56:790 +0:33:820(+1:43:030)
12. Hastur Petr1:41:940 +0:00:350(+0:12:660)  12. Žilka Martin11:13:410 +0:16:620(+1:59:650)
13. Žilka Martin1:43:500 +0:01:560(+0:14:220)  13. Percl Miroslav11:24:090 +0:10:680(+2:10:330)
14. Ťažký David1:50:000 +0:06:500(+0:20:720)  14. Krejčík Vláďa11:26:730 +0:02:640(+2:12:970)
15. Percl Miroslav1:52:660 +0:02:660(+0:23:380)  15. Koželuh Luděk11:35:710 +0:08:980(+2:21:950)
16. Koželuh Luděk1:53:180 +0:00:520(+0:23:900)  16. Kraus Tomáš11:50:120 +0:14:410(+2:36:360)
17. Kraus Tomáš1:55:180 +0:02:000(+0:25:900)  17. Košíček Pavel11:59:160 +0:09:040(+2:45:400)
18. Kraus Milan1:56:280 +0:01:100(+0:27:000)  18. Musal Filip12:02:910 +0:03:750(+2:49:150)
19. Musal Filip1:57:470 +0:01:190(+0:28:190)  19. Kraus Milan12:07:910 +0:05:000(+2:54:150)
20. Košíček Pavel1:58:780 +0:01:310(+0:29:500)  20. Brodský Matěj12:34:500 +0:26:590(+3:20:740)
21. Brodský Matěj1:59:810 +0:01:030(+0:30:530)  21. Bubník Pavel13:06:370 +0:31:870(+3:52:610)
22. Bubník Pavel2:00:340 +0:00:530(+0:31:060)  22. Ťažký DODO13:14:610 +0:08:240(+4:00:850)
23. Ťažký DODO2:05:930 +0:05:590(+0:36:650)  23. Ťažký David13:44:250 +0:29:640(+4:30:490)
24. Běla Filip2:09:310 +0:03:380(+0:40:030)  24. Běla Filip14:06:480 +0:22:230(+4:52:720)
25. Konrád Vít2:14:060 +0:04:750(+0:44:780)  25. Konrád Vít14:29:280 +0:22:800(+5:15:520)
26. Němeček Honza2:35:880 +0:21:820(+1:06:600)  26. Němeček Honza18:07:500 +3:38:220(+8:53:740)
27. Ťažká Zuzanka3:38:840 +1:02:960(+2:09:560)  27. Adášková Michaela24:04:200 +5:56:700(+14:50:440)
28. Adášková Michaela3:56:720 +0:17:880(+2:27:440)  28. Ťažká Zuzanka25:04:430 +1:00:230(+15:50:670)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 7. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 7. RZ Ztráta v 7. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 7. RZ
1. Mrnka Lukáš1:29:250 +0:00:000(+0:00:000)  1. Tušinský Petr10:45:630 +0:00:000(+0:00:000)
2. Michal Koželuh1:31:340 +0:02:090(+0:02:090)  2. Michal Koželuh10:49:650 +0:04:020(+0:04:020)
3. Tušinský Petr1:31:870 +0:00:530(+0:02:620)  3. Petr Honza11:05:260 +0:15:610(+0:19:630)
4. Krejčík Vláďa1:32:060 +0:00:190(+0:02:810)  4. Mrnka Lukáš11:16:340 +0:11:080(+0:30:710)
5. Petr Honza1:32:470 +0:00:410(+0:03:220)  5. Knespl Standa11:33:510 +0:17:170(+0:47:880)
6. Knespl Standa1:34:660 +0:02:190(+0:05:410)  6. Loucký Pavel11:39:480 +0:05:970(+0:53:850)
7. Loucký Pavel1:36:090 +0:01:430(+0:06:840)  7. Doležal František11:42:570 +0:03:090(+0:56:940)
8. Koželuh Láďa1:39:120 +0:03:030(+0:09:870)  8. Koželuh Láďa11:45:800 +0:03:230(+1:00:170)
9. Mrnka Pavel1:40:910 +0:01:790(+0:11:660)  9. Vašek Robert11:54:910 +0:09:110(+1:09:280)
10. Vašek Robert1:41:120 +0:00:210(+0:11:870)  10. Mrnka Pavel12:03:880 +0:08:970(+1:18:250)
11. Hastur Petr1:41:250 +0:00:130(+0:12:000)  11. Hastur Petr12:38:040 +0:34:160(+1:52:410)
12. Doležal František1:41:250 +0:00:000(+0:12:000)  12. Krejčík Vláďa12:58:790 +0:20:750(+2:13:160)
13. Žilka Martin1:46:560 +0:05:310(+0:17:310)  13. Žilka Martin12:59:970 +0:01:180(+2:14:340)
14. Koželuh Luděk1:50:190 +0:03:630(+0:20:940)  14. Koželuh Luděk13:25:900 +0:25:930(+2:40:270)
15. Kraus Milan1:54:250 +0:04:060(+0:25:000)  15. Kraus Tomáš13:45:840 +0:19:940(+3:00:210)
16. Kraus Tomáš1:55:720 +0:01:470(+0:26:470)  16. Košíček Pavel14:00:190 +0:14:350(+3:14:560)
17. Brodský Matěj1:57:370 +0:01:650(+0:28:120)  17. Percl Miroslav14:00:370 +0:00:180(+3:14:740)
18. Běla Filip2:00:350 +0:02:980(+0:31:100)  18. Kraus Milan14:02:160 +0:01:790(+3:16:530)
19. Košíček Pavel2:01:030 +0:00:680(+0:31:780)  19. Musal Filip14:13:070 +0:10:910(+3:27:440)
20. Bubník Pavel2:03:220 +0:02:190(+0:33:970)  20. Brodský Matěj14:31:870 +0:18:800(+3:46:240)
21. Ťažký DODO2:09:570 +0:06:350(+0:40:320)  21. Bubník Pavel15:09:590 +0:37:720(+4:23:960)
22. Musal Filip2:10:160 +0:00:590(+0:40:910)  22. Ťažký DODO15:24:180 +0:14:590(+4:38:550)
23. Percl Miroslav2:36:280 +0:26:120(+1:07:030)  23. Běla Filip16:06:830 +0:42:650(+5:21:200)
24. Němeček Honza2:49:150 +0:12:870(+1:19:900)  24. Ťažký David16:42:750 +0:35:920(+5:57:120)
25. Konrád Vít2:58:500 +0:09:350(+1:29:250)  25. Konrád Vít17:27:780 +0:45:030(+6:42:150)
26. Ťažký David2:58:500 +0:00:000(+1:29:250)  26. Němeček Honza20:56:650 +3:28:870(+10:11:020)
27. Ťažká Zuzanka3:17:870 +0:19:370(+1:48:620)  27. Ťažká Zuzanka28:22:300 +7:25:650(+17:36:670)
28. Adášková Michaela4:46:150 +1:28:280(+3:16:900)  28. Adášková Michaela28:50:350 +0:28:050(+18:04:720)
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 8. RZ
Pořadí Jezdec Čas v 8. RZ Ztráta v 8. RZ Pořadí Jezdec Celkový čas Ztráta po 8. RZ
1. Tušinský Petr1:30:310 +0:00:000(+0:00:000)  1. Tušinský Petr12:15:940 +0:00:000(+0:00:000)
2. Michal Koželuh1:31:250 +0:00:940(+0:00:940)  2. Michal Koželuh12:20:900 +0:04:960(+0:04:960)
3. Petr Honza1:33:620 +0:02:370(+0:03:310)  3. Petr Honza12:38:880 +0:17:980(+0:22:940)
4. Krejčík Vláďa1:33:940 +0:00:320(+0:03:630)  4. Mrnka Lukáš12:56:870 +0:17:990(+0:40:930)
5. Vašek Robert1:34:590 +0:00:650(+0:04:280)  5. Knespl Standa13:09:910 +0:13:040(+0:53:970)
6. Mrnka Pavel1:35:280 +0:00:690(+0:04:970)  6. Loucký Pavel13:17:640 +0:07:730(+1:01:700)
7. Knespl Standa1:36:400 +0:01:120(+0:06:090)  7. Doležal František13:19:600 +0:01:960(+1:03:660)
8. Doležal František1:37:030 +0:00:630(+0:06:720)  8. Koželuh Láďa13:23:400 +0:03:800(+1:07:460)
9. Koželuh Láďa1:37:600 +0:00:570(+0:07:290)  9. Vašek Robert13:29:500 +0:06:100(+1:13:560)
10. Loucký Pavel1:38:160 +0:00:560(+0:07:850)  10. Mrnka Pavel13:39:160 +0:09:660(+1:23:220)
11. Hastur Petr1:40:000 +0:01:840(+0:09:690)  11. Hastur Petr14:18:040 +0:38:880(+2:02:100)
12. Mrnka Lukáš1:40:530 +0:00:530(+0:10:220)  12. Krejčík Vláďa14:32:730 +0:14:690(+2:16:790)
13. Košíček Pavel1:44:160 +0:03:630(+0:13:850)  13. Žilka Martin14:44:250 +0:11:520(+2:28:310)
14. Žilka Martin1:44:280 +0:00:120(+0:13:970)  14. Koželuh Luděk15:20:370 +0:36:120(+3:04:430)
15. Kraus Tomáš1:45:250 +0:00:970(+0:14:940)  15. Kraus Tomáš15:31:090 +0:10:720(+3:15:150)
16. Ťažký David1:49:310 +0:04:060(+0:19:000)  16. Košíček Pavel15:44:350 +0:13:260(+3:28:410)
17. Kraus Milan1:50:250 +0:00:940(+0:19:940)  17. Kraus Milan15:52:410 +0:08:060(+3:36:470)
18. Brodský Matěj1:51:650 +0:01:400(+0:21:340)  18. Percl Miroslav15:53:870 +0:01:460(+3:37:930)
19. Percl Miroslav1:53:500 +0:01:850(+0:23:190)  19. Musal Filip16:17:250 +0:23:380(+4:01:310)
20. Bubník Pavel1:53:900 +0:00:400(+0:23:590)  20. Brodský Matěj16:23:520 +0:06:270(+4:07:580)
