II. pokus Rally Čistecký masakr 2009

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
Volná soutěž
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : zrušeno
pořadatel : RC Club Čistá
ředitel závodu : František Doležal
místo konání : Čistá GPS: 50°28´32.255"N, 14°50´34.208"E
příjezdová mapa : Čistá
povrch tratě : šotolina
počet RZ : 4 - 6 ...bude záležet na nás všech
el.přípojka : ano
Tlakový vzduch : ano
Uzávěrka přihlášek : 18.08.2009 20:00hod., min. 10 jezdců
startovné : 180,- Kč
Pravidla shodná Czech rally championship 2009
INFORMACE:
Venkovní servisní zóna, doplněna příjezdová letecká mapa a přibližný nákres rc tratě rc dráha .

Rozvrh závodního dne
9:00-9:35 Prezentace, shakedown
9:35-9:45 Zkouška rušení
9:45-9:55 Zahájení, UP, foto, prohlídka RZ
10:00 start 1. jezdce do 1.RZ ( start někdy, cíl vždy pod kopcem)
15:30 ...možný konec soutěže
Počet RZ 4 - ?
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Startovní čísla zajistí pořadatel.
VÝSLEDKY II. pokus Rally Čistecký masakr 2009
Přihlášení
| st.poř. | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frekvence |
|
1. |
3. | Doležal | František | RC Club Čistá | Suzuki SX4 | X-Ray FDT2 008 | WiFi |
| 2. | 21 | Musal | Petrs | BobikTeam RCČ | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya TA - 05 R | WiFi |
| 3. | 19 | Musal | Filda | BobikTeam RCČ | Subaru Impreza WRC 07 | X-Ray FDT2 EVO | WiFi |
| 4. | 28 | MDDr Heřmánek | Jan | McRae & Sainz 2002 Team | Lanci Delta | TB - 02 | 40,875 |
| 5. | 34 | Pek | Miloslav | Subaru Impreza WRC 07 | DF-3R | WiFi | |
| 6. | |||||||
| 7. | 11 | KOSA | Pavel | RC Club Čistá | Suzuki SX4 | X-Ray FDT2 EVO | WiFi |
| 8. | 14 | Knespl | Stanislav | Patriot team | Škoda 130 RS | Kyosho | WiFi |
| 9. | 9 | Loucký | Pavel | soukromník/jednotlivec | Peugeot 307 | X-Ray T1 Raycer | 40,985 |
| 10. | 16 | Doležal | František | RC Klub Čistá I. | Peugeot 306 MAXI | X-Ray FDT2 007 | WiFi |
| 11. | 19 | Koželuh | Ladislav | wRC rally Team Bílina | Mitsubishi Lancer EVO VI | X-Ray T1FK04 | 40,925 |
| 12. | 30 | Vašek | Robert | RC Klub Čistá I. | Peugeot 306 MAXI | X-Ray T2 007 | WiFi |
| 13. | Kupilík | Petrl | RC-Bakule team Třemošná | BMWsci WTCC | X-Ray T2 007 | WiFi | |
| 14. | Straka | Jaroslav | Tajanov RC Rally team | Lania Delta integrale EVOIII | X-Ray T2 007 | WiFi | |
| 15. | Vrakouš(Suchánek) | Petr | Mc Fík Rally Team | Trabant 601 | Tamiya M-03M | 40,695 | |
| 16. | 28 | Kraus | Tomáš | WRC Headcrab Team | Subaru WRC | Tamiya TA-04S | 40,835 |
| 17. | 17 | Deputy | Dalibor | ERT | Suziki SX4 | DTY-RAY KIT | WiFi |
| 18. | 34 | Molitor | Pavel | EREBOS | Subaru Impreza WRC 06 | X-Ray T2 007 | Wifi |
| 19. | 2 | Knespl | Martin | Patriot team | Škoda 130 RS | Kyosho | 40,675 |
| 20. | 18 | Zdražil | Jiří | YAKABO-PRO | Fiat Grande Punto S2000 | X-Ray T2 007 R | Wifi |
| 21. | 24 | Kraus | Milan | WRC Headcrab Team | Subaru WRC | Tamiya TA-04R | 40,915 |
| 22. | 37 | Percl | Miroslav | soukromník/jednotlivec | Škoda Fabia WRC | X-Ray T1FK05 | WiFi |
| 23. | 12 | Eis | Lukáš | Team Airspeed | Mitsubishi Lancer 07 WRC | X-Ray T2R | 40,885 |
| 24. | 23 | Pavliš | Radek | RCT Krumlov | Mitsubishi Lancer EVO VII | X-Ray RPT2 | WiFi |
| 25. | 12 | Škwor | Robert | ŠkvorRacing | Subaru Impreza 06 | X-Ray T2 | Wifi |
| 26. | 79 | Lovčík | EVŽEN | RCT Krumlov | Subaru WRC 06 | X-Ray RP 008 | WiFi |
| 27. | 23 | Fišera | Tomáš | Rockwork Rallya Team | Peugeot 306 MAXI | Tamiya TA-05 | WiFi |
| 28. | 68 | Konrád | Vít | soukromník/jednotlivec | Seat Cordoba WRC | Tamiya TA-04 | 40,685 |
| 29. | 61 | Bubník | Pavel | soukromník/jednotlivec | Subaru WRC | X-Ray T1FK05 | Wifi |
| 30. | 40 | Ťažký | Dodo | TeamThanatos | Mitsubishi Lancer EVO VII | Team Losi | WiFi |
| 31. | 31 | Pelant | Jan | RBT Liberec | Subaru Impreza 2007 | X-Ray T1 Raycer | 40,890 |
| 32. | 38 | Ťažký | David | TeamThanatos | Mitsubishi Lancer EVO VII | Tamiya TA-05 | WiFi |
| 33. | 41 | Hatle | Jiří | TeamThanatos | Mitsubishi Lancer EVO VII | Tamiya TA-05 | Wifi |
| 34. | 47 | Herbst | Jan | soukromník/jednotlivec | Ford Focus | Tamiya TT-01 | 27,255 |
| 35. | 74 | Had | Aleš | soukromník/jednotlivec | Subaru Impreza 2007 | Tamiya TT-01 | 40,915 |
| 36. | 55 | Pelda | Lukáš | Erebos SWRT | Subaru Impreza 2007 | X-Ray T2R | 40,685 |
| 37. | 44 | Pauločik | Václav | Rockwork Rallya Team | Peugeot 306 MAXI | Tamiya TA-05 | 40,835 |
| 38. | 43 | Komárek | Libor | RBT Liberec | Peugeot 206 | X-Ray T1 Raycer | WiFi |
| 39. | |||||||
| 40. | 69 | Caňkář | Martin | soukromník/jednotlivec | Škoda Fabia WRC | X-Ray T1 Raycer | ??? |
| 41. | 76 | Mokrovics | Martin | soukromník/jednotlivec | Porsche 911 | X-Ray T2 Rally | 40,815 |
| 42. | 77 | Binder | Michal | soukromník/jednotlivec | Porsche 911 | Team Lossi XXX-S | WiFi |
| 43. | 59 | Fišera ml. | Tomáš | Rockwork Rallya Team | Peugeot 306 MAXI | Tamiya TB-02 | 40,965 |
| 44. |
5 |
Tušinský | Petr | SIK Racing Bílina | Mitsubishi Lander EVO VI | X-Ray T1FK04 | 40,875 |
| 45. |
3 |
Koželuh | Michal | SIK Racing Bílina | Mitsubishi Lander EVO VI | X-Ray T2R | 40,665(syn) |
| 46. | 6 | Petr | Honza | Trioteam | Citroen Xsara WRC | X-Ray T2 008 | ? |
| 47. | 10 | Mrnka | Lukáš | CRT - ŠKODA | Škoda Fabia WRC EVO II. | X-Ray T1 Raycer | 40,815 |
| 48. | 78 | Molitor | Pavel_Jr. | Erebos | Citroen Xsara WRC | Tamiya TA-04 | 40,915 |
| 49. | 71 | Veselý | David | T.R.I. Racing Team | Ford Focus |
Tamiya TT-01 |
40,695 |
| 50. | 72 | Veselý | Daniel | T.R.I. Racing Team | Ford Focus |
Tamiya TB-01 |
Wifi |
| 51. |
kontakt: tel. 723 425 031